Programmes d'Agri-stabilité en 2019 – Guide et formulaire harmonisés pour les sociétés, les coopératives et les particuliers de catégorie spéciale – Liste des codes de stocks
Liste des codes de stocks
Pour trouver le code de votre produit, repérez le nom de ce dernier, puis consultez la colonne de votre province ou territoire.
- Si la case est vide, le code ne peut pas être utilisé dans votre province ou territoire.
- S'il y a un « X », inscrivez le code dans votre formulaire. L'Administration assignera un prix au produit. Vous pouvez soumettre votre propre prix pour le produit à condition de satisfaire aux critères énoncés dans le guide.
- Si la case est ombragée, inscrivez le code dans votre formulaire. Vous devez alors fournir votre propre prix pour le produit. Consultez le guide pour de plus amples renseignements.
Abréviations des provinces :
- C.-B.
- Colombie-Britannique
- Man.
- Manitoba
- N.-B
- Nouveau-Brunswick
- N.-É.
- Nouvelle- Écosse
- T.-N.-L
- Terre-Neuve-et-Labrador
- Yn
- Yukon
Horticoles comestibles
Code | Description | C.-B. | Man. | N.-B. | T.-N.-L | N.-É. | Yn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5032 | Abricot | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7036 | Ail | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7037 | Ail, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6866 | Aneth | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6850 | Anis | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5022 | Argousier, baie | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6988 | Argousier, feuille | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5034 | Artichaut | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6998 | Asperge | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7030 | Aubergine | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7031 | Aubergine de serre | Y | |||||
5010 | Baie de sureau | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6852 | Basilic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7086 | Bette à carde | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7087 | Bette à carde, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7000 | Betterave | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6946 | Betterave à sucre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5099 | Bleuet nain (brûlage/croissance/fauchage) | Y | Y | ||||
5095 | Bleuet nain (période d’établissement) | Y | Y | ||||
5098 | Bleuet nain (plan adulte/pleine production) | Y | Y | ||||
5096 | Bleuet nain (production primaire – 1re et 2e récolte) | Y | Y | ||||
5097 | Bleuet nain (production secondaire – 3e et 4e récolte) | Y | Y | ||||
5004 | Bleuet, nain | Y | Y | Y | Y | ||
5059 | Bleuets en corymbes (année de plantation) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5060 | Bleuets en corymbes (année sans récolte) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5061 | Bleuets en corymbes (années de production 1 et 2) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5062 | Bleuets en corymbes (années de production 3 à 6) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5063 | Bleuets en corymbes (années de production 7 à 9) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5064 | Bleuets en corymbes (années de production 10+) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6854 | Bourrache | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7004 | Brocofleur | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7006 | Brocoli | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5006 | Canneberge | Y | Y | Y | |||
4990 | Canneberge (période d’établissement) | Y | Y | Y | |||
4991 | Canneberge, 1re année de production | Y | Y | Y | |||
4992 | Canneberge, 2e année de production | Y | Y | Y | |||
4993 | Canneberge, 3e année de production | Y | Y | Y | |||
4994 | Canneberge, plus de 4 années de production | Y | Y | Y | |||
5036 | Cantaloup | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7014 | Carotte | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7015 | Carotte, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7018 | Céleri | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6855 | Cerfeuil | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5040 | Cerise (douce) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5038 | Cerise (sûre) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6929 | Champignons, blancs | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6928 | Champignons, bruns | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7010 | Chou | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7008 | Chou de Bruxelles | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7099 | Chou frisé, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7020 | Chou rosette | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7016 | Chou-fleur | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7044 | Chou-rave | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6856 | Ciboulette | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5046 | Citron | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7068 | Citrouille | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7024 | Concombre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7038 | Concombre des Antilles | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7026 | Concombre, anglais | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7028 | Concombre, de serre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6862 | Coriandre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7084 | Courge | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6904 | Cresson | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6864 | Cumin | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7080 | Échalote | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6869 | Échinacée, établissement | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6867 | Échinacée, récolte de racines | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7032 | Endive | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6876 | Épilobe à feuilles étroites | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7082 | Épinard | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7083 | Épinard, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6902 | Estragon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6872 | Fenouil | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6874 | Fenugrec | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6934 | Feuille de moutarde | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7035 | Fleurs comestibles | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7034 | Fougère-de-terre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5024 | Fraise | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5018 | Framboise | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6893 | Gingko biloba | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6879 | Ginseng, en période d’établissement | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6877 | Ginseng, récolte des racines | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7069 | Gourde | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6972 | Gourgane | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6940 | Graine de radis, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6860 | Grande consoude | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5012 | Groseille | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5007 | Groseille, noir | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5009 | Groseille, rouge | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6970 | Haricot Adzuki | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6978 | Haricot de Lima | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6976 | Haricot Jacob | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6982 | Haricot mange-tout | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6983 | Haricot mange-tout, frais | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6980 | Haricot mungo | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6984 | Haricot soldat | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6974 | Haricot vert | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6975 | Haricot, vert, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6986 | Haricots jaunes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5021 | Haskap | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4781 | Houblon, 2e année | Y | |||||
4782 | Houblon, 3e année | Y | |||||
4783 | Houblon, 4e année + | Y | |||||
4780 | Houblon, établissement (1re année d’ensemencement) | Y | |||||
6920 | Kenaf | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5044 | Kiwi | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7048 | Laitue | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7052 | Laitue romaine | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7049 | Laitue, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7050 | Laitue, de serre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6883 | Lavande | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7022 | Maïs sucré | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6880 | Marjolaine | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6881 | Mélisse-citronelle | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7054 | Melon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7096 | Melon d’eau | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6882 | Menthe | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6896 | Millepertuis | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6884 | Monarada | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5000 | Mûre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5016 | Mûre de Logan | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7094 | Navet | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5048 | Nectarine | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7039 | Noisette | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7097 | Noix | Y | |||||
7056 | Oignon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7057 | Oignon, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6922 | Okra | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5050 | Orange | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6886 | Origan | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7002 | Pak-choï | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5042 | Pamplemousse | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7058 | Panais | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6994 | Patate, sucrée | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5052 | Pêche | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6888 | Persil | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6858 | Persil chinois | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7012 | Pé-tsai | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5054 | Poire | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7046 | Poireau | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7047 | Poireau, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7062 | Pois de senteur | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7060 | Pois, vert, frais | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7064 | Poivron (vert) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7066 | Poivron, de serre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6992 | Pomme de terre (semences) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6996 | Pomme de terre (table) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6991 | Pomme de terre, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6990 | Pomme de terre, de transformation | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5030 | Pommes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7204 | Pommes de terre, élite 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7206 | Pommes de terre, élite 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7200 | Pommes de terre, minitubercules | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7202 | Pommes de terre, pré-élite | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5031 | Pommes, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6870 | Primevère | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5056 | Prune | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5058 | Pruneau | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7070 | Radis | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6936 | Radis oléifère | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7040 | Raifort (condiment) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7042 | Raifort, enzyme | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4995 | Raisins (année de plantation) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4997 | Raisins (année de production 1) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4998 | Raisins (année de production 2+) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4996 | Raisins (année sans récolte) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7072 | Rhubarbe | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6933 | Riz, sauvage | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6892 | Romarin | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6851 | Roquette | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7074 | Rutabaga | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7076 | Salsifis | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6900 | Sarriette | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5020 | Saskatoon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6894 | Sauge | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7078 | Scorsonère | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6938 | Semences de radis fourrager | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6931 | Sirop d’érable, emballage sous vide | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6930 | Sirop, d’érable | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6898 | Stevia | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6948 | Tabac | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6903 | Thym | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7088 | Tomate | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7092 | Tomate, de serre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7090 | Tomate-cerise, de serre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5066 | Vin (embouteillé) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5067 | Vin (en vrac / préembouteillé) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7098 | Zucchini | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Fourrage
Code | Description | C.-B. | Man. | N.-B. | T.-N.-L | N.-É. | Yn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5576 | Autre foin | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5584 | Ensilage | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5580 | Ensilage mi-fané | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5583 | Ensilage, Maïs | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5574 | Foin de graminées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5566 | Foin, Luzerne, Biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5570 | Foin, luzerne/graminée | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5579 | Foin, phléole des prés | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5578 | Foin, spartine pectinée | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5572 | Foin, trèfle | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5562 | Fourrage vert | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5564 | Luzerne | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5560 | Luzerne, déshydratée | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5568 | Luzerne/brome | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5582 | Millet | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5586 | Paille | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5588 | Pâturage en andain | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Semence fourragère
Code | Description | C.-B. | Man. | N.-B. | T.-N.-L | N.-É. | Yn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5604 | Agrostide, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5606 | Agrostide, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5680 | Alpiste roseau, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5682 | Alpiste roseau, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5696 | Astragale ascendant, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5698 | Astragale ascendant, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5699 | Astragale d’Amérique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5697 | Astragale du Canada | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5730 | Beckmannie à écailles unies | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5612 | Boutelou gracieux, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5614 | Boutelou gracieux, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5723 | Bromes, lisse, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5725 | Bromes, lisse, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5724 | Bromes, prairie, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5726 | Bromes, prairie, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5672 | Dactyle aggloméré, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5674 | Dactyle aggloméré, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5664 | Danthonie à épi, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5666 | Danthonie à épi, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5688 | Deschampie cespiteuse, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5690 | Deschampie cespiteuse, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5660 | Faux-sorgho penché, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5662 | Faux-sorgho penché, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5640 | Fétuque des prés, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5642 | Fétuque des prés, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5652 | Fétuque, autre, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5648 | Fétuque, élevée, de placage, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5650 | Fétuque, élevée, de placage, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5644 | Fétuque, élevée, fourragère, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5646 | Fétuque, élevée, fourragère, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5727 | Graines de fétuque rouge rampante, de semences communes | Y | |||||
5728 | Graines de fétuque rouge rampante, de semences contrôlées | Y | |||||
5676 | Graminée, autre, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5742 | Guizotie | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5691 | Indigène, agropyre de l’ouest | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5695 | Indigène, agropyre des berges | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5693 | Indigène, agropyre du nord | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5683 | Indigène, barbon de Gérard | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5615 | Indigène, boutelou unilatéral | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5687 | Indigène, Calamovilfa longifolia | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5685 | Indigène, schizachyrium à balais | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5689 | Indigène, spartine pectinée | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5659 | Indigène, stipe chevelue | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5592 | L’herbe, le blé, agropyre à crête, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5596 | L’herbe, le blé, agropyre à crête, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5597 | L’herbe, le blé, de semences contrôlées intermédiaires | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5598 | L’herbe, le blé, de semences controlées maigres | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5599 | L’herbe, le blé, de semences controlées pubescentes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5593 | L’herbe, le blé, intermédiaire, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5594 | L’herbe, le blé, maigre, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5595 | L’herbe, le blé, pubescente, semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5608 | Lotier corniculé, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5610 | Lotier corniculé, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5736 | Luzerne lupuline | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5603 | Luzerne, de semences biologiques | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5600 | Luzerne, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5602 | Luzerne, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5636 | Mélilot, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5638 | Mélilot, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5700 | Millet, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5702 | Millet, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5684 | Panic raide, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5686 | Panic raide, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5668 | Pâturin des prés, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5670 | Pâturin des prés, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5671 | Pâturin palustre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5720 | Phléole des prés, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5722 | Phléole des prés, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5704 | Ray-grass annuel, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5706 | Ray-grass annuel, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5708 | Ray-grass vivace, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5714 | Ray-grass vivace, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5709 | Ray-grass, natale, Canadienne sauvage | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5716 | Sainfoin, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5718 | Sainfoin, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5729 | Semence de gesse | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5656 | Stipe verte, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5658 | Stipe verte, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5620 | Trèfle hybride, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5622 | Trèfle hybride, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5624 | Trèfle kura, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5626 | Trèfle kura, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5628 | Trèfle, autre, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5619 | Trèfle, biologique, de semences | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5732 | Trèfle, rouge à deux coupes, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5734 | Trèfle, rouge à deux coupes, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5731 | Trèfle, rouge à une coupe, de semences communes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5733 | Trèfle, rouge à une coupe, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Céréales, oléagineux, cultures spéciales
Code | Description | C.-B. | Man. | N.-B. | T.-N.-L | N.-É. | Yn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5900 | Avoine | X | X | X | Y | X | Y |
5902 | Avoine, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5903 | Avoine, biologique, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5904 | Avoine, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5906 | Avoine, échantillon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6000 | Blé | Y | X | Y | X | Y | |
6820 | Blé, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | |
6726 | Blé, biologique, fourrager | Y | Y | ||||
6295 | Blé, CNHR no 1 | Y | Y | ||||
6296 | Blé, CNHR no 2 & 3 | Y | Y | ||||
6200 | Blé, CPS | Y | X | ||||
6740 | Blé, CPS blanc, biologique | Y | Y | ||||
6745 | Blé, CPS blanc, de semences contrôlées | Y | Y | ||||
6730 | Blé, CPS roux, biologique | Y | Y | ||||
6735 | Blé, CPS roux, de semences contrôlées | Y | Y | ||||
6202 | Blé, CPS roux, no 1 | X | |||||
6204 | Blé, CPS roux, no 2 | X | |||||
6210 | Blé, CWAD no 1 | X | X | ||||
6212 | Blé, CWAD no 2 | Y | X | ||||
6215 | Blé, CWAD no 3 | Y | X | ||||
6217 | Blé, CWAD no 4 | Y | Y | ||||
6750 | Blé, CWAD, biologique | Y | Y | ||||
6755 | Blé, CWAD, de semences contrôlées | Y | Y | ||||
6225 | Blé, CWES | Y | Y | ||||
6770 | Blé, CWES, biologique | Y | Y | ||||
6775 | Blé, CWES, de semences contrôlées | Y | Y | ||||
6235 | Blé, CWHWS no 1 | Y | Y | ||||
6242 | Blé, CWHWS no 2 | Y | Y | ||||
6245 | Blé, CWHWS no 3 | Y | Y | ||||
6810 | Blé, CWHWS, biologique | Y | Y | ||||
6815 | Blé, CWHWS, de semences contrôlées | Y | Y | ||||
6255 | Blé, CWRS no 1 | X | X | ||||
6262 | Blé, CWRS no 2 | X | X | ||||
6270 | Blé, CWRS no 3 | X | Y | ||||
6272 | Blé, CWRS no 4 | Y | Y | ||||
6780 | Blé, CWRS, biologique | Y | Y | ||||
6782 | Blé, CWRS, biologique, de semences contrôlées | Y | Y | ||||
6785 | Blé, CWRS, de semences contrôlées | Y | Y | ||||
6275 | Blé, CWRW | X | |||||
6276 | Blé, CWRW no 1 | X | |||||
6277 | Blé, CWRW no 2 | X | |||||
6495 | Blé, CWRW, biologique | Y | Y | ||||
6500 | Blé, CWRW, de semences contrôlées | Y | Y | ||||
6790 | Blé, CWRWS, biologique | Y | Y | ||||
6795 | Blé, CWRWS, de semences contrôlées | Y | Y | ||||
6290 | Blé, CWSP | Y | Y | ||||
6285 | Blé, CWSWS | X | Y | ||||
6800 | Blé, CWSWS, biologique | Y | Y | ||||
6805 | Blé, CWSWS, de semences contrôlées | Y | Y | ||||
6825 | Blé, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | |
6002 | Blé, fourrager (52 livres/boisseau à 57 livres/boisseau) | X | |||||
6001 | Blé, fourrager (plus de/équivalent 58 livres/boisseau) | X | |||||
6725 | Blé, hors CCB, fourrager | X | |||||
5540 | Caméline | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5544 | Caméline semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5542 | Caméline, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5260 | Canola, argentin | Y | Y | Y | Y | Y | |
5268 | Canola, argentin, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5270 | Canola, argentin, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5272 | Canola, argentin, échantillon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5262 | Canola, argentin, no 1 | X | X | ||||
5264 | Canola, argentin, no 2 | X | X | ||||
5266 | Canola, argentin, no 3 | Y | Y | ||||
5274 | Canola, polonais | Y | Y | Y | Y | Y | |
5282 | Canola, polonais, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5284 | Canola, polonais, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5286 | Canola, polonais, échantillon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5276 | Canola, polonais, no 1 | X | X | ||||
5278 | Canola, polonais, no 2 | X | X | ||||
5280 | Canola, polonais, no 3 | Y | Y | ||||
5932 | Carthame, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5934 | Carthame, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5936 | Carthame, échantillon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5930 | Carthame, no 1 | Y | Y | ||||
5750 | Chanvre–fibre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5752 | Chanvre–graine | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5754 | Chanvre, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5259 | Colza, teneur élevée en acide érucique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5908 | Criblures, biologique, toutes les cultures | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5907 | Criblures, toutes les cultures | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5082 | Épeautre | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5084 | Épeautre, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5086 | Épeautre, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5356 | Féverole, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5358 | Féverole, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5360 | Féverole, échantillon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5350 | Féverole, no 1 | Y | Y | ||||
5352 | Féverole, no 2 | Y | Y | ||||
5354 | Féverole, no 3 | Y | Y | ||||
5840 | Grain mélangé | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5841 | Grain mélangé, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5252 | Graine à canaris, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5254 | Graine à canaris, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5250 | Graine de canaris | Y | X | Y | Y | Y | Y |
5290 | Graine de carvi | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5292 | Graine de carvi, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5294 | Graine de carvi, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5550 | Graine de lin | X | X | Y | Y | Y | Y |
5968 | Graines/chardons de niger | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5556 | Graines de lin–échantillon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5946 | Graines de soya–échantillon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5382 | Haricot, brun, biologique | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5384 | Haricot, brun, de semences contrôlées | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5376 | Haricot, brun, no 1 | Y | Y | ||||
5378 | Haricot, brun, no 2 | Y | Y | ||||
5380 | Haricot, brun, no 3 | Y | Y | ||||
