Demande de paiement provisoire au titre d'Agri-stabilité 2020 Annexe 2 — Fiche de renseignements sur la marge de référence de 2019
Le présent document HTML n'est pas un formulaire de demande. Il ne sert qu'à afficher les données telles qu'elles sont inscrites sur le formulaire. Si vous voulez remplir un formulaire de demande, vous devez vous servir de la version PDF.
Si vous ne pouvez pas accéder à la version PDF ou avez besoin de copies papier de la publication, veuillez communiquer avec nous en composant le 1-866-367-8506.
Remarque : La présente fiche de renseignements ne remplace pas le formulaire T1273, État A 2019, ou les autres formulaires du programme Agri-stabilité que vous devez présenter. Vous devez remplir la demande requise pour le programme Agri-stabilité 2019 avant l'échéance fixée afin d'être admissible aux paiements de programme pour 2019.
Les renseignements présentés dans le formulaire sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Ils sont conservés dans le fichier de renseignements personnels PPU 183 d'AAC.
Identification
Nom (particulier ou entité) :
Numéro d'identification du participant (NIP) :
Entreprise individuelle
Société de personnes
Société
Fiducie
Exercice :
Du (Année-Mois-Jour) :
Au (Année-Mois-Jour) :
Méthode comptable (La méthode doit correspondre à celle utilisée aux fins de l'impôt) :
Inscrivez le code 1 : si vous utilisez la méthode de comptabilité d'exercice
Inscrivez le code 2 : si vous utilisez la méthode de comptabilité de caisse
Cochez les cases qui s'appliquent à votre exploitation agricole
- membre d'une association d'engraisseurs
- métayage (propriétaire)
- métayage (locataire)
Revenus
Indiquez le code qui correspond à chaque inscription. Vous trouverez les codes dans la Liste des produits et dans les listes des paiements de programmes dans les plus récentes versions des guides d’Agri-stabilité et d’ Agri-investissement à agr.gc.ca/agristabilite.
Arrondissez tous les montants au dollar près.
Ventes de produits et paiements de programmes | Code | Montant |
---|---|---|
Total A | 9950 | $ |
Autres revenus agricoles | Ligne | Montant |
---|---|---|
Autres paiements provenant de programmes | 9540 | |
Gestion des risques de l'entreprise (GRE) et programme d’aide en cas de catastrophe | 9544 | |
Reventes, remises, TPS/TVH pour dépenses admissibles | 9574 | |
Reventes, remises, TPS/TVH pour dépenses non admissibles et récupération de la déduction pour amortissement (DPA) | 9575 | |
Travail agricole à contrat | 9601 | |
Ristournes | 9605 | |
Intérêts | 9607 | |
Gravier | 9610 | |
Camionnage (lié à l'agriculture seulement) | 9611 | |
Reventes de produits achetés | 9612 | |
Contrats-location (gaz, puits de pétrole, baux de surface, etc.) | 9613 | |
Location de machinerie | 9614 | |
Autres (précisez) | 9600 | |
Total B | $ |
Sommaire des revenus :
Total A
+ Total B
= Revenu total $
Dépenses
Veuillez inscrire le code applicable pour chaque renseignement inscrit sur le formulaire. Les codes figurent dans la liste des codes de produits et la liste des paiements de programmes qui se trouvent sur le site Web du programme Agri-stabilité ou dans la dernière version des guides T1273 ou État A.
Veuillez arrondir tous les montants des dépenses au dollar près.
Achats de produits et remboursements de paiements prestations de programmes | Code | Montant |
---|---|---|
Rajustements du point de vente | 575 | |
Total C | 9960 | $ |
Dépenses admissibles | Ligne | Montant |
---|---|---|
Contenants et ficelles | 9661 | |
Engrais et suppléments pour le sol | 9662 | |
Pesticides et produits chimiques | 9663 | |
Primes d'assurance (récolte ou production) | 9665 | |
Honoraires de vétérinaire, médicaments et coûts de reproduction | 9713 | |
Minéraux et sels | 9714 | |
Machinerie (essence, carburant, diesel, huile) | 9764 | |
Électricité | 9799 | |
Transport et envoi | 9801 | |
Huile de chauffage | 9802 | |
Salaires versés à des personnes sans lien de dépendance | 9815 | |
Entreposage et séchage | 9822 | |
Commissions et redevances | 9836 | |
Primes d'assurance privée pour produits admissibles | 9953 | |
Total D | $ |
Dépenses non admissibles | Ligne | Montant |
---|---|---|
Machinerie (réparations, permis, assurances) | 9760 | |
Contrat-location de machinerie | 9765 | |
Frais de publicité et de promotion | 9792 | |
Réparations de bâtiments et de clôtures | 9795 | |
Défrichage et drainage de terrains | 9796 | |
Travail agricole à contrat | 9798 | |
Autres primes d'assurance | 9804 | |
Intérêts (hypothèque, immobilier et autres) | 9805 | |
Cotisations de membres et abonnements | 9807 | |
Frais de bureau | 9808 | |
Frais comptables et juridiques | 9809 | |
Impôts fonciers | 9810 | |
Loyers (terrains, bâtiments, pâturages) | 9811 | |
Salaires versés à des personnes avec lien de dépendance | 9816 | |
Dépenses relatives aux véhicules à moteur | 9819 | |
Petit outils | 9820 | |
Analyse des sols | 9821 | |
Licences et permis | 9823 | |
Téléphone | 9824 | |
Location de contingents (tabac, lait) | 9825 | |
Gravier | 9826 | |
Achats de produits revendus | 9827 | |
Intérêts et frais de location d'un véhicule à moteur | 9829 | |
Déduction pour amortisement | 9936 | |
Rajustement obligatoire de l'inventaire – année précédente | 9937 | |
Rajustement facultatif de l'inventaire – année précédente | 9938 | |
Autres (précisez) | 9896 | |
Total E | $ |
Sommaire des dépenses :
Total C
+ Total D
+ Total E
= Total des dépenses $
Information sur la société en nom collectif
Nom de la société de personnes :
Remarque : Inscrivez le NIP de chacun de vos associés. Inscrivez le prénom et le nom des associés qui sont des particuliers et le nom de la société pour ceux qui sont des société de personnes. Le total des quotes-parts doit être égal à 100 %.
- Votre quote-part de la société de personnes %
NIP Agri-stabilité | Prénom du particulier | Nom du particulier | Nom de la société | Quote-part (%) |
---|---|---|---|---|
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% | ||||
% |
Valeur des stocks de culture et capacité de production– 2019
Code | Culture/Grade | Unités | Acres | Acres non ensemençables | Quantité produite | Stocks de fin | Prix de fin d’année ($) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | |||||||
$ | |||||||
$ | |||||||
$ | |||||||
$ | |||||||
$ | |||||||
17 | Acres en jachère | ||||||
18 | Acres en pâturage | ||||||
19 | Acres inutilisables |
Code | Description | Stocks de fin | Prix de fin d’année ($) |
---|---|---|---|
Code | Description | Valeur en fin d’exercice ($) |
---|---|---|
Code | Description | Comptes débiteurs de fin d’année et produits reportés à 2020 ($) |
---|---|---|
4020 | Paiements prévus pour les céréales et les oléagineux | |
Code | Description | Valeur en fin d’exercice ($) |
---|---|---|
Capacité de production pour le bétail
Code | Production animale | Unités | 2019 |
---|---|---|---|
104 | Bovins | Nombre de vaches ayant mis bas | |
123 | Porcs, naissage-finition | Nombre de truies ayant mis bas | |
145 | Porcs, naissage | Nombre de truies ayant mis bas |
Code | Bétail d’engraissement | Unités | 2019 |
---|---|---|---|
105 | Bovins d’engraissement (jusqu’à 900 livres) | Nombre d’animaux nourris | |
106 | Bovins gras (plus de 900 livres) | Nombre d’animaux nourris | |
125 | Porcs en croissance (jusqu’à 50 livres) | Nombre d’animaux nourris | |
124 | Porcs d'engraissement (plus de 50 livres) | Nombre d’animaux nourris |
Code | Bétail engraissé à façon | Unités | 2019 |
---|---|---|---|
141 | Bovins engraissé à façon | Nombre d'animaux engraissés par jour | |
142 | Porcs engraissés à façon | Nombre d'animaux engraissés par jour |
Code | Produits soumis à la gestion de l'offre | Unités | 2019 |
---|---|---|---|
113 | Quota laitier, matière grasse du lait | Nombre de kg de M.G. du lait/jour | |
108 | Poules, pondeuses, oeufs à couver de type poulet à griller | Nombre de poules pondeuses | |
109 | Poules, pondeuses, oeufs de consommation | Nombre de poules pondeuses | |
143 | Poulets à griller | Nombre de kg produits | |
144 | Dindons à griller | Nombre de kg produits |
Code | Autres (précisez) | Unités | 2019 |
---|---|---|---|
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :