Facteurs de conversion pour le marché des viandes rouges
Facteurs de conversion par espèce
1 - Poids vif à carcasse
1 - Poids vif à carcasse
Facteurs de conversion - Poids vif à carcasse | |
---|---|
Bétail - bouvillons | 60% |
Bétail – génisses | 60% |
Bétail - vaches | 49% |
Bétail - taureaux | 55% |
Bétail - veaux | 55% |
Bétail - veaux de lait | 57% |
Porc (de marché) | 80% |
Truie | 70% |
Moutons (brebis de réforme) | 45% |
Chevreaux | 47% |
Chèvre | 50% |
Agneau | 45-54% (target = 48%) |
Lapin | 52-55% |
Bison - bouvillons/génisse | 61% |
Bison - vache/taureaux | 60.5% |
Cheval | 51-58% |
Wapiti | 59% |
Sources : facteurs de conversion - viande rouge: industrie des viandes rouges; conversions de volume du commerce - Statistique Canada, préparé par ACIA/ AAC/DIA–Section d'information sur les marchés, Alliance Magazine, Ontario Goat, 2013. |
2 - Poids carcasse au poids de détail
2 - Poids carcasse au poids de détail
Espèce | Facteurs de conversion - poids carcasse au poids de détail |
---|---|
Boeuf | 73% |
Porc | 76% |
Agneau | 89% |
Source: Facteurs de conversion - viande rouge: industrie des viandes rouges; conversions de volume du commerce - Statistique Canada, préparé par ACIA/ AAC/DIA–Section d'information sur les marchés |
Facteur de conversion des volumes d'échanges en poids de carcasse froide
1 - Boeuf
1 - Boeuf
Code SH | Description | Facteur |
---|---|---|
0201.10.90 | carcasses et demi-carcasses, d'autres | 1.00 |
0201.20.90 | autres coupes avec os | 1.00 |
0201.30.90 | autres coupes désossées | 1.40 |
0202.10.90 | carcasses et demi-carcasees, d'autres | 1.00 |
0202.20.00 | autres coupes avec os | 1.00 |
0202.30.00 | désossé | 1.40 |
0210.20.00 | la viande des bovins | 1.18 |
1601.00.10 | dans des contenants hermétiques (50%) | 0.85 |
1601.00.90 | autre (50%) | 0.85 |
1602.50.10 | plats cuisinés | 0.50 |
1602.50.20 | autre, dans des contenant hermétiques | 0.50 |
1602.50.90 | autres | 0.50 |
Source: Facteurs de conversion - viande rouge: industrie des viandes rouges; conversions de volume du commerce - Statistique Canada, préparé par ACIA/ AAC/DIA–Section d'information sur les marchés |
2 - Veau
2 - Veau
Code SH | Description | Facteur |
---|---|---|
0201.10.20 | carcasses et demi-carcasses, veau | 1.00 |
0202.10.20 | carcasses and demi-carcasses, veau | 1.00 |
Source: Facteurs de conversion - viande rouge: industrie des viandes rouges; conversions de volume du commerce - Statistique Canada, préparé par ACIA/ AAC/DIA–Section d'information sur les marchés |
3 - Porc
3 - Porc
Code SH | Description | Facteur |
---|---|---|
0203.11.00 | carcasses et demi carcasses | 1.10 |
0203.12.10 | jambons et leurs morceaux | 1.10 |
0203.12.20 | Épaules et leurs morceaux | 1.10 |
0203.19.10 | côtes levées | 1.10 |
0203.19.91 | ventre | 1.23 |
0203.19.99 | autre | 1.40 |
0203.21.00 | carcasses et demi carcasses | 1.10 |
0203.22.00 | jambons, épaules et leurs morceaux | 1.10 |
0203.29.00 | coupes, non dénommés, congelés | 1.40 |
0210.11.10 | jambons et leurs morceaux | 1.10 |
0210.11.20 | Épaules et leurs morceaux | 1.10 |
0210.12.10 | bacon, côté | 1.10 |
0210.12.90 | autre | 1.10 |
0210.19.10 | bacon, dos | 1.10 |
0210.19.90 | autre | 1.10 |
1601.00.10 | dans des contenants hermétiques (50%) | 0.85 |
1601.00.90 | autre (50%) | 0.85 |
1602.10.00 | préparations homogénéisées | 0.80 |
1602.41.10 | dans des contenants hermétiques | 1.40 |
1602.41.90 | autre | 1.40 |
1602.42.10 | dans des contenants hermétiques | 1.40 |
160.2.42.90 | autre | 1.40 |
1602.49.00 | autre, y compris les mélanges | 0.50 |
Source: Facteurs de conversion - viande rouge: industrie des viandes rouges; conversions de volume du commerce - Statistique Canada, préparé par ACIA/ AAC/DIA–Section d'information sur les marchés |
4 - Viande de mouton ou chèvre
4 - Viande de mouton ou chèvre
Code SH | Description | Facteur |
---|---|---|
0204.10.00 | carcasses et demi-carcasses, agneau | 1.00 |
0204.21.00 | carcasses et demi-carcasses, mouton | 1.00 |
0204.22.00 | coupes d'agneau, d'autres, avec os | 1.00 |
0204.23.00 | coupes d'agneau, désossé | 1.40 |
0204.30.00 | carcasses de demi carcasses, agneau | 1.00 |
0204.41.00 | carcasses et demi carcasses, mouton | 1.00 |
0204.42.00 | coupes d'agneau, autre, avec os | 1.00 |
0204.43.00 | coupes d'agneau, désossé | 1.40 |
Source: Facteurs de conversion - viande rouge: industrie des viandes rouges; conversions de volume du commerce - Statistique Canada, préparé par ACIA/ AAC/DIA–Section d'information sur les marchés |
5 – Autres espèces
5 – Autres espèces
Code SH | Description | Facteur |
---|---|---|
0206.10.00 | fraîches ou réfrigérées | 1.00 |
0206.21.00 | langues | 1.10 |
0206.22.00 | foies | 1.00 |
0206.29.00 | autre, autre | 1.10 |
0206.30.00 | fraîches ou réfrigérées | 1.00 |
0206.41.00 | foies | 1.00 |
0206.49.00 | autre, non dénommés | 1.10 |
0206.80.00 | autre, fraîches ou réfrigérées | 1.10 |
0206.90.00 | autre, congelés | 1.10 |
1602.20.00 | du foie d'un animal | 0.80 |
Source: Facteurs de conversion - viande rouge: industrie des viandes rouges; conversions de volume du commerce - Statistique Canada, préparé par ACIA/ AAC/DIA–Section d'information sur les marchés |
Pour toute question ou information additionnelle, veuillez communiquer avec nous par courriel à aafc.redmeat-vianderouge.aac@canada.ca
Nos normes de service
Les normes de service jouent un rôle clé dans les processus de gestion de la planification, des rapports et du rendement de notre programme d'information sur le marché. Elles définissent clairement le niveau de rendement auquel les clients peuvent s'attendre lorsqu'ils reçoivent un service dans des circonstances normales.
Visionnez les Normes de service relatives aux rapports sur les animaux à viande rouge et le bétail.
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :