Analyse de la concurrence – Belgique
Février 2020
Sommaire
De 2014 à 2018, la Belgique a importé toute une variété de produits agroalimentaires et de produits de la mer de 208 pays. En 2018, les principaux produits importés étaient notamment les produits laitiers, les œufs et le miel (10,4 % du total des importations), les fruits et noix comestibles (9,2 %) et les boissons, les spiritueux et le vinaigre (7,9 %).
En 2018, les trois principaux pays fournisseurs des importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer ne faisant pas partie de l'Union européenne (UE) étaient le Brésil, les États-Unis et la Côte d'Ivoire. En 2018, le Canada était le treizième fournisseur de la Belgique non membre de l'UE et a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de −7,5 % de 2014 à 2018.
Les produits laitiers, les œufs et le miel constituaient la principale catégorie d'importations mondiales de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Belgique en 2018, avec une valeur de 5,7 milliards de dollars canadiens (G$ CA) ou 10,4 % de l'ensemble des importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer. Entre 2014 et 2018, les légumes ont enregistré le TCAC le plus élevé (6,4 %) parmi les dix principales catégories, suivis par les produits de boulangerie et de pâtisserie et les pâtes (TCAC de 5,7 %), les fruits et les noix (4,2 %), et les produits laitiers, les œufs et le miel (4,1 %).
La Belgique est un marché bien établi et était le dixième importateur au monde de produits agroalimentaires et de produits de la mer en 2018. Les importations de la Belgique en provenance du Canada ont décliné depuis 2014 et demeurent relativement faibles par rapport à celles d'autres pays, comme les partenaires européens de la Belgique.
La Belgique a une liste diversifiée de fournisseurs de produits agroalimentaires et de produits de la mer; cependant, huit de ses dix principaux partenaires commerciaux sont des membres de l'UE, ce qui ne laisse qu'une faible part de marché aux autres pays. Bien que les exportations canadiennes (moins de 1 % de la part de marché en 2018) vers la Belgique soient relativement faibles comparativement à celles d'autres exportateurs, le Canada a constaté une augmentation stable des exportations de six des dix principaux produits.
Une fois l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) pleinement en vigueur, il donnera au Canada un accès préférentiel au marché de l'UE, qui représente 11,4 millions de consommateurs (la population totale de la Belgique).
Aperçu des échanges commerciaux
De 2014 à 2018, la Belgique a importé toute une variété de produits agroalimentaires et de produits de la mer de 208 pays. En 2018, les principaux produits importés étaient notamment les produits laitiers, les œufs et le miel (10,4 % du total des importations), les fruits et noix comestibles (9,2 %) et les boissons, les spiritueux et le vinaigre (7,9 %). En 2018, les trois principaux pays fournisseurs des importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer ne faisant pas partie de l'Union européenne (UE) étaient le Brésil, les États-Unis et la Côte d'Ivoire. En 2018, le Canada était le treizième fournisseur de la Belgique non membre de l'UE et a enregistré un taux de croissance annuel composé (TCAC) de −7,5 % de 2014 à 2018.
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 47 863,7 | 46 283,0 | 50 765,9 | 53 170,1 | 54 200,6 | 3,2 |
Brésil | 1 643,5 | 1 288,1 | 1 383,6 | 1 341,4 | 1 397,9 | −4,0 |
États-Unis | 869,1 | 881,6 | 895,7 | 907,2 | 862,5 | −0,2 |
Côte d'Ivoire | 604,9 | 776,6 | 969,8 | 833,1 | 607,7 | 0,1 |
Colombie | 648,2 | 675,2 | 637,7 | 721,0 | 606,4 | −1,7 |
Ukraine | 367,0 | 240,1 | 248,7 | 417,0 | 572,3 | 11,8 |
Nouvelle Zélande | 382,7 | 379,6 | 390,4 | 441,6 | 534,7 | 8,7 |
Costa Rica | 429,5 | 310,2 | 347,6 | 482,6 | 494,5 | 3,6 |
Inde | 480,3 | 490,1 | 443,4 | 487,8 | 483,8 | 0,2 |
Australie | 479,4 | 397,4 | 389,6 | 562,5 | 466,9 | −0,7 |
Chine | 384,6 | 396,6 | 391,7 | 422,1 | 436,8 | 3,2 |
Canada (13e) | 490,9 | 512,4 | 441,8 | 417,2 | 360,1 | −7,5 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart de point de pourcentage* 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brésil | 3,4 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | −24,8 |
États-Unis | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | −12,6 |
Côte d'Ivoire | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,1 | −11,1 |
Colombie | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | −17,0 |
Ukraine | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 37,7 |
Nouvelle-Zélande | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 23,8 |
Costa Rica | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
Inde | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | −11,0 |
Australie | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | −14,0 |
Chine | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
Canada (13e) | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | −35,9 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *Point de pourcentage : différence entre deux valeurs de pourcentage |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Importations de la Belgique en provenance de tous les pays | 47 863,7 | 46 283,0 | 50 765,9 | 53 170,1 | 54 200,6 | 3,2 |
Importations de la Belgique en provenance du Canada | 490,9 | 512,4 | 441,8 | 417,2 | 360,1 | −7,5 |
Écart d'approvisionnement | 47 372,9 | 45 770,6 | 50 324,1 | 52 752,8 | 53 840,5 | 3,3 |
Source : Global Trade Tracker, 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Les produits laitiers, les œufs et le miel constituaient la principale catégorie d'importations mondiales de produits agroalimentaires et de produits de la mer de la Belgique en 2018, avec une valeur de 5,7 G$ CA ou 10,4 % de l'ensemble des importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer. Entre 2014 et 2018, les légumes ont enregistré le TCAC le plus élevé (6,4 %) parmi les dix principales catégories, suivis par les produits de boulangerie et de pâtisserie et les pâtes (TCAC de 5,7 %), les fruits et les noix (4,2 %), et les produits laitiers, les œufs et le miel (4,1 %).
Code SH | Produit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total des importations de produits agroalimentaires et de produits de la mer | 47 863,7 | 46 283,0 | 50 765,9 | 53 170,1 | 54 200,6 | 3,2 | |
04 | Produits laitiers, œufs et miel | 4 819,4 | 4 287,4 | 4 535,4 | 5 535,6 | 5 659,1 | 4,1 |
08 | Fruits et noix | 4 250,3 | 4 336,3 | 4 765,1 | 5 035,2 | 5 009,2 | 4,2 |
22 | Boissons, spiritueux et vinaigre | 3 677,8 | 3 602,2 | 3 788,0 | 3 948,3 | 4 268,2 | 3,8 |
18 | Cacao et préparations de cacao | 2 773,8 | 3 199,7 | 3 809,2 | 3 422,5 | 3 185,4 | 3,5 |
20 | Aliments conservés et boissons | 2 897,7 | 2 461,2 | 2 619,9 | 2 645,7 | 2 794,3 | −0,9 |
07 | Légumes | 2 163,4 | 2 257,7 | 2 788,5 | 2 820,6 | 2 775,5 | 6,4 |
10 | Céréales | 2 561,1 | 2 418,2 | 2 620,5 | 2 670,7 | 2 769,8 | 2,0 |
12 | Oléagineux | 2 503,1 | 2 334,4 | 2 668,5 | 2 465,6 | 2 659,2 | 1,5 |
23 | Résidus alimentaires et aliments pour animaux | 2 527,6 | 2 462,7 | 2 599,5 | 2 682,1 | 2 614,7 | 0,9 |
19 | Produits de boulangerie et de pâtisserie et pâtes | 2 083,0 | 2 105,3 | 2 380,0 | 2 483,1 | 2 598,3 | 5,7 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Dix principaux produits agroalimentaires et produits de la mer importés
1. Produits laitiers, œufs et miel
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%)2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 4 819,4 | 4 287,4 | 4 535,4 | 5 535,6 | 5 659,1 | 4,1 |
Pays-Bas | 1 673,1 | 1 508,9 | 1 766,6 | 2 341,5 | 2 419,1 | 9,7 |
France | 1 236,1 | 1 106,7 | 1 120,6 | 1 224,0 | 1 260,0 | 0,5 |
Allemagne | 1 018,9 | 835,8 | 803,3 | 782,8 | 753,8 | −7,3 |
Royaume-Uni | 182,6 | 157,5 | 178,7 | 289,1 | 375,6 | 19,8 |
Italie | 159,1 | 138,5 | 156,7 | 177,4 | 200,1 | 5,9 |
Irlande | 154,1 | 123,8 | 108,8 | 231,3 | 172,5 | 2,9 |
Danemark | 74,7 | 60,6 | 64,4 | 77,6 | 92,8 | 5,6 |
Espagne | 35,3 | 29,5 | 41,6 | 59,7 | 53,6 | 11,0 |
Luxembourg | 20,0 | 40,3 | 50,6 | 61,3 | 53,2 | 27,8 |
Nouvelle-Zélande | 52,7 | 38,2 | 24,9 | 39,5 | 48,5 | −2,1 |
Canada (34e) | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,3 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart de point de pourcentage* 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | 34,7 | 35,2 | 39,0 | 42,3 | 42,8 | 23,1 |
France | 25,7 | 25,8 | 24,7 | 22,1 | 22,3 | −13,2 |
Allemagne | 21,1 | 19,5 | 17,7 | 14,1 | 13,3 | −37,0 |
Royaume-Uni | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 5,2 | 6,6 | 75,2 |
Italie | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 7,3 |
Irlande | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 4,2 | 3,1 | −4,7 |
Danemark | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 5,8 |
Espagne | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 30,1 |
Luxembourg | 0,4 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 129,3 |
Nouvelle-Zélande | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | −21,1 |
Canada (34e) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 100,00 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *Point de pourcentage : différence entre deux valeurs de pourcentage |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Importations de la Belgique en provenance de tous les pays | 4 819,4 | 4 287,4 | 4 535,4 | 5 535,6 | 5 659,1 | 4,1 |
Importations de la Belgique en provenance du Canada | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,3 |
Écart d'approvisionnement | 4 818,8 | 4 287,4 | 4 535,4 | 5 535,6 | 5 658,1 | 4,1 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040690 | Fromages | 1 198,1 | 1 085,7 | 1 187,1 | 1 289,3 | 1 343,9 | 2,9 |
040510 | Beurre | 479,6 | 408,6 | 414,4 | 683,3 | 733,9 | 11,2 |
040150 | Lait et crème d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % | 308,5 | 176,5 | 177,3 | 446,6 | 570,7 | 16,6 |
040120 | Lait et crème d'une teneur en poids de matières grasses entre 1 et 6 % | 631,6 | 521,8 | 528,9 | 553,0 | 543,4 | −3,7 |
040610 | Fromages frais | 258,9 | 249,2 | 283,4 | 306,2 | 353,4 | 8,1 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Code SH | Description | Part de marché no. 1 (%) | Part de marché no. 2 (%) | Part de marché no. 3 (%) | Part du Canada (%) |
---|---|---|---|---|---|
040690 | Fromages | Pays-Bas (43,3) | France (32,2) | Allemagne (10,6) | N.D. |
040510 | Beurre | Pays-Bas (41,4) | Royaume-Uni (16,5) | France (14,5) | N.D. |
040150 | Lait et crème d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % | Pays-Bas (77,0) | France (8,1) | Allemagne (6,1) | N.D. |
040120 | Lait et crème d'une teneur en poids de matières grasses entre 1 et 6 % | Pays-Bas (53,1) | France (21,6) | Allemagne (20,8) | N.D. |
040610 | Fromages frais | France (29,6) | Allemagne (25,1) | Italie (21,5) | N.D. |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 N.D. : Non disponible. |
2. Fruits et noix
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 4 250,3 | 4 336,3 | 4 765,1 | 5 035,2 | 5 009,2 | 4,2 |
Pays-Bas | 492,9 | 589,2 | 762,2 | 817,1 | 883,1 | 15,7 |
Colombie | 552,9 | 545,3 | 527,0 | 610,4 | 521,4 | −1,5 |
Espagne | 395,0 | 428,1 | 485,4 | 489,7 | 512,7 | 6,7 |
Costa Rica | 391,6 | 259,1 | 284,5 | 421,9 | 437,4 | 2,8 |
Nouvelle-Zélande | 221,4 | 226,7 | 253,8 | 293,9 | 356,2 | 12,6 |
Équateur | 326,4 | 291,8 | 254,6 | 246,1 | 298,2 | −2,2 |
France | 274,2 | 289,9 | 317,1 | 302,0 | 208,8 | −6,6 |
États-Unis | 166,9 | 234,2 | 241,2 | 229,2 | 208,4 | 5,7 |
Allemagne | 194,0 | 209,2 | 267,8 | 265,6 | 191,6 | −0,3 |
Cameroun | 141,2 | 167,2 | 180,4 | 184,8 | 158,1 | 2,9 |
Canada (32e) | 12,2 | 14,0 | 12,0 | 12,8 | 13,5 | 2,6 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart de point de pourcentage* 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | 11,6 | 13,6 | 16,0 | 16,2 | 17,6 | 52,0 |
Colombie | 13,0 | 12,6 | 11,1 | 12,1 | 10,4 | −20,0 |
Espagne | 9,3 | 9,9 | 10,2 | 9,7 | 10,2 | 10,1 |
Costa Rica | 9,2 | 6,0 | 6,0 | 8,4 | 8,7 | −5,2 |
Nouvelle-Zélande | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 5,8 | 7,1 | 36,5 |
Équateur | 7,7 | 6,7 | 5,3 | 4,9 | 6,0 | −22,5 |
France | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 4,2 | −35,3 |
États-Unis | 3,9 | 5,4 | 5,1 | 4,6 | 4,2 | 5,9 |
Allemagne | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,3 | 3,8 | −16,2 |
Cameroun | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | −4,8 |
Canada (32e) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | −6,9 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *Point de pourcentage : différence entre deux valeurs de pourcentage |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Importations de la Belgique en provenance de tous les pays | 4 250,3 | 4 336,3 | 4 765,1 | 5 035,2 | 5 009,2 | 4,2 |
Importations de la Belgique en provenance du Canada | 12,2 | 14,0 | 12,0 | 12,8 | 13,5 | 2,6 |
Écart d'approvisionnement | 4 238,1 | 4 322,3 | 4 753,1 | 5 022,4 | 4 995,7 | 4,2 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080390 | Bananes fraîches ou séchées | 1 625,6 | 1 436,5 | 1 593,4 | 1 772,3 | 1 706,4 | 1,2 |
081050 | Kiwi frais | 225,0 | 244,7 | 281,2 | 342,6 | 359,1 | 12,4 |
080810 | Pommes fraîches | 170,0 | 173,5 | 179,2 | 193,4 | 214,4 | 6,0 |
080430 | Ananas frais ou secs | 155,1 | 157,6 | 160,9 | 171,6 | 176,7 | 3,3 |
081010 | Fraises fraîches | 104,2 | 102,8 | 123,7 | 148,1 | 156,3 | 10,7 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Code SH | Description | Part de marché no. 1 (%) | Part de marché no. 2 (%) | Part de marché no. 3 (%) | Part du Canada (%) |
---|---|---|---|---|---|
080390 | Bananes fraîches ou séchées | Colombie (29,8) | Costa Rica (18,5) | Équateur (15,9) | N.D. |
081050 | Kiwi frais | Nouvelle-Zélande (81,8) | Italie (9,8) | Pays-Bas (3,3) | N.D. |
080810 | Pommes fraîches | Nouvelle-Zélande (29,0) | Nouvelle-Zélande (25,8) | France (21,8) | N.D. |
080430 | Ananas frais ou secs | Costa Rica (63,6) | Pays-Bas (9,1) | Équateur (8,0) | N.D. |
081010 | Fraises fraîches | Pays-Bas (53,7) | Égypte (24,1) | Espagne (18,5) | N.D. |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 N.D. : Non disponible |
3. Boissons, spiritueux et vinaigre
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 3 677,8 | 3 602,2 | 3 788,0 | 3 948,3 | 4 268,2 | 3,8 |
France | 1 704,5 | 1 604,4 | 1 646,5 | 1 660,9 | 1 699,6 | −0,1 |
Pays-Bas | 395,6 | 433,5 | 509,2 | 563,8 | 616,6 | 11,7 |
Allemagne | 367,6 | 382,5 | 382,7 | 411,5 | 490,7 | 7,5 |
Autriche | 156,5 | 160,2 | 174,4 | 221,8 | 287,9 | 16,5 |
Italie | 209,4 | 216,9 | 225,4 | 236,2 | 256,2 | 5,2 |
Royaume-Uni | 219,0 | 169,9 | 204,5 | 190,7 | 217,8 | −0,1 |
Espagne | 221,7 | 221,1 | 197,4 | 190,9 | 193,1 | −3,4 |
Portugal | 69,6 | 65,4 | 67,1 | 66,1 | 73,9 | 1,5 |
Luxembourg | 56,7 | 59,3 | 53,0 | 59,2 | 73,6 | 6,7 |
États-Unis | 39,6 | 40,5 | 48,2 | 59,4 | 62,4 | 12,0 |
Canada (32e) | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 51,2 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart de point de pourcentage* 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
France | 46,3 | 44,5 | 43,5 | 42,1 | 39,8 | −14,1 |
Pays-Bas | 10,8 | 12,0 | 13,4 | 14,3 | 14,5 | 34,3 |
Allemagne | 10,0 | 10,6 | 10,1 | 10,4 | 11,5 | 15,0 |
Autriche | 4,3 | 4,5 | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 58,2 |
Italie | 5,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,4 |
Royaume-Uni | 6,0 | 4,7 | 5,4 | 4,8 | 5,1 | −14,3 |
Espagne | 6,0 | 6,1 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | −25,0 |
Portugal | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | −8,5 |
Luxembourg | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 11,7 |
États-Unis | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 35,2 |
Canada (32e) | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 300,00 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *Point de pourcentage : différence entre deux valeurs de pourcentage |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Importations de la Belgique en provenance de tous les pays | 3 677,8 | 3 602,2 | 3 788,0 | 3 948,3 | 4 268,2 | 3,8 |
Importations de la Belgique en provenance du Canada | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 51,2 |
Écart d'approvisionnement | 3 677,5 | 3 601,8 | 3 787,0 | 3 947,0 | 4 266,6 | 3,8 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220210 | Eaux additionnées de sucre | 717,9 | 739,1 | 874,9 | 927,4 | 1 000,3 | 8,7 |
220421 | Vins de raisins frais | 924,0 | 847,9 | 850,4 | 889,3 | 945,7 | 0,6 |
220410 | Vins de raisins frais mousseux | 388,3 | 350,6 | 330,8 | 368,7 | 397,0 | 0,6 |
220110 | Eaux non additionnées de sucre | 342,8 | 358,1 | 364,7 | 359,1 | 355,0 | 0,9 |
220300 | Bières de malt | 278,9 | 227,4 | 281,7 | 260,9 | 256,7 | −2,1 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Code SH | Description | Part de marché no. 1 (%) | Part de marché no. 2 (%) | Part de marché no. 3 (%) | Part du Canada (%) |
---|---|---|---|---|---|
220210 | Eaux additionnées de sucre | France (30,1) | Autriche (27,6) | Pays-Bas (21,2) | 0,0 |
220421 | Vins de raisins frais | France (54,7) | Italie (10,0) | Portugal (6,7) | 0,0 |
220410 | Vins de raisins frais mousseux | France (61,2) | Espagne (23,0) | Italie (9,1) | 0,0 |
220110 | Eaux non additionnées de sucre | France (84,3) | Allemagne (4,4) | Italie (4,1) | 0,0 |
220300 | Bières de malt | Pays-Bas (36,4) | Allemagne (25,1) | France (17,0) | 0,1 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 |
4. Cacao et préparations de cacao
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 2 773,8 | 3 199,7 | 3 809,2 | 3 422,5 | 3 185,4 | 3,5 |
Pays-Bas | 752,5 | 806,8 | 819,9 | 962,6 | 1 020,1 | 7,9 |
Allemagne | 389,1 | 412,3 | 361,2 | 444,0 | 530,7 | 8,1 |
Côte d'Ivoire | 471,0 | 644,0 | 805,4 | 685,8 | 452,7 | −1,0 |
France | 334,4 | 507,4 | 870,1 | 511,2 | 372,1 | 2,7 |
Italie | 97,8 | 112,7 | 127,6 | 134,3 | 140,4 | 9,4 |
Royaume-Uni | 59,7 | 52,3 | 67,9 | 85,3 | 104,0 | 14,9 |
Ghana | 216,1 | 219,4 | 282,3 | 126,7 | 84,1 | −21,0 |
Nigéria | 31,4 | 29,4 | 37,3 | 61,7 | 73,9 | 23,9 |
Pologne | 26,1 | 37,7 | 26,0 | 43,4 | 56,1 | 21,1 |
République dominicaine | 36,8 | 41,0 | 65,7 | 40,5 | 41,1 | 2,8 |
Canada (43e) | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 7,0 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart de point de pourcentage* 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pays-Bas | 27,1 | 25,2 | 21,5 | 28,1 | 32,0 | 18,0 |
Allemagne | 14,0 | 12,9 | 9,5 | 13,0 | 16,7 | 18,7 |
Côte d'Ivoire | 17,0 | 20,1 | 21,1 | 20,0 | 14,2 | −16,3 |
France | 12,1 | 15,9 | 22,8 | 14,9 | 11,7 | −3,1 |
Italie | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,9 | 4,4 | 24,9 |
Royaume-Uni | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 3,3 | 52,1 |
Ghana | 7,8 | 6,9 | 7,4 | 3,7 | 2,6 | −66,1 |
Nigéria | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 105,3 |
Pologne | 0,9 | 1,2 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 87,2 |
République dominicaine | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,3 | −3,0 |
Canada (43e) | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,00 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *Point de pourcentage : différence entre deux valeurs de pourcentage |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Importations de la Belgique en provenance de tous les pays | 2 773,8 | 3 199,7 | 3 809,2 | 3 422,5 | 3 185,4 | 3,5 |
Importations de la Belgique en provenance du Canada | 1,0 | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 1,4 | 7,0 |
Écart d'approvisionnement | 2 772,8 | 3 198,5 | 3 808,4 | 3 420,8 | 3 184,0 | 3,5 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Code SH | Description | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180400 | Beurre, graisse et huile de cacao | 615,0 | 645,6 | 811,3 | 752,3 | 792,3 | 6,5 |
180100 | Cacao en fèves | 960,8 | 1 064,9 | 1 332,2 | 1 045,5 | 766,6 | −5,5 |
180690 | Chocolat emballé dont le poids est inférieur à 2 kg | 380,2 | 429,8 | 501,2 | 513,7 | 471,4 | 5,5 |
180310 | Pâte de cacao | 253,2 | 338,2 | 356,8 | 401,1 | 386,8 | 11,2 |
180620 | Chocolat emballé dont le poids est supérieur à 2 kg | 244,9 | 269,3 | 322,5 | 311,8 | 367,1 | 10,7 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 *TCAC : Taux de croissance annuel composé |
Code SH | Description | Part de marché no. 1 (%) | Part de marché no. 2 (%) | Part de marché no. 3 (%) | Part du Canada (%) |
---|---|---|---|---|---|
180400 | Beurre, graisse et huile de cacao | Pays-Bas (53,1) | Allemagne (21,6) | France (15,8) | 0,0 |
180100 | Cacao en fèves | Côte d'Ivoire (52,8) | Ghana (10,2) | Nigéria (9,4) | 0,0 |
180690 | Chocolat emballé dont le poids est inférieur à 2 kg | Pays-Bas (39,6) | Allemagne (20,9) | France (15,3) | 0,1 |
180310 | Pâte de cacao | Pays-Bas (69,2) | Allemagne (18,1) | France (5,6) | 0,0 |
180620 | Chocolat en blocs, emballé, dont le poids est supérieur à 2 kg | France (27,4) | Italie (27,3) | Pays-Bas (14,0) | 0,3 |
Source : Global Trade Tracker, en date d'octobre 2019 |
5. Aliments conservés et boissons
Pays | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | TCAC* (%) 2014-2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Monde | 2 897,7 | 2 461,2 | 2 619,9 | 2 645,7 | 2 794,3 | −0,9 |
Pays-Bas | 448,8 | 471,9 | 547,6 | 629,2 | 769,0 | 14,4 |
Brésil | 1 128,0 | 679,5 | 733,4 | 705,4 | 668,6 | −12,3 |
France | 365,4 | 363,0 | 346,4 | 329,4 | 338,7 | −1,9 |
Allemagne | 281,8 | 268,6 | 287,8 | 292,5 | 304,5 | 2,0 |
Italie | 133,4 | 129,3 | 134,7 | 132,3 | 139,8 | 1,2 |
Turquie | 88,5 | 123,5 | 114,5 | 102,9 | 104,7 | 4,3 |
Espagne | 64,5 | 59,2 | 68,8 | 74,3 | 91,8 | 9,2 |
Grèce | 30,0 | 32,6 | 30,5 | 33,9 | 34,1 | 3,3 |
Costa Rica | 24,0 | 42,8 | 51,8 | 37,6 | 31,0 | 6,6 |
