Projets de recherche (Centre de recherche et de développement d’Ottawa)
Le Centre de recherche et de développement d’Ottawa (CRD Ottawa) appuie les activités innovatrices de recherche, de développement et de transfert des technologies et des connaissances recensées dans quatre des neuf stratégies scientifiques sectorielles d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Céréales et légumineuses; Oléagineux
Les recherches sur l’amélioration des cultures permettent de créer des systèmes de production durable pour le secteur des céréales et des oléagineux au Canada, et particulièrement dans l’est du Canada. Ces recherches nécessitent une expertise en sélection et génétique culturales, en génomique, en physiologie, en agronomie, en pathologie, en évaluation de la qualité et en chimie des mycotoxines, pour renforcer tous les maillons de la chaîne de valeur (production, transformation, consommation), améliorer les attributs des aliments et contrer les menaces, spécialement celles qui touchent la santé humaine (par exemple, mycotoxines, accumulation de métaux lourds).
Productivité et santé de l'agroécosystème
Des recherches sont menées pour rehausser la performance environnementale des systèmes de production agricole et préserver l’accès aux marchés internationaux ou percer de nouveaux débouchés. Thèmes de recherché :
- étude et surveillance des changements dans les sols, les conditions culturales, l’utilisation des terres et la gestion des terres (à l’échelle du bassin jusqu’à l’échelle nationale) à l’aide de technologies satellitaires et de modélisation intégrée.
- mesure des émissions de gaz à effet de serre et des contaminants atmosphériques (ammoniac, particules) par rapport aux pratiques de gestion culturale et aux variations climatiques à l’aide de techniques micrométéorologiques uniques en leur genre.
- surveillance du devenir et du transport des microorganismes et des nouveaux contaminants agricoles à l’échelle du bassin versant, pour évaluer et atténuer les impacts de l’agriculture sur l’environnement et la santé publique.
Biodiversité et bioressources
Les recherches sur la biodiversité consistent notamment à évaluer la biodiversité agricole (plantes vasculaires, champignons, bactéries, insectes, arachnides, nématodes), à détecter les risques émergents et à en évaluer l’impact sur le commerce international et l’observation des règlements. Quant à la recherche biosystématique sur les organismes essentiels à l’agriculture canadienne (cultures nouvelles et existantes et cultures apparentées; mauvaises herbes; ravageurs, et insectes/arachnides/nématodes bénéfiques et servant à la lutte biologique; maladies des végétaux et champignons d’amélioration des plantes; pathogènes animaux et bactéries favorables à la croissance végétale), elle aide à protéger la production culturale et contribue à la diversification des cultures.
Numéro du projet | Chercheur principal | Titre du projet | Budget* | Durée : début | Durée : fin |
---|---|---|---|---|---|
J-001263 | Macklin, James | Métagénomique et biosurveillance des écosystèmes | 2 841 750,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2021 |
J-001267 | Cober, Elroy | Déplacer la culture des graines de soja dans l’Ouest canadien au moyen de PIPE (moteur de prédiction des interactions protéine-protéine) : Une approche bioinformatique pour identifier de nouveaux allèles à maturité précoce dans les graines de soja | 76 000,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001278 | Gregorich, Edward | Gestion du carbone visant à promouvoir la productivité des sols, la santé et la biodiversité dans les terres agricoles canadiennes | 462 584,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001283 | Schmidt, Christian | Recherche sur la systématique des arthropodes à l’appui de l’agriculture canadienne | 600 000,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001284 | Cober, Elroy | Caractéristiques définies liées à la santé associées à certaines semences de graines de soja canadiennes | 242 000,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001289 | Darbyshire, Stephen | Diagnostics, identification et caractérisation des attributs de plantes d’intérêt agronomique : complexes d’espèces de mauvaises herbes et de plantes envahissantes dans les grandes cultures | 120 000,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001304 | Savitch, Leonid | Tolérance au stress dû au froid photosynthétique pour la production durable de graines de soja dans l’Ouest canadien | 119 000,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001309 | Simmonds, Daina | Répression génétique du Sclerotinia sclerotiorum dans le soja et le Brassica | 106 000,00 $ | 4/4/2016 | 3/31/2019 |
J-001315 | Stefani, Franck | Biosystématique des mycorhizes arbusculaires: diversité moléculaire et morphologique | 75 000,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001318 | Pattey, Elizabeth | Améliorer la viabilité de la culture de plein champ pluviale et de la production de fourrage par la quantification et la modélisation des émissions de N2O et de NH3 et le lessivage en réponse aux pratiques de gestion bénéfique | 643 458,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001345 | Subramaniam, Rajagopal | Stéroïdes végétaux : Une passerelle pour améliorer le rendement et la tolérance aux stress dans les céréales | 97 650,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001364 | Lessard, Carl | Optimization de la vitrification et du transfer chirurgical des gonades afin de préserver la diversité génétique chez la volaille | 120 000,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001367 | Lapen, David | Produits et services et adaptation aux changements climatiques de l’agroécosystème au Canada | 792 818,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001371 | Smith, Tyler | Répercussions des agents pathogènes des pollinisateurs et de la diversité florale sur le maintien d’une stratégie diversifiée de pollinisation pour la production durable du bleuet nain | 525 111,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001372 | Cloutier, Sylvie.J | Expansion de la biodiversité génétique du blé par l'amélioration génétique en amont | 409 950,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001383 | Geng, Xiaoyuan | Nouvelles approches numériques concernant l’élaboration et l’intégration des données sur l’utilisation des terres agricoles et des sols : cas de modélisation de la productivité des terres au Canada | 362 000,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001387 | Qian, Budong | Adaptation aux extrêmes climatiques: Caractérisation de l'incertitude des risques et opportunités modélisés pour l'agriculture canadienne | 704 757,00 $ | 4/1/2016 | 3/31/2019 |
J-001549 | Malouin, Christian | Plan d’action du comité conjoint Canada-Chine (CCCC) 2016-2018 | 451 500,00 $ | 9/30/2016 | 3/31/2019 |
J-001556 | Macklin, James | Mobilisation des données sur la biodiversité : Intégration de données et partage de l'information | 1 258 394,00 $ | 1/1/2017 | 3/31/2022 |
J-001557 | Lybaert, Anissa | Mobilisation des données sur la biodiversité : Capture de données et imagerie | 5 729 738,00 $ | 1/1/2017 | 3/31/2022 |
J-001564 | Dettman, Jeremy | Mobilisation des données sur la biodiversité : Caractérisation moléculaire de la collection | 7 117 629,00 $ | 1/1/2017 | 3/31/2022 |
J-001580 | Harris, Linda | Ciblage des gènes de résistance et de susceptibilité et dissection des mécanismes d’infection au moyen de la génomique pour une résistance durable à la fusariose et à la rouille dans les céréales | 1 144 509,50 $ | 4/1/2017 | 3/31/2019 |
J-001584 | Tinker, Nicholas | Variantes génétiques et épigénétiques des cultures de céréales canadiennes pour la production et l’analyse fonctionnelle | 1 168 777,00 $ | 4/1/2017 | 3/31/2019 |
J-001596 | Newton, Keith Glen | Analyse des risques phytosanitaires – évaluation des risques à partir d’ensembles de données hétérogènes | 179 000,00 $ | 4/1/2017 | 3/31/2019 |
J-001603 | Malouin, Christian | International – Alliance mondiale de recherche sur les gaz à effet de serre en agriculture – programme cadre | 190 000,00 $ | 4/3/2017 | 3/31/2020 |
J-001655 | Malouin, Christian | International - Mexique - Umbrella | 202 500,00 $ | 4/3/2017 | 3/31/2020 |
J-001670 | Fregeau-Reid, Judith | Analyse de céréales à AAC-Ottawa pour l'enregistrement officiel au Québec | 65 632,00 $ | 5/1/2017 | 4/30/2020 |
J-001735 | Pattey, Elizabeth | Évaluation et modélisation à l'échelle des champs de l'impact des inhibiteurs commerciaux sur la productivité des cultures et les émissions d'oxyde nitreux suivant l'application d'urée dans des champs non irrigués | 180 000,00 $ | 4/2/2018 | 3/31/2021 |
J-001756 | Gregorich, Edward | Compréhension des mécanismes de la stabilisation biologique du carbone dans le sol | 696 820,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2021 |
J-001762 | Smith, Tyler | Évaluation du potentiel de répartition d'espèces exotiques envahissantes et des herbivores qui leur sont associés dans le contexte des changements climatiques, à l'aide de modèles géospatiaux de données de collections biologiques | 180 012,00 $ | 4/2/2018 | 3/31/2021 |
J-001764 | Geng, Xiaoyuan | État des sols et des terres du Canada : méthodes rentables de collecte de données sur les sols et sur les pédo-paysages | 540 622,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2021 |
J-001768 | VandenBygaart, Albert | Application des technologies numériques de cartographie des sols à la compréhension des processus du sol et du paysage qui mènent à l'érosion ou à la dégradation et à l'accumulation de phosphore résiduel dans le bassin versant du lac Érié | 103 729,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2020 |
J-001779 | VanderZaag, Andrew | 30 % d'ici 2030 : technologies visant à réduire les émissions de méthane provenant du fumier | 187 828,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2021 |
J-001787 | MacDonald, Daniel | L'avenir de la biomasse : scénarios régionaux du changement climatique | 160 962,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2021 |
J-001789 | Yu, Qing | Étude de deux ravageurs des cultures de pois au Canada : établissement de la répartition de la bruche du haricot et vérification des méthodes de lutte utilisées, et réalisation d'études génomiques comparatives sur le nématode des tiges et des bulbes pour la mise au point de méthodes de détection plus précises | 224 998,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2021 |
J-001793 | Smith, Ward | Approche de modélisation intégrée en vue de l'établissement de pratiques de gestion bénéfiques à la fois efficaces et résilientes pour divers systèmes culturaux au Canada | 303 233,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2021 |
J-001799 | Nguyen, Hai | Mise au point d'un outil de bioinformatique fondé sur le séquençage de prochaine génération pour l'agent pathogène responsable de la gale chez la pomme de terre, le Synchytrium endobioticum, (organisme de quarantaine à haut risque), en vue du génotypage complet et de la prédiction du pathotype au moyen de réseaux neuronaux | 26 999,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2021 |
J-001805 | Subramaniam, Rajagopal | Approche de biologie systémique pour l'obtention d'une résistance durable à la fusariose de l'épi/désoxynivalénol chez le blé | 770 545,00 $ | 4/2/2018 | 3/31/2021 |
J-001824 | Yan, Weikai | Essai régional de Quaker Oat à Ottawa | 6 600,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2020 |
J-001839 | Lapen, David | Services écosystémiques émergents des caractéristiques du paysage et des systèmes de culture de la biodiversité | 640 002,00 $ | 4/2/2018 | 3/31/2021 |
J-001848 | Hambleton, Sarah | Biosystématique des champignons et des bactéries - Pont entre la taxonomie et les sciences « omiques » en recherche agricole et en réglementation | 437 105,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2019 |
J-001849 | Bennett, Andrew | Systématique des arthropodes bénéfiques en agriculture | 215 999,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2019 |
J-001860 | Douglas, Hume | Systématique des invertébrés pour contrer les menaces qui pèsent sur l’agriculture canadienne | 194 002,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2019 |
J-001867 | Lybaert, Anissa | Gestion et mise en valeur des collections biologiques d'AAC | 499 998,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2019 |
J-001920 | Lapen, David | Échantillonnage de moustiques à la rivière Nation Sud | 52 480,00 $ | 6/1/2018 | 3/30/2020 |
J-001985 | Fregeau-Reid, Judith | Analyse de la qualité des grains des variétés de blé inscrites aux essais d'enregistrement officiels du Québec, sous la supervision du Réseau Grandes Cultures administré par le CÉROM | 50 000,00 $ | 9/1/2018 | 3/31/2023 |
J-001992 | Humphreys, Gavin | Comité ontarien des céréales | 148 440,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2021 |
J-002012 | Khanal, Raja | Sélection de variétés d'orge à haut rendement résistantes à la fusariose de l'épi pour l'est du Canada | 898 851,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2023 |
J-002015 | Cober, Elroy | Création de nouvelles variétés de soja canadien pour accroître les exportations vers l'Asie | 200 000,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2023 |
J-002027 | Diederichsen, Axel | Évaluation de la diversité phénotypique et de l'impact de l'environnement sur la teneur en cadmium des graines de lin pour l'amélioration de la sélection des végétaux | 262 213,00 $ | 4/1/2018 | 3/31/2023 |
J-002035 | You, Frank | Marqueurs génomiques et moléculaires permettant d'identifier les gènes de résistance chez le lin | 339 249,03 $ | 4/2/2018 | 3/31/2023 |
* : Le montant budgétaire représente le total des coûts prévus des projets (et non les dépenses réelles), y compris toute compensation provenant de revenus reçus d'organismes ou de partenaires extérieurs. Il comprend les fonds de fonctionnement et d'entretien qui servent à l'achat de biens ou de services, mais n'inclut pas les fonds servant à payer le personnel travaillant aux projets ni les subventions ou contributions versées aux partenaires extérieurs qui travaillent aussi aux projets. |
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :