Aperçu des prix hebdomadaires (dernière mise à jour juin 2015)
Cette page est en cours de révision.
Le tableau qui suit est disponible sous forme de tableur et accessible par courriel (aafc.bulletin.aac@canada.ca). Veuillez préciser les cultures, les campagnes agricoles préféré.
Nota : Noter que le contenu est plus large que d'habitude. Choisir le format de rechange approprié au moment d'imprimer des copies.
Les prix sont donnés à titre indicatif uniquement. Ils sont considérés comme étant exacts, mais ne sont pas sanctionnés par le gouvernement du Canada.
Les prix réels des biens échangés peuvent être plus ou moins élevés. Veuillez communiquer avec votre entreprise de manutention des grains ou le responsable du silo local pour obtenir les prix de vente/d'achat réels dans votre région.
Aperçu des prix hebdomadaires : Tableau 1 - le 12 juin 2015
Blé de force roux de printemps (CPSR) Numéro 2 11 % Protéine Côte ouest, franco bord (FAB), prix indicateurs*, dollars canadiens la tonne |
Blé, roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) Numéro 1 13,5 % Protéine Côte ouest, franco bord (FAB), prix indicateurs*, dollars canadiens la tonne |
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) Numéro 1 13,5 % Protéine Saint-Laurent franco bord (FAB), prix indicateurs*, dollars canadiens la tonne |
Blé fourrager, Thunder Bay Comptant, dollars canadiens la tonne |
Blé vitreux d'hiver ordinaire, États-Unis Numéro 1 Golfe du Mexique franco bord (FAB), dollars canadiens la tonne |
Blé, États-Unis Numéro 1 Mouture Dark Northern Spring (DNS) 14 % Protéine Chicago Comptant, dollars canadiens la tonne |
Blé dur ambré de l'Ouest canadien (CWAD) Numéro 1 13,0 % Protéine Côte ouest*, franco bord (FAB), prix indicateurs, dollars canadiens la tonne |
Blé dur ambré de l'Ouest canadien (CWAD) Numéro 1 12,0 % Protéine Saint-Laurent franco bord (FAB), prix indicateurs*, dollars canadiens la tonne |
Drêches de distillerie de graines, Sarnia (Ontario), franco bord (FAB), dollars canadiens la tonne |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À moins d'indication contraire, les prix représentent des moyennes hebdomadaires |
|||||||||
12 juin 2015 | 281,51 | 308,82 | 306,21 | 224,00 | 283,53 | 328,55 | 431,80 | 449,95 | 222,50 |
5 juin 2015 | 287,69 | 315,65 | 307,38 | 224,00 | 289,42 | 333,52 | 434,81 | 446,61 | 219,00 |
29 mai 2015 | 272,45 | 298,60 | 299,12 | 224,00 | 278,48 | 329,39 | 437,08 | 435,13 | 214,00 |
13 juin 2014 | 308,00 | 324,39 | 343,88 | 245,00 | 344,97 | 343,62 | 407,96 | 408,08 | 303,50 |
2014-2015 moyenne cumulative | 281,68 | 321,39 | 333,24 | 233,64 | 305,08 | 335,95 | 491,33 | 513,29 | 203,46 |
2013-2014 moyenne cumulative | 312,15 | 328,39 | 331,96 | 241,98 | 338,35 | 347,25 | 380,56 | 343,62 | 275,14 |
2013-2014 moyenne finale | 309,35 | 326,05 | 331,19 | 242,33 | 336,67 | 348,27 | 384,61 | 360,52 | 272,15 |
2012-2013 moyenne finale | 281,70 | 315,66 | 365,82 | 293,13 | 343,61 | 350,59 | 378,96 | 394,37 | 282,36 |
2015 moyenne cumulative | 283,17 | 321,56 | 328,58 | 229,94 | 297,88 | 335,42 | 513,65 | 498,44 | 244,83 |
2014 moyenne finale | 302,76 | 330,23 | 337,24 | 239,27 | 331,13 | 352,34 | 430,80 | 498,14 | 227,08 |
2013 moyenne finale | 296,25 | 312,90 | 345,34 | 270,05 | 328,33 | 335,31 | 359,74 | 360,32 | 276,37 |
Aperçu des prix hebdomadaires : Tableau 2 - le 12 juin 2015
Orge, Numéro 1 Ouest canadien (OC), Lethbridge (Alberta), Comptant, dollars canadiens la tonne |
Orge, États-Unis Numéro 2 fourragère, Minneapolis Comptant, dollars canadiens la tonne |
Maïs, Numéro 2 Jaune, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars américains le boisseau |
Maïs, Numéro 2 Jaune, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars canadiens la tonne |
Maïs, Numéro 2 Est canadien (EC), de l'an passé, Silo Chatham (Ontario), Comptant, dollars canadiens la tonne | Avoine, Chicago Board of Trade Prochaine échéance, dollars américains le boisseau |
Avoine, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars canadiens la tonne |
Lin, Numéro 1 Ouest canadien (CW), Silo Saskatchewan Comptant, dollars canadiens la tonne |
Taux de change à midi, Banque du Canada, dollars canadiens/dollars américains | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À moins d'indication contraire, les prix représentent des moyennes hebdomadaires |
|||||||||
12 juin 2015 | 222,60 | 143,81 | 3,59 | 174,42 | 164,24 | 2,59 | 219,58 | 499,38 | 1,2327 |
5 juin 2015 | 210,60 | 143,24 | 3,59 | 176,24 | 164,95 | 2,52 | 216,88 | 499,38 | 1,2475 |
29 mai 2015 | 202,00 | 157,03 | 3,52 | 172,46 | 161,80 | 2,37 | 203,21 | 508,49 | 1,2432 |
13 juin 2014 | 192,40 | 173,44 | 4,46 | 190,94 | 166,84 | 3,46 | 259,18 | 529,11 | 1,0882 |
2014-2015 moyenne cumulative | 195,25 | 142,86 | 3,71 | 173,74 | 170,84 | 3,04 | 244,96 | 515,19 | 1,1784 |
2013-2014 moyenne cumulative | 187,39 | 182,16 | 4,56 | 193,39 | 171,67 | 3,83 | 283,85 | 508,50 | 1,0734 |
2013-2014 moyenne finale | 188,05 | 178,68 | 4,41 | 187,28 | 169,27 | 3,79 | 280,73 | 510,41 | 1,0734 |
2012-2013 moyenne finale | 278,84 | 242,11 | 6,97 | 276,44 | 256,73 | 3,79 | 262,91 | 580,23 | 1,0066 |
2015 moyenne cumulative | 206,76 | 155,68 | 3,77 | 182,91 | 175,41 | 2,69 | 228,84 | 541,75 | 1,2334 |
2014 moyenne finale | 183,63 | 156,16 | 4,16 | 180,54 | 168,88 | 3,74 | 284,60 | 493,17 | 1,1037 |
2013 moyenne finale | 245,76 | 212,33 | 5,81 | 235,14 | 219,72 | 3,68 | 261,54 | 574,05 | 1,0309 |
Aperçu des prix hebdomadaires : Tableau 3 - le 12 juin 2015
Canola, Numéro 1 Canada, Région de Saskatoon, Comptant, dollars canadiens la tonne |
Canola, Numéro 1 Canada, Vancouver, Comptant, dollars canadiens la tonne |
Soja, Numéro 1 Jaune, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars américains le boisseau |
Soja, Numéro 1 Jaune, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars canadiens la tonne |
Huile soja, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, cents américains la livre |
Tourteau soja, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars américains la tonne |
Soja, Numéro 2 Est canadien (EC), de l'an dernier Silo Chatham (Ontario), comptant, dollars canadiens la tonne |
Pois fourrager, Saskachewan, Prix de Livré usine, dollars canadiens la tonne |
Pétrole brut, États-Unis, New York Mercantile Exchange Prochaine échéance, dollars américains le baril |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À moins d'indication contraire, les prix représentent des moyennes hebdomadaires |
|||||||||
12 juin 2015 | 480,44 | 513,54 | 9,45 | 428,07 | 33,67 | 314,24 | 410,58 | 175,64 | 60,09 |
5 juin 2015 | 480,56 | 520,56 | 9,37 | 429,62 | 34,54 | 302,34 | 412,71 | 175,64 | 59,65 |
29 mai 2015 | 458,16 | 498,16 | 9,27 | 423,63 | 32,32 | 305,13 | 405,73 | 175,64 | 58,38 |
13 juin 2014 | 449,94 | 500,04 | 14,41 | 576,27 | 38,98 | 477,22 | 580,22 | 157,25 | 105,24 |
2014-2015 moyenne cumulative | 430,91 | 480,62 | 9,90 | 432,14 | 32,12 | 344,86 | 413,48 | 164,01 | 67,05 |
2013-2014 moyenne cumulative | 440,88 | 503,38 | 13,76 | 545,20 | 40,55 | 451,87 | 533,92 | 198,48 | 100,69 |
2013-2014 moyenne finale | 442,00 | 503,13 | 13,52 | 536,00 | 39,67 | 444,78 | 530,04 | 193,73 | 101,04 |
2012-2013 moyenne finale | 617,23 | 649,80 | 14,86 | 550,62 | 49,72 | 445,60 | 532,17 | 227,86 | 93,46 |
2015 moyenne cumulative | 444,50 | 494,70 | 9,78 | 442,92 | 31,92 | 327,37 | 420,83 | 173,19 | 52,71 |
2014 moyenne finale | 420,39 | 482,79 | 12,49 | 505,73 | 36,89 | 424,11 | 500,41 | 160,79 | 93,24 |
2013 moyenne finale | 558,77 | 595,52 | 14,09 | 533,37 | 45,91 | 433,11 | 522,61 | 244,76 | 97,83 |
Formats de rechange
Aide sur les formats de rechange
Aperçu des prix hebdomadaires (Version PDF, 20 Ko)
Aperçu des prix hebdomadaires (Version Excel, 66 Ko)
Signaler un problème sur cette page
- Date de modification :