Weekly Price Summary (last updated June 2015)
This page is currently under review.
The table below is available as a spreadsheet by email (aafc.bulletin.aac@canada.ca). Please specify crops, crop years, and file format preference in your request.
Note: The content is wider than usual. For best printing results, please use our alternative formats.
Prices are for information only they are believed to be accurate but are not endorsed by the Government of Canada.
Actual traded prices may be higher or lower. Please contact your grain handling company or local elevator for actual selling/buying prices at your location.
Weekly Price Summary: Table 1 - June 12, 2015
Wheat, Number 2 Canada Prairie Spring Red (CPSR) 11.0% Protein West Coast free on board (FOB) Indicator Price* Canadian dollars per tonne |
Wheat, Number 1 Canada Western Red spring (CWRS) 13.5% Protein West Coast free on board (FOB), Indicator Price*, Canadian dollars per tonne |
Wheat, Number 1 Canada Western Red spring (CWRS) 13.5% Protein Saint Lawrence free on board (FOB), Indicator Price*, Canadian dollars per tonne* |
Wheat, Feed Thunder Bay Cash, Canadian dollars per tonne |
Wheat, United States Number 1 Hard Winter Ordinary (HWO) Gulf free on board (FOB), Canadian dollars per tonne |
Wheat, United States Number 1 Milling Dark Northern Spring (DNS) 14.0% Protein Chicago Cash, Canadian dollars per tonne |
Durum, Number 1 Canada Western Amber Durum (CWAD) 13.0% Protein West Coast free on board (FOB), Indicator Price*, Canadian dollars per tonne |
Durum, Number 1 Canada Western Amber Durum (CWAD) 12.0% Protein Saint Lawrence free on board (FOB), Indicator Price*, Canadian dollars per tonne |
Dried distillers grains (DDG), Sarnia/ Ontario free on board (FOB), Canadian dollars per tonne |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unless otherwise specified, the prices represent weekly averages. |
|||||||||
June 12, 2015 | 281.51 | 308.82 | 306.21 | 224.00 | 283.53 | 328.55 | 431.80 | 449.95 | 222.50 |
June 5, 2015 | 287.69 | 315.65 | 307.38 | 224.00 | 289.42 | 333.52 | 434.81 | 446.61 | 219.00 |
May 29, 2015 | 272.45 | 298.60 | 299.12 | 224.00 | 278.48 | 329.39 | 437.08 | 435.13 | 214.00 |
June 13, 2014 | 308.00 | 324.39 | 343.88 | 245.00 | 344.97 | 343.62 | 407.96 | 408.08 | 303.50 |
2014-2015 Cumulative Average | 281.68 | 321.39 | 333.24 | 233.64 | 305.08 | 335.95 | 491.33 | 513.29 | 203.46 |
2013-2014 Cumulative Average | 312.15 | 328.39 | 331.96 | 241.98 | 338.35 | 347.25 | 380.56 | 343.62 | 275.14 |
2013-2014 Final Average | 309.35 | 326.05 | 331.19 | 242.33 | 336.67 | 348.27 | 384.61 | 360.52 | 272.15 |
2012-2013 Final Average | 281.70 | 315.66 | 365.82 | 293.13 | 343.61 | 350.59 | 378.96 | 394.37 | 282.36 |
2015 Cumulative Average | 283.17 | 321.56 | 328.58 | 229.94 | 297.88 | 335.42 | 513.65 | 498.44 | 244.83 |
2014 Average | 302.76 | 330.23 | 337.24 | 239.27 | 331.13 | 352.34 | 430.80 | 498.14 | 227.08 |
2013 Average | 296.25 | 312.90 | 345.34 | 270.05 | 328.33 | 335.31 | 359.74 | 360.32 | 276.37 |
Weekly Price Summary: Table 2 - June 12, 2015
Barley, Number 1 Canada Western (CW) Lethbridge/ Alberta Cash, Canadian dollars per tonne |
Barley, United States Number 2 Feed Minneapolis Rail Cash, Canadian dollars per tonne |
Corn, Number 2 Yellow, Chicago Board of Trade Nearby Futures, United States dollars per bushel |
Corn, Number 2 Yellow, Chicago Board of Trade Nearby Futures, Canadian dollars per tonne |
Corn, Number 2 Canada Eastern (CE) Elevator Chatham, Ontario Cash, Canadian dollars per tonne |
Oats, Chicago Board of Trade Nearby Futures, United States dollars per bushel |
Oats, Chicago Board of Trade Nearby Futures, Canadian dollars per tonne |
Flax Seed, Number 1 Canada Western (CW) Instore Saskatchewan Cash, Canadian dollars per tonne |
Exchange Rate, Bank of Canada Noon exchange rate, Canadian dollar per United States dollar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unless otherwise specified, the prices represent weekly averages. |
|||||||||
June 12, 2015 | 222.60 | 143.81 | 3.59 | 174.42 | 164.24 | 2.59 | 219.58 | 499.38 | 1.2327 |
June 5, 2015 | 210.60 | 143.24 | 3.59 | 176.24 | 164.95 | 2.52 | 216.88 | 499.38 | 1.2475 |
May 29, 2015 | 202.00 | 157.03 | 3.52 | 172.46 | 161.80 | 2.37 | 203.21 | 508.49 | 1.2432 |
June 13, 2014 | 192.40 | 173.44 | 4.46 | 190.94 | 166.84 | 3.46 | 259.18 | 529.11 | 1.0882 |
2014-2015 Cumulative Average | 195.25 | 142.86 | 3.71 | 173.74 | 170.84 | 3.04 | 244.96 | 515.19 | 1.1784 |
2013-2014 Cumulative Average | 187.39 | 182.16 | 4.56 | 193.39 | 171.67 | 3.83 | 283.85 | 508.50 | 1.0734 |
2013-2014 Final Average | 188.05 | 178.68 | 4.41 | 187.28 | 169.27 | 3.79 | 280.73 | 510.41 | 1.0734 |
2012-2013 Final Average | 278.84 | 242.11 | 6.97 | 276.44 | 256.73 | 3.79 | 262.91 | 580.23 | 1.0066 |
2015 Cumulative Average | 206.76 | 155.68 | 3.77 | 182.91 | 175.41 | 2.69 | 228.84 | 541.75 | 1.2334 |
2014 Average | 183.63 | 156.16 | 4.16 | 180.54 | 168.88 | 3.74 | 284.60 | 493.17 | 1.1037 |
2013 Average | 245.76 | 212.33 | 5.81 | 235.14 | 219.72 | 3.68 | 261.54 | 574.05 | 1.0309 |
Weekly Price Summary: Table 3 - June 12, 2015
Canola, Number 1 Canada, par Region Saskatoon Cash, Canadian dollars per tonne |
Canola, Number 1 Canada, Vancouver Cash, Canadian dollars per tonne |
Soybeans, Number 1 Yellow, Chicago Board of Trade Nearby Futures, United States dollars per bushel |
Soybeans, Number 1 Yellow, Chicago Board of Trade Nearby Futures, Canadian dollars per tonne |
Soybean Oil, Chicago Board of Trade Nearby Futures, United States cents per pound |
Soybean Meal, Chicago Board of Trade Nearby Futures, United States dollars per tonne |
Soybeans, Number 2 Canada Eastern (CE), Elevator Chatham, Ontario, Cash, Canadian dollars per tonne |
Feed Peas, Saskatchewan Delivered Plant Price, Canadian dollars per tonne |
Crude Oil, United States, New York Mercantile Exchange Nearby Futures, United States dollars per barrel |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unless otherwise specified, the prices represent weekly averages. |
|||||||||
June 12, 2015 | 480.44 | 513.54 | 9.45 | 428.07 | 33.67 | 314.24 | 410.58 | 175.64 | 60.09 |
June 5, 2015 | 480.56 | 520.56 | 9.37 | 429.62 | 34.54 | 302.34 | 412.71 | 175.64 | 59.65 |
May 29, 2015 | 458.16 | 498.16 | 9.27 | 423.63 | 32.32 | 305.13 | 405.73 | 175.64 | 58.38 |
June 13, 2014 | 449.94 | 500.04 | 14.41 | 576.27 | 38.98 | 477.22 | 580.22 | 157.25 | 105.24 |
2014-2015 Cumulative Average | 430.91 | 480.62 | 9.90 | 432.14 | 32.12 | 344.86 | 413.48 | 164.01 | 67.05 |
2013-2014 Cumulative Average | 440.88 | 503.38 | 13.76 | 545.20 | 40.55 | 451.87 | 533.92 | 198.48 | 100.69 |
2013-2014 Final Average | 442.00 | 503.13 | 13.52 | 536.00 | 39.67 | 444.78 | 530.04 | 193.73 | 101.04 |
2012-2013 Final Average | 617.23 | 649.80 | 14.86 | 550.62 | 49.72 | 445.60 | 532.17 | 227.86 | 93.46 |
2015 Cumulative Average | 444.50 | 494.70 | 9.78 | 442.92 | 31.92 | 327.37 | 420.83 | 173.19 | 52.71 |
2014 Average | 420.39 | 482.79 | 12.49 | 505.73 | 36.89 | 424.11 | 500.41 | 160.79 | 93.24 |
2013 Average | 558.77 | 595.52 | 14.09 | 533.37 | 45.91 | 433.11 | 522.61 | 244.76 | 97.83 |
Alternative Formats
Weekly Price Summary (PDF Version 20 KB)
Weekly Price Summary (Excel Version 58 KB)
Report a problem on this page
- Date modified: