2019 AgriStability Program – Corporation/Co-operative and Special Individual Harmonized Form and Guide – Inventory Code List
Inventory code list
To find the code for your commodity, locate the name of your commodity and look under the column for your province or territory.
- If the box is blank, the code cannot be used in your province or territory
- If the box is marked with a X, use this code on your form. The administration will assign a price for the commodity. You can submit your own price for this commodity only if you meet the criteria outlined in the Guide.
- If the box is marked with a Y, use this code on your form. You must provide your own price for this commodity. Refer to the guide for more information.
Provincial abbreviations:
- BC
- British Columbia
- MB
- Manitoba
- NL
- Newfoundland and Labrador
- NB
- New Brunswick
- NS
- Nova Scotia
- YT
- Yukon Territory
Edible horticulture
Code | Description | BC | MB | NB | NL | NS | YT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6850 | Anise | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5030 | Apples | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5031 | Apples, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5032 | Apricots | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5034 | Artichokes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6851 | Arugula | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6998 | Asparagus | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6852 | Basil | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6978 | Bean, lima | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6980 | Bean, mung | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6970 | Beans, adzuki | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6972 | Beans, broad | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6974 | Beans, green | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6975 | Beans, green, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6976 | Beans, Jacob | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6982 | Beans, snap | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6983 | Beans, snap, fresh | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6984 | Beans, soldier | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6986 | Beans, wax | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7000 | Beets | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5000 | Blackberries | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5060 | Blueberries, highbush (non-bearing year) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5059 | Blueberries, highbush (planting year) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5061 | Blueberries, highbush (years 1 to 2 of production) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5062 | Blueberries, highbush (years 3 to 6 of production) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5063 | Blueberries, highbush (years 7 to 9 of production) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5064 | Blueberries, highbush (years 10+ of production) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5099 | Blueberries, lowbush (burn/sprout/mow) | Y | Y | ||||
5095 | Blueberries, lowbush (establishment stage) | Y | Y | ||||
5098 | Blueberries, lowbush (mature/full production) | Y | Y | ||||
5096 | Blueberries, lowbush (primary production – 1st and 2nd harvest crop) | Y | Y | ||||
5097 | Blueberries, lowbush (secondary production – 3rd and 4th harvest crop) | Y | Y | ||||
5004 | Blueberries, lowbush | Y | Y | Y | Y | ||
7002 | Bok choi | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6854 | Borage | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7004 | Broccoflower | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7006 | Broccoli | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7008 | Brussels sprouts | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7010 | Cabbage | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7012 | Cabbage, Chinese | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5036 | Cantaloupes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7014 | Carrots | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7015 | Carrots, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7016 | Cauliflower | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7018 | Celery | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5038 | Cherries, sour | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5040 | Cherries, sweet | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6855 | Chervil | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6856 | Chives | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6858 | Cilantro | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7020 | Collards | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6860 | Comfrey | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6862 | Coriander | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7022 | Corn, sweet | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5006 | Cranberries | Y | Y | Y | |||
4990 | Cranberries (establishment stage) | Y | Y | Y | |||
4991 | Cranberries, 1st year of production | Y | Y | Y | |||
4992 | Cranberries, 2nd year of production | Y | Y | Y | |||
4993 | Cranberries, 3rd year of production | Y | Y | Y | |||
4994 | Cranberries, 4+ years of production | Y | Y | Y | |||
7024 | Cucumbers | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7026 | Cucumbers, English | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7028 | Cucumbers, greenhouse | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6864 | Cumin | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5007 | Currants, black | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5009 | Currants, red | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6866 | Dill | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6869 | Echinacea, establishment | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6867 | Echinacea, root harvested | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7035 | Edible flowers | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7030 | Eggplant | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7031 | Eggplant, greenhouse | Y | |||||
5010 | Elderberries | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7032 | Endive | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6870 | Evening primrose | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6872 | Fennel | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6874 | Fenugreek | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7034 | Fiddle heads | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6876 | Fireweed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7036 | Garlic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7037 | Garlic, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7038 | Gherkins | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6893 | Gingko biloba | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6879 | Ginseng, establishment stage | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6877 | Ginseng, root harvested | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5012 | Gooseberries | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7069 | Gourds | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5042 | Grapefruit | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4996 | Grapes (non-bearing year) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4995 | Grapes (planting year) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4997 | Grapes (year 1 of production) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4998 | Grapes (year 2+ of production) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5021 | Haskap | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7039 | Hazelnuts | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
4780 | Hops establishment (planting year 1) | Y | |||||
4781 | Hops, year 2 | Y | |||||
4782 | Hops, year 3 | Y | |||||
4783 | Hops, year 4+ | Y | |||||
7040 | Horseradish, condiment | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7042 | Horseradish, enzyme | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7099 | Kale, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6920 | Kenaf | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5044 | Kiwi fruit | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7044 | Kohlrabi | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6883 | Lavender | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7046 | Leeks | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7047 | Leeks, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6881 | Lemon balm | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5046 | Lemons | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7048 | Lettuce | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7050 | Lettuce, greenhouse | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7049 | Lettuce, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7052 | Lettuce, romaine | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5016 | Loganberries | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6930 | Maple syrup | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6931 | Maple syrup, vacuum | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6880 | Marjoram | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7054 | Melons | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6882 | Mint | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6884 | Monarada | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6928 | Mushrooms, brown | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6929 | Mushrooms, white | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6934 | Mustard leaves | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5048 | Nectarines | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6936 | Oilseed, radish | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6922 | Okra | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7056 | Onions | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7057 | Onions, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5050 | Oranges | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6886 | Oregano | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6888 | Parsley | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7058 | Parsnips | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5052 | Peaches | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5054 | Pears | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7060 | Peas, green, fresh | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7062 | Peas, sweet | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7064 | Peppers, green | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7066 | Peppers, greenhouse | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5056 | Plums | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7204 | Potatoes, elite 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7206 | Potatoes, elite 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7200 | Potatoes, mini-tuber | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6991 | Potatoes, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7202 | Potatoes, pre-elite | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6990 | Potatoes, processing | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6992 | Potatoes, seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6994 | Potatoes, sweet | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6996 | Potatoes, table | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5058 | Prunes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7068 | Pumpkin | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7070 | Radish | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6938 | Radish seed, fodder | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6940 | Radish seed, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5018 | Raspberries | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7072 | Rhubarb | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6933 | Rice, wild | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6892 | Rosemary | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7074 | Rutabagas | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6894 | Sage | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7076 | Salsify | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5020 | Saskatoon berries | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7078 | Scorzonera | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5022 | Seabuckthorn, berries | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6988 | Seabuckthorn, leaves | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7080 | Shallots | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7082 | Spinach | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7083 | Spinach, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7084 | Squash | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6896 | St. Johns wort | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6898 | Stevia | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5024 | Strawberries | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6946 | Sugar beets | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6900 | Summer savory | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7086 | Swiss chard | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7087 | Swiss chard, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6902 | Tarragon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6903 | Thyme | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
6948 | Tobacco | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7088 | Tomatoes | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7090 | Tomatoes, cherry, greenhouse | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7092 | Tomatoes, greenhouse | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7094 | Turnips | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7097 | Walnuts | Y | |||||
6904 | Watercress | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7096 | Watermelon | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5066 | Wine (bottled) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5067 | Wine (bulk/pre-bottled) | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
7098 | Zucchini | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Forage
Code | Description | BC | MB | NB | NL | NS | YT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5560 | Alfalfa, dehy | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5562 | Greenfeed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5564 | Hay, alfalfa | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5566 | Hay, alfalfa, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5568 | Hay, alfalfa/brome | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5570 | Hay, alfalfa/grass | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5572 | Hay, clover | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5574 | Hay, grass | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5576 | Hay, other | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5578 | Hay, slough | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5579 | Hay, timothy | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5580 | Haylage | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5582 | Millet | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5584 | Silage | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5583 | Silage, corn | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5586 | Straw | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5588 | Swath grazing | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Forage Seed
Code | Description | BC | MB | NB | NL | NS | YT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5600 | Alfalfa, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5603 | Alfalfa, organic, seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5602 | Alfalfa, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5604 | Bentgrass, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5606 | Bentgrass, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5608 | Birdsfoot trefoil, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5610 | Birdsfoot trefoil, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5736 | Black medic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5612 | Blue grama, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5614 | Blue grama, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5724 | Bromes, meadow, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5726 | Bromes, meadow, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5723 | Bromes, smooth, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5725 | Bromes, smooth, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5729 | Chickling vetch, seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5620 | Clover, alsike, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5622 | Clover, alsike, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5624 | Clover, kura, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5626 | Clover, kura, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5619 | Clover, organic, seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5628 | Clover, other, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5732 | Clover, red, common seed, double cut | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5731 | Clover, red, common seed, single cut | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5734 | Clover, red, pedigreed seed, double cut | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5733 | Clover, red, pedigreed seed, single cut | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5636 | Clover, sweet, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5638 | Clover, sweet, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5640 | Fescue, meadow, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5642 | Fescue, meadow, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5727 | Fescue, red, creeping, common seed | Y | |||||
5728 | Fescue, red, creeping, pedigreed seed | Y | |||||
5644 | Fescue, tall, forage, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5646 | Fescue, tall, forage, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5648 | Fescue, tall, turf, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5650 | Fescue, tall, turf, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5652 | Fescues, other, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5671 | Grass, fowl blue | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5656 | Grass, green needle, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5658 | Grass, green needle, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5660 | Grass, Indian, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5662 | Grass, Indian, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5664 | Grass, June, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5666 | Grass, June, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5668 | Grass, Kentucky blue, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5670 | Grass, Kentucky blue, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5672 | Grass, orchard, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5674 | Grass, orchard, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5676 | Grass, other, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5680 | Grass, reed canary, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5682 | Grass, reed canary, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5684 | Grass, switch, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5686 | Grass, switch, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5688 | Grass, tufted hair, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5690 | Grass, tufted hair, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5592 | Grass, wheat, crested, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5596 | Grass, wheat, crested, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5593 | Grass, wheat, intermediate common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5597 | Grass, wheat, intermediate pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5595 | Grass, wheat, pubescent common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5599 | Grass, wheat, pubescent pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5594 | Grass, wheat, slender common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5598 | Grass, wheat, slender pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5699 | Milkvetch, American | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5697 | Milkvetch, Canada | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5696 | Milkvetch, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5698 | Milkvetch, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5700 | Millet, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5702 | Millet, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5693 | Native wheatgrass, northern | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5695 | Native wheatgrass, streambank | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5691 | Native wheatgrass, western | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5683 | Native, bluestem, big | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5685 | Native, bluestem, little | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5659 | Native, needle and thread | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5689 | Native, prairie cordgrass | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5687 | Native, prairie sandreed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5615 | Native, sideoats grama | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5742 | Niger thistle | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5704 | Ryegrass, annual, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5706 | Ryegrass, annual, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5709 | Ryegrass, native, Canadian wild | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5708 | Ryegrass, perennial, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5714 | Ryegrass, perennial, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5716 | Sainfoin, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5718 | Sainfoin, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5730 | Sloughgrass, American | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5720 | Timothy, common seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5722 | Timothy, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Grains and oilseeds
Code | Description | BC | MB | NB | NL | NS | YT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5100 | Barley | Y | X | Y | X | Y | |
5233 | Barley, CW select six-row | X | Y | ||||
5238 | Barley, CW select two-row | X | Y | ||||
5101 | Barley, feed (>=48 lb/bu.) | X | |||||
5102 | Barley, feed (42 lb/bu. to 47 lb/bu.) | X | |||||
5195 | Barley, feed (off board) | X | |||||
5200 | Barley, organic | Y | Y | Y | Y | Y | |
5205 | Barley, organic six-row | Y | Y | ||||
5206 | Barley, organic six-row, pedigreed | Y | Y | ||||
5210 | Barley, organic two-row | Y | Y | ||||
5211 | Barley, organic two-row, pedigreed | Y | Y | ||||
5204 | Barley, organic, feed | Y | Y | ||||
5215 | Barley, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | |
5220 | Barley, pedigreed seed six-row | Y | Y | ||||
5225 | Barley, pedigreed seed two-row | Y | Y | ||||
5368 | Beans, black | Y | Y | Y | |||
5370 | Beans, black, no. 1 | Y | Y | ||||
5372 | Beans, black, no. 2 | Y | Y | ||||
5374 | Beans, black, no. 3 | Y | Y | ||||
5369 | Beans, black, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5375 | Beans, black, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5376 | Beans, brown, no. 1 | Y | Y | ||||
5378 | Beans, brown, no. 2 | Y | Y | ||||
5380 | Beans, brown, no. 3 | Y | Y | ||||
5382 | Beans, brown, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5384 | Beans, brown, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5386 | Beans, cranberry, no. 1 | Y | Y | ||||
5388 | Beans, cranberry, no. 2 | Y | Y | ||||
5390 | Beans, cranberry, no. 3 | Y | Y | ||||
5392 | Beans, cranberry, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5394 | Beans, cranberry, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5405 | Beans, dry, red kidney | Y | Y | Y | |||
5468 | Beans, dry, yellow eye | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5446 | Beans, feed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5396 | Beans, great northern, no. 1 | Y | Y | ||||
5398 | Beans, great northern, no. 2 | Y | Y | ||||
5400 | Beans, great northern, no. 3 | Y | Y | ||||
5402 | Beans, great northern, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5404 | Beans, great northern, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5406 | Beans, kidney, dark red, no. 1 | Y | Y | ||||
5408 | Beans, kidney, dark red, no. 2 | Y | Y | ||||
5410 | Beans, kidney, dark red, no. 3 | Y | Y | ||||
5412 | Beans, kidney, dark red, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5414 | Beans, kidney, dark red, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5416 | Beans, kidney, light red, no. 1 | Y | Y | ||||
5418 | Beans, kidney, light red, no. 2 | Y | Y | ||||
5420 | Beans, kidney, light red, no. 3 | Y | Y | ||||
5422 | Beans, kidney, light red, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5424 | Beans, kidney, light red, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5426 | Beans, pink, no. 1 | Y | Y | ||||
5428 | Beans, pink, no. 2 | Y | Y | ||||
5430 | Beans, pink, no. 3 | Y | Y | ||||
5432 | Beans, pink, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5434 | Beans, pink, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5436 | Beans, pinto, no. 1 | Y | Y | ||||
5438 | Beans, pinto, no. 2 | Y | Y | ||||
5440 | Beans, pinto, no. 3 | Y | Y | ||||
5442 | Beans, pinto, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5444 | Beans, pinto, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5448 | Beans, small red, no. 1 | Y | Y | ||||
5450 | Beans, small red, no. 2 | Y | Y | ||||
5452 | Beans, small red, no. 3 | Y | Y | ||||
5454 | Beans, small red, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5456 | Beans, small red, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5457 | Beans, white pea (navy) | Y | Y | Y | |||
5458 | Beans, white pea (navy), no. 1 | Y | Y | ||||
5460 | Beans, white pea (navy), no. 2 | Y | Y | ||||
5462 | Beans, white pea (navy), no. 3 | Y | Y | ||||
5464 | Beans, white peas (navy), organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5466 | Beans, white peas (navy), pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5240 | Buckwheat, no. 1 | Y | Y | ||||
5242 | Buckwheat, no. 2 | Y | Y | ||||
5244 | Buckwheat, no. 3 | Y | Y | ||||
5246 | Buckwheat, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5248 | Buckwheat, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5540 | Camelina | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5542 | Camelina, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5544 | Camelina, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5250 | Canary seed | Y | X | Y | Y | Y | Y |
5252 | Canary seed, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5254 | Canary seed, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5260 | Canola, Argentine | Y | Y | Y | Y | Y | |
5262 | Canola, Argentine, no. 1 | X | X | ||||
5264 | Canola, Argentine, no. 2 | X | X | ||||
5266 | Canola, Argentine, no. 3 | Y | Y | ||||
5268 | Canola, Argentine, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5270 | Canola, Argentine, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5272 | Canola, Argentine, sample | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5274 | Canola, Polish | Y | Y | Y | Y | Y | |
5276 | Canola, Polish, no. 1 | X | X | ||||
5278 | Canola, Polish, no. 2 | X | X | ||||
5280 | Canola, Polish, no. 3 | Y | Y | ||||
5282 | Canola, Polish, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5284 | Canola, Polish, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5286 | Canola, Polish, sample | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5290 | Caraway seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5292 | Caraway seed, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5294 | Caraway seed, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5300 | Chickpeas, desi, no. 1 | Y | X | ||||
5302 | Chickpeas, desi, no. 2 | Y | X | ||||
5303 | Chickpeas, desi, no. 3 | Y | Y | ||||
5304 | Chickpeas, desi, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5306 | Chickpeas, desi, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5330 | Chickpeas, feed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5310 | Chickpeas, large kabuli (average), no. 1 | Y | X | ||||
5312 | Chickpeas, large kabuli (average), no. 2 | Y | X | ||||
5314 | Chickpeas, large kabuli (average), no. 3 | Y | Y | ||||
5316 | Chickpeas, large kabuli, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5318 | Chickpeas, large kabuli, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5322 | Chickpeas, small kabuli, no. 1 | Y | X | ||||
5324 | Chickpeas, small kabuli, no. 2 | Y | X | ||||
5325 | Chickpeas, small kabuli, no. 3 | Y | Y | ||||
5326 | Chickpeas, small kabuli, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5328 | Chickpeas, small kabuli, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5340 | Corn, grain | Y | X | X | Y | X | Y |
5342 | Corn, grain, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5344 | Corn, grain, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5350 | Fababeans, no. 1 | Y | Y | ||||
5352 | Fababeans, no. 2 | Y | Y | ||||
5354 | Fababeans, no. 3 | Y | Y | ||||
5356 | Fababeans, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5358 | Fababeans, pedigreed seed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5360 | Fababeans, feed | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
5550 | Flax | X | X | Y | Y | Y | Y |
5552 | Flax, organic | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
