Ce rapport affiche les mouvements interprovinciaux de la volaille entre les provinces, par catégorie de poids, pour le type d'espèce sélectionné, pour l'année sélectionnée.
| Expéditions interprovinciales de poussins femelles destinés à la ponte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Expéditions interprovinciales de prêtes à pondre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Expéditions interprovinciales de poussins mâles de variétés commerciales de ponte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Expéditions interprovinciales de poussins de type à griller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Expéditions interprovinciales de poussins de type à griller pour petits lots | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Expéditions interprovinciales d’œufs d’incubation de poules de ponte | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Expéditions interprovinciales d’œufs d’incubation de poules de type à griller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Expéditions interprovinciales de dindonneaux - type à griller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Expéditions interprovinciales de dindonneaux - type lourd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Expéditions interprovinciales d'oeufs de dinde pour incubation - type à griller | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Expéditions interprovinciales d'oeufs de dinde pour incubation - type lourd | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excel | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
| Adobe | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |||||
Si vous ne pouvez pas accéder les fichiers Excel ou PDF, veuillez vous adresser à la Section de la volaille pour demander un format alternatif.