<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html">Communiqu&amp;#233;s d'AAC - Agriculture and Agri-Food Canada</title>
	<subtitle type="html">Derniers communiqu&amp;#233;s publi&amp;#233;s par Agriculture et Agroalimentaire Canada.</subtitle>
	<link href="http://www.agr.gc.ca/syndication/newsreleases-communiques-fra.xml" type="application/atom+xml" rel="self"/>
	<link href="http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1252063521682&amp;lang=fra&amp;src=hp" type="text/html" rel="alternate"/>
	<rights> Droits d'auteur (c) Agriculture and Agri-Food Canada, 2012  </rights>
	<updated>2013-05-25T00:59:53-04:00</updated>
	<logo>http://www.agr.gc.ca/webassets/images/rss-sig-fra.gif</logo>
	<icon>http://www.agr.gc.ca/res/aafc-aac1.1/images/rss.gif</icon>
	<id>urn:uuid:8179e166-bfe8-761a-0d6d-940fcc801572</id>
	<author>
		<name>Gouvernement du Canada;Agriculture et Agroalimentaire Canada</name>
		<uri>http://www.agr.gc.ca/</uri>
	</author>
	<entry>
		<title type="html"></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.agr.gc.ca/cb/index_f.php?s1=n&amp;s2=2013&amp;page=n130523meta" type="text/html"/>
		<published>2013-05-23T00:00:00-04:00</published>
		<updated>2013-05-23T10:27:23-04:00</updated>
		<id>urn:uuid:1be920fb-86de-5b57-b9cb-ddbc3b6e9de5</id>
		<author>
			<name>Gouvernement du Canada;Agriculture et Agroalimentaire Canada</name>
			<uri>http://www.agr.gc.ca/index_f.php</uri>
		</author>
		<rights> Droits d'auteur (c) Agriculture and Agri-Food Canada, 2012  </rights>
		<summary type="html">
&lt;?php $Fusebox['page_title'] = 'Le gouvernement Harper d&amp;eacute;veloppe des partenariats commerciaux en agriculture avec la Russie et le Kazakhstan - Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)'; ?&gt;		</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title type="html">Le gouvernement Harper d&amp;eacute;veloppe des partenariats commerciaux en agriculture avec la Russie et le Kazakhstan</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.agr.gc.ca/cb/index_f.php?s1=n&amp;s2=2013&amp;page=n130523" type="text/html"/>
		<published>2013-05-23T00:00:00-04:00</published>
		<updated>2013-05-23T10:27:23-04:00</updated>
		<id>urn:uuid:10099cc3-f565-9dd9-f8ff-a16cb4df2cd9</id>
		<author>
			<name>Gouvernement du Canada;Agriculture et Agroalimentaire Canada</name>
			<uri>http://www.agr.gc.ca/index_f.php</uri>
		</author>
		<rights> Droits d'auteur (c) Agriculture and Agri-Food Canada, 2012  </rights>
		<summary type="html">
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Astana, Kazakhstan, le 23 mai 2013&lt;/strong&gt; &amp;ndash; Le ministre de l&amp;rsquo;Agriculture, Gerry Ritz, a conclu avec succ&amp;egrave;s sa mission agricole commerciale en Russie et au Kazakhstan, o&amp;ugrave; il a resserr&amp;eacute; les relations commerciales avec ces march&amp;eacute;s en plein essor et vant&amp;eacute; la qualit&amp;eacute; incomparable des animaux d&amp;rsquo;&amp;eacute;levage du Canada. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;La Russie et le Kazakhstan s&amp;rsquo;int&amp;eacute;ressent de plus en plus aux produits agricoles et &amp;agrave; l&amp;rsquo;expertise du Canada. Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires au Kazakhstan se sont chiffr&amp;eacute;es &amp;agrave; plus de 21 millions de dollars en 2012, dont 7,6 millions proviennent de l&amp;rsquo;exportation de bovins de race, faisant du Kazakhstan le principal march&amp;eacute; du Canada pour les bovins de race. Les exportations agroalimentaires canadiennes vers la Russie ont totalis&amp;eacute; plus de 563 millions de dollars en 2012. Durant la mission, les repr&amp;eacute;sentants de l&amp;rsquo;industrie de l&amp;rsquo;&amp;eacute;levage ont sign&amp;eacute; des contrats commerciaux dont la valeur est estim&amp;eacute;e &amp;agrave; pr&amp;egrave;s de 11 millions de dollars.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;laquo; Notre gouvernement est d&amp;eacute;termin&amp;eacute; &amp;agrave; accro&amp;icirc;tre les exportations canadiennes vers les march&amp;eacute;s mondiaux, a d&amp;eacute;clar&amp;eacute; le ministre Ritz. En cr&amp;eacute;ant des d&amp;eacute;bouch&amp;eacute;s et des occasions d&amp;rsquo;affaires avec des pays comme la Russie et le Kazakhstan, nous augmentons la rentabilit&amp;eacute; des agriculteurs et contribuons &amp;agrave; la croissance &amp;eacute;conomique de notre pays. &amp;raquo;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Durant la mission, le ministre Ritz a assist&amp;eacute; &amp;agrave; la signature de contrats commerciaux et facilit&amp;eacute; la cr&amp;eacute;ation de d&amp;eacute;bouch&amp;eacute;s plus nombreux pour la d&amp;eacute;l&amp;eacute;gation de l&amp;rsquo;industrie de l&amp;rsquo;&amp;eacute;levage qui l&amp;rsquo;accompagnait. En Russie, Genesus a conclu un contrat de 8 millions de dollars pour 6 500 porcs reproducteurs. Au Kazakhstan, Xports International a vendu des bovins de race canadiens, une transaction &amp;eacute;valu&amp;eacute;e &amp;agrave; pr&amp;egrave;s de 3 millions de dollars.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le ministre Ritz a d&amp;eacute;fendu les int&amp;eacute;r&amp;ecirc;ts des producteurs canadiens de porc et de b&amp;oelig;uf en r&amp;eacute;it&amp;eacute;rant l&amp;rsquo;opposition du Canada face &amp;agrave; l&amp;rsquo;interdiction par la Russie de la viande des animaux nourris avec de la ractopamine, qui est un additif alimentaire s&amp;eacute;curitaire reconnu par les agences internationales de r&amp;eacute;glementation. Le gouvernement russe s'est engag&amp;eacute; &amp;agrave; envoyer des v&amp;eacute;t&amp;eacute;rinaires pour les installations canadiennes de viande de voir inspection robuste de premi&amp;egrave;re main Canada et du syst&amp;egrave;me r&amp;eacute;glementaire.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le ministre Ritz a &amp;eacute;galement discut&amp;eacute; d&amp;rsquo;une autre question commerciale importante en s&amp;rsquo;int&amp;eacute;ressant aux progr&amp;egrave;s r&amp;eacute;alis&amp;eacute;s dans les n&amp;eacute;gociations des certificats d&amp;rsquo;exportation avec les pays membres de l&amp;rsquo;union douani&amp;egrave;re. Il voulait obtenir la confirmation que les &amp;eacute;changes commerciaux ne souffriraient pas de la mise en &amp;oelig;uvre des r&amp;egrave;gles pr&amp;eacute;vues sous le r&amp;eacute;gime de l&amp;rsquo;union douani&amp;egrave;re, qui est &amp;agrave; l&amp;rsquo;origine de l&amp;rsquo;&amp;eacute;limination des fronti&amp;egrave;res internes, notamment entre la Russie et le Kazakhstan.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;laquo; Nous continuons de collaborer avec l&amp;rsquo;industrie canadienne de la viande afin de promouvoir des exigences d&amp;rsquo;importation fond&amp;eacute;es sur des principes scientifiques dans les pays membres de l&amp;rsquo;union douani&amp;egrave;re, tout en redoublant d&amp;rsquo;effort pour que les &amp;eacute;tablissements canadiens de transformation du porc et du b&amp;oelig;uf puissent de nouveau exporter vers la Russie et le Kazakhstan, comme ils le faisaient auparavant &amp;raquo;, a soulign&amp;eacute; le ministre Ritz.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Au Kazakhstan, le ministre Ritz a pris la parole &amp;agrave; l&amp;rsquo;occasion du Forum &amp;eacute;conomique d&amp;rsquo;Astana, une conf&amp;eacute;rence &amp;eacute;conomique internationale d&amp;rsquo;envergure, o&amp;ugrave; il a attir&amp;eacute; l&amp;rsquo;attention des participants sur les avantages d&amp;rsquo;&amp;ecirc;tre membre de l&amp;rsquo;Organisation mondiale du commerce (OMC) et les obligations qui en d&amp;eacute;coulent. Il a &amp;eacute;galement insist&amp;eacute; aupr&amp;egrave;s des partenaires commerciaux internationaux sur l&amp;rsquo;importance d&amp;rsquo;adopter une approche commerciale fond&amp;eacute;e sur des principes scientifiques comme un moyen de stabiliser le commerce, la s&amp;eacute;curisation des affaires et la promotion de la s&amp;eacute;curit&amp;eacute; alimentaire mondiale.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Avec son homologue du Kazakhstan, le ministre Ritz a mis &amp;agrave; profit le protocole d&amp;rsquo;entente sur la coop&amp;eacute;ration sign&amp;eacute; &amp;agrave; Ottawa l&amp;rsquo;an dernier, et il s&amp;rsquo;est adress&amp;eacute; aux membres du groupe de travail mixte qui supervise la mise en &amp;oelig;uvre du protocole. Ce protocole vise &amp;agrave; am&amp;eacute;liorer la coop&amp;eacute;ration dans le domaine des productions animales et v&amp;eacute;g&amp;eacute;tales et du d&amp;eacute;veloppement ainsi qu&amp;rsquo;&amp;agrave; &amp;eacute;changer des connaissances et de nouvelles technologies. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour de plus amples renseignements, les m&amp;eacute;dias peuvent communiquer avec :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Relations avec les m&amp;eacute;dias&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Agriculture et Agroalimentaire Canada&lt;br /&gt; Ottawa (Ontario)&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;613-773-7972&lt;br /&gt; 1-866-345-7972&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jeff English&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Attach&amp;eacute; de presse&lt;br /&gt; Cabinet de l'honorable Gerry Ritz&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;613-773-1059&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;		</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title type="html"></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.agr.gc.ca/cb/index_f.php?s1=n&amp;s2=2013&amp;page=n130521meta" type="text/html"/>
		<published>2013-05-21T00:00:00-04:00</published>
		<updated>2013-05-21T10:57:15-04:00</updated>
		<id>urn:uuid:6d2e6d8d-997f-72a0-0bcd-6d36113b7d91</id>
		<author>
			<name>Gouvernement du Canada;Agriculture et Agroalimentaire Canada</name>
			<uri>http://www.agr.gc.ca/index_f.php</uri>
		</author>
		<rights> Droits d'auteur (c) Agriculture and Agri-Food Canada, 2012  </rights>
		<summary type="html">
&lt;?php $Fusebox['page_title'] = 'Le ministre Ritz annonce la reconduction d&amp;rsquo;un mandat &amp;agrave; la Commission canadienne du lait - Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)'; ?&gt;		</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title type="html">Le ministre Ritz annonce la reconduction d&amp;rsquo;un mandat &amp;agrave; la Commission canadienne du lait</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.agr.gc.ca/cb/index_f.php?s1=n&amp;s2=2013&amp;page=n130521" type="text/html"/>
		<published>2013-05-21T00:00:00-04:00</published>
		<updated>2013-05-21T10:57:15-04:00</updated>
		<id>urn:uuid:560775b8-b014-40cf-a72d-754624729ab6</id>
		<author>
			<name>Gouvernement du Canada;Agriculture et Agroalimentaire Canada</name>
			<uri>http://www.agr.gc.ca/index_f.php</uri>
		</author>
		<rights> Droits d'auteur (c) Agriculture and Agri-Food Canada, 2012  </rights>
		<summary type="html">
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ottawa (Ontario), le 21 mai 2013&lt;/strong&gt; &amp;ndash; Le ministre de l'Agriculture, Gerry Ritz, a annonc&amp;eacute; aujourd'hui la reconduction du mandat de Randy Williamson &amp;agrave; titre de pr&amp;eacute;sident de la Commission canadienne du lait (CCL).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;laquo; C'est avec grand plaisir que j'annonce le renouvellement de la nomination de M. Williamson &amp;agrave; la CCL, a dit le ministre Ritz. Avec le maintien du leadership de M. Williamson, je suis persuad&amp;eacute; que la CCL continuera &amp;agrave; polariser ses efforts vers la collaboration avec ses intervenants afin de trouver des fa&amp;ccedil;ons innovatrices de b&amp;acirc;tir une industrie laiti&amp;egrave;re solide et durable au Canada pour les ann&amp;eacute;es &amp;agrave; venir. &amp;raquo;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le pr&amp;eacute;sident dirige le Conseil d'administration de trois membres de la CCL, qui comprend &amp;eacute;galement le Commissaire et le Chef de la direction. C'est lui qui assure la liaison principale entre la Commission et le ministre de l'Agriculture.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La CCL est une soci&amp;eacute;t&amp;eacute; d'&amp;Eacute;tat constitu&amp;eacute;e en 1966 avec pour mandat de coordonner les politiques laiti&amp;egrave;res f&amp;eacute;d&amp;eacute;rale et provinciales et de cr&amp;eacute;er un m&amp;eacute;canisme de contr&amp;ocirc;le pour stabiliser la production laiti&amp;egrave;re et les revenus. Elle joue un r&amp;ocirc;le cl&amp;eacute; dans l'&amp;eacute;laboration de la politique laiti&amp;egrave;re du Canada et offre un cadre &amp;agrave; la gestion efficace de l'industrie, une comp&amp;eacute;tence que se partagent le gouvernement f&amp;eacute;d&amp;eacute;ral et les provinces.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le renouvellement du mandat de M. Williamson prend effet le 1er ao&amp;ucirc;t 2013 pour un terme de deux ans. Ci-joint une note biographique.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour en savoir davantage sur la &lt;a href=&quot;http://www.cdc-ccl.gc.ca/CDC/index-fra.php&quot;&gt;Commission canadienne du lait&lt;/a&gt;, consulter le site www.cdc-ccl.gc.ca.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour de plus amples renseignements, les m&amp;eacute;dias peuvent communiquer avec :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Relations avec les m&amp;eacute;dias&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Agriculture et Agroalimentaire Canada&lt;br /&gt; Ottawa (Ontario)&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;613-773-7972&lt;br /&gt; 1-866-345-7972&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Jeff English&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Attach&amp;eacute; de presse&lt;br /&gt; Cabinet de l'honorable Gerry Ritz&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;613-773-1059&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;h2&gt;Note biographique&lt;/h2&gt; &lt;h3&gt;Randy Williamson&lt;/h3&gt; &lt;p&gt;Randy Williamson a &amp;eacute;t&amp;eacute; nomm&amp;eacute; pr&amp;eacute;sident de la CCL pour la premi&amp;egrave;re fois en 2007 apr&amp;egrave;s plus de trois d&amp;eacute;cennies dans l'industrie de la transformation laiti&amp;egrave;re. Sa carri&amp;egrave;re, qui a d&amp;eacute;but&amp;eacute; en 1974 chez Fraser Valley Milk Producers, s'est poursuivie chez Dairyland Foods puis chez Dairyworld Foods pour se terminer chez Saputo o&amp;ugrave; il a travaill&amp;eacute; jusqu'&amp;agrave; sa retraite en 2006. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;M. Williamson a occup&amp;eacute; d'importants postes de cadre sup&amp;eacute;rieur, dont celui de vice-pr&amp;eacute;sident ex&amp;eacute;cutif et directeur de l'exploitation chez Dairyworld Foods, &amp;agrave; Vancouver, en Colombie- Britannique (1994-2001); de pr&amp;eacute;sident et directeur de l'exploitation chez Saputo, &amp;agrave; la Dairyland Fluid Division Ltd., &amp;agrave; Vancouver, en C.-B. (2001-2003); et de pr&amp;eacute;sident et directeur de l'exploitation de Saputo Canada, &amp;agrave; Montr&amp;eacute;al, au Qu&amp;eacute;bec (2003-2006).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Par ailleurs, M. Williamson a si&amp;eacute;g&amp;eacute; &amp;agrave; de nombreux conseils d'administration, notamment en tant que directeur du Conseil national de l'industrie laiti&amp;egrave;re (1990-2006), directeur du Nova Scotia Dairy Council (1998-2005) et pr&amp;eacute;sident du British Columbia Dairy Council (1994- 1996). M. Williamson poss&amp;egrave;de un dipl&amp;ocirc;me en marketing de l'universit&amp;eacute; de Western Ontario et un dipl&amp;ocirc;me en ventes et marketing de l'universit&amp;eacute; de la Colombie-Britannique.&lt;/p&gt;		</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title type="html"></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.agr.gc.ca/cb/index_f.php?s1=n&amp;s2=2013&amp;page=n130513meta" type="text/html"/>
		<published>2013-05-13T00:00:00-04:00</published>
		<updated>2013-05-13T12:30:39-04:00</updated>
		<id>urn:uuid:c3138054-e991-95fd-1e45-1648864129dc</id>
		<author>
			<name>Gouvernement du Canada;Agriculture et Agroalimentaire Canada</name>
			<uri>http://www.agr.gc.ca/index_f.php</uri>
		</author>
		<rights> Droits d'auteur (c) Agriculture and Agri-Food Canada, 2012  </rights>
		<summary type="html">
&lt;?php $Fusebox['page_title'] = 'Un investissement du gouvernement aide le secteur bovin du Qu&amp;eacute;bec &amp;agrave; devenir plus comp&amp;eacute;titif - Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)'; ?&gt;		</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title type="html">Un investissement du gouvernement aide le secteur bovin du Qu&amp;eacute;bec &amp;agrave; devenir plus comp&amp;eacute;titif</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.agr.gc.ca/cb/index_f.php?s1=n&amp;s2=2013&amp;page=n130513" type="text/html"/>
		<published>2013-05-13T00:00:00-04:00</published>
		<updated>2013-05-13T12:30:39-04:00</updated>
		<id>urn:uuid:171a99a8-7e26-3ab3-3a47-a26231f511dc</id>
		<author>
			<name>Gouvernement du Canada;Agriculture et Agroalimentaire Canada</name>
			<uri>http://www.agr.gc.ca/index_f.php</uri>
		</author>
		<rights> Droits d'auteur (c) Agriculture and Agri-Food Canada, 2012  </rights>
		<summary type="html">
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;L&amp;eacute;vis (Qu&amp;eacute;bec), le 13 mai 2013&lt;/strong&gt; &amp;ndash; Les producteurs de bovins du Qu&amp;eacute;bec et de l'est du Canada verront chuter les frais d'&amp;eacute;limination et de manutention des carcasses de leurs b&amp;ecirc;tes gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; l'ouverture aujourd'hui d'une chaudi&amp;egrave;re &amp;agrave; biomasse &amp;agrave; l'installation d'&amp;eacute;quarrissage de Sanimax &amp;agrave; L&amp;eacute;vis, par le d&amp;eacute;put&amp;eacute; Jacques Gourde (Lotbini&amp;egrave;re&amp;mdash;Chutes-de-la-Chaudi&amp;egrave;re) au nom du ministre de l'Industrie et du ministre d'&amp;Eacute;tat (Agriculture), Christian Paradis. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;L'usine, qui peut d&amp;eacute;truire les mati&amp;egrave;res &amp;agrave; risque sp&amp;eacute;cifi&amp;eacute;es (MRS), a &amp;eacute;t&amp;eacute; mise en service gr&amp;acirc;ce &amp;agrave; un investissement remboursable du gouvernement f&amp;eacute;d&amp;eacute;ral de 7,7 millions de dollars et doit profiter aux producteurs de bovins, aux abattoirs et aux transformateurs de viande. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;laquo; La principale priorit&amp;eacute; de notre gouvernement demeure les emplois et la croissance &amp;eacute;conomique, et par l'interm&amp;eacute;diaire du Plan d'action &amp;eacute;conomique, nous aidons le secteur de l'&amp;eacute;levage &amp;agrave; demeurer comp&amp;eacute;titif sur les march&amp;eacute;s nationaux et internationaux, a d&amp;eacute;clar&amp;eacute; le d&amp;eacute;put&amp;eacute; Gourde. Cette usine aidera les transformateurs de viande et les producteurs de bovins du Qu&amp;eacute;bec et de l'est du Canada &amp;agrave; devenir plus comp&amp;eacute;titifs en leur offrant des installations d'&amp;eacute;limination moins co&amp;ucirc;teuses et plus s&amp;ucirc;res. &amp;raquo;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En plus de sa capacit&amp;eacute; &amp;agrave; incin&amp;eacute;rer jusqu'&amp;agrave; 10 350 tonnes de MRS transform&amp;eacute;es chaque ann&amp;eacute;e, l'usine g&amp;eacute;n&amp;egrave;re suffisamment d'&amp;eacute;nergie pour satisfaire environ 40 p. 100 de ses propres besoins. Les redevances de d&amp;eacute;versement vers&amp;eacute;es aux abattoirs pour l'&amp;eacute;limination des MRS ont diminu&amp;eacute; de 22,50 $ par tonne, alors que le co&amp;ucirc;t du ramassage des cadavres d'animaux a diminu&amp;eacute; de 56 p. 100 (passant de 90 $ &amp;agrave; 40 $ par t&amp;ecirc;te).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&amp;laquo; Avec la chaudi&amp;egrave;re &amp;agrave; biomasse de 15,5M$, nous sommes maintenant capables de faire une revalorisation &amp;eacute;nerg&amp;eacute;tique de la prot&amp;eacute;ine animale tout en r&amp;eacute;duisant annuellement nos &amp;eacute;missions de CO2 de pr&amp;egrave;s de 22 000 tonnes m&amp;eacute;triques. Vous pouvez vous imaginer que nous sommes tr&amp;egrave;s fiers de notre r&amp;eacute;alisation &amp;raquo; a d&amp;eacute;clar&amp;eacute; M. Martin Couture, Chef de la direction de Sanimax.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ce projet a &amp;eacute;t&amp;eacute; financ&amp;eacute; par le Programme d'innovation en mati&amp;egrave;re de traitement des r&amp;eacute;sidus d'abattoirs (PITRA) pr&amp;eacute;vu par le Plan d'action &amp;eacute;conomique de 2011 qui a vers&amp;eacute; jusqu'&amp;agrave; 40 millions de dollars pour aider &amp;agrave; la r&amp;eacute;alisation de l'&amp;eacute;tude, &amp;agrave; la mise au point et &amp;agrave; l'adoption de technologies ou de proc&amp;eacute;d&amp;eacute;s innovateurs qui contribuent &amp;agrave; r&amp;eacute;duire les co&amp;ucirc;ts de la transformation ou qui engendrent des profits par l'utilisation ou l'&amp;eacute;limination des MRS. &lt;/p&gt; &lt;p&gt;Le nouveau cadre strat&amp;eacute;gique, Cultivons l'avenir 2, qui est entr&amp;eacute; en vigueur le 1er avril 2013, continuera &amp;agrave; stimuler la comp&amp;eacute;titivit&amp;eacute; et la croissance &amp;agrave; long terme au Canada. En plus d'une g&amp;eacute;n&amp;eacute;reuse s&amp;eacute;rie de programmes de gestion des risques de l'entreprise, les gouvernements ont convenu d'investir plus de 3 millions de dollars sur cinq ans dans l'innovation, la comp&amp;eacute;titivit&amp;eacute; et le d&amp;eacute;veloppement des march&amp;eacute;s.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour plus d'information sur &lt;a href=&quot;http://www4.agr.gc.ca/AAFC-AAC/display-afficher.do?id=1294780620963&amp;lang=fra&quot;&gt;Cultivons l'avenir 2&lt;/a&gt; et les nouveaux programmes, consultez le site www.agr.gc.ca/cultivonslavenir2.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Pour de plus amples renseignements, les m&amp;eacute;dias peuvent communiquer avec :&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Relations avec les m&amp;eacute;dias&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Agriculture et Agroalimentaire Canada&lt;br /&gt; Ottawa (Ontario)&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;613-773-7972&lt;br /&gt; 1-866-345-7972&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Margaux Stastny&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Directrice des communications&lt;br /&gt; Cabinet de l'honorable Christian Paradis&lt;br /&gt; Ministre de l'Industrie &lt;br /&gt; &lt;strong&gt;613-995-9001&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mario Couture&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt; Vice-pr&amp;eacute;sident (Strat&amp;eacute;gie)&lt;br /&gt; Sanimax&lt;br /&gt; &lt;strong&gt;514-648-6001, poste 3316&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;		</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title type="html"></title>
		<link rel="alternate" href="http://www.agr.gc.ca/cb/index_f.php?s1=n&amp;s2=2013&amp;page=n130510meta" type="text/html"/>
		<published>2013-05-10T00:00:00-04:00</published>
		<updated>2013-05-10T15:45:36-04:00</updated>
		<id>urn:uuid:048851e3-a14d-d8b4-f028-ac0355447743</id>
		<author>
			<name>Gouvernement du Canada;Agriculture et Agroalimentaire Canada</name>
			<uri>http://www.agr.gc.ca/index_f.php</uri>
		</author>
		<rights> Droits d'auteur (c) Agriculture and Agri-Food Canada, 2012  </rights>
		<summary type="html">
&lt;?php $Fusebox['page_title'] = 'Le Canada et la Saskatchewan soutiennent la transformation &amp;agrave; valeur ajout&amp;eacute;e - Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)'; ?&gt;		</summary>
	</entry>

	<entry>
		<title type="html">Le Canada et la Saskatchewan soutiennent la transformation &amp;agrave; valeur ajout&amp;eacute;e</title>
		<link rel="alternate" href="http://www.agr.gc.ca/cb/index_f.php?s1=n&amp;s2=2013&amp;page=n130510" type="text/html"/>
		<published>2013-05-10T00:00:00-04:00</published>
		<updated>2013-05-10T15:45:36-04:00</updated>
		<id>urn:uuid:109fd49b-043f-0197-b017-46a3c55d7a58</id>
		<author>
			<name>Gouvernement du Canada;Agriculture et Agroalimentaire Canada</name>
			<uri>http://www.agr.gc.ca/index_f.php</uri>
		</author>
		<rights> Droits d'auteur (c) Agriculture and Agri-Food Canada, 2012  </rights>
		<summary type="html">
