Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 1999 1998 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 3942 1493 3538 3358 12331 4550 1964 3276 3676 13466 -8
Carcasses 182 19 2 502 705 450 69 46 575 1140 -38
Cuts Bone-in 3394 1270 1190 1630 7484 3630 1463 1256 1623 7972 -6
Cuts Boneless 365 192 2274 1016 3847 397 432 1970 1420 4219 -9
Offal 1 12 65 53 131 73 0 2 58 133 -2
Other 0 0 7 157 164 0 0 2 0 2 8100
IN METRIC TONNES 1997 1996 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4112 2641 3863 3226 13842 4024 2662 3507 2786 12979 7
Carcasses 350 0 109 498 957 306 19 23 553 901 6
Cuts Bone-in 3320 2137 1205 1397 8059 3352 2359 967 1534 8212 -2
Cuts Boneless 442 504 2541 1262 4749 364 284 2445 655 3748 27
Offal 0 0 1 46 47 2 0 24 1 27 74
Other 0 0 7 23 30 0 0 48 43 91 -67
IN METRIC TONNES 1995
France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 3933 2993 4103 2034 13063
Carcasses 438 3 25 233 699
Cuts Bone-in 3135 2721 1286 1340 8482
Cuts Boneless 359 269 2713 456 3797
Offal 1 0 75 5 81
Other 0 0 4 0 4

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999
YEAR 59584 63457 64519 65402 62351 298 296 301 300 300
January 4837 4315 4774 5906 5221 304 300 305 317 315
February 4282 4498 4744 5023 4384 317 300 295 301 298
March 5326 5673 6206 5308 5760 299 292 302 306 306
April 4722 5321 4875 6212 5038 302 301 302 300 305
May 4211 5560 5116 5037 5118 293 291 293 297 298
June 5497 6094 6357 4878 5798 298 291 293 300 296
July 3871 4659 3979 5382 4919 302 297 302 305 306
August 4458 4121 4264 4822 5265 295 293 303 294 294
September 6666 6715 7044 5553 5665 290 290 302 287 291
October 4974 5134 5504 6427 4737 291 293 310 295 288
November 5065 4891 5454 5143 5801 286 296 291 301 292
December 5675 6476 6202 5711 4645 293 307 311 301 306

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION