Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 1998 1997 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4550 1964 3276 3676 13466 4112 2641 3863 3226 13842 -3
Carcasses 450 69 46 575 1140 350 0 109 498 957 19
Cuts Bone-in 3630 1463 1256 1623 7972 3320 2137 1205 1397 8059 -1
Cuts Boneless 397 432 1970 1420 4219 442 504 2541 1262 4749 -11
Offal 73 0 2 58 133 0 0 1 46 47 183
Other 0 0 2 0 2 0 0 7 23 30 -93
IN METRIC TONNES 1996 1995 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4024 2662 3507 2786 12893 3933 2993 4103 2034 13063 -1
Carcasses 306 19 23 553 901 438 3 25 233 699 29
Cuts Bone-in 3352 2359 967 1534 8212 3135 2721 1286 1340 8482 -3
Cuts Boneless 364 284 2445 655 3748 359 269 2713 456 3797 -1
Offal 2 0 24 1 27 1 0 75 5 81 -67
Other 0 0 48 43 5 0 0 4 0 4 25

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 1994 1995 1996 1997 1998 1994 1995 1996 1997 1998
YEAR 59691 59584 63457 64519 64402 288 298 296 301 300
January 4281 4837 4315 4774 5906 295 304 300 305 317
February 4108 4282 4498 4744 5023 285 317 300 295 301
March 6039 5326 5673 6206 5308 280 299 292 302 306
April 5019 4722 5321 4875 5212 286 302 301 302 300
May 4609 4211 5560 5116 5037 285 293 291 293 297
June 5469 5497 6094 6357 4878 290 298 291 293 300
July 3637 3871 4659 3979 5382 288 302 297 302 305
August 4038 4458 4121 4264 4822 288 295 293 303 294
September 6795 6666 6715 7044 5553 282 290 290 302 287
October 4444 4974 5134 5504 6427 301 291 293 310 295
November 5280 5065 4891 5454 5143 296 286 296 291 301
December 5972 5675 6476 6202 5711 283 293 307 311 301

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION