Agriculture et Agroalimentaire Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Information sur le marché des viandes rouges

Rapport annuel de gibier 1997


Abattage de gibier par espèce dans les établissements inspectés par les gouvernements fédéral

Revisé
(SUJET)
  1997 1996 1995
TOTAL 280637 218966 216181
CERFS 5113 6792 6771
WAPITIS 5 2 9
CARIBOUX 0 50 0
RENNE 0 12 0
BISON 1976 1766 1248
SANGLIER 2390 2385  1691
LAPINS 271153 207959 206462

Exportations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  1997 1996 1995
TOTAL 554400 508229 185275
CERFS 39597 35817 22102
BOEUF MUSQUE 291 130 152
CARIBOUX 11904 2377 2801
RENNE 1465 112 0
BISON 379818 337240 69896
SANGLIER 121325 132553 90324

Importations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  1997 1996 1995
TOTAL 20862 32107 40962
CERFS 20526 25158 36443
BISON 336 5513 2551
SANGLIER 0 1436 1968

Source : Agence canadienne d'inspection des aliments