Information sur le marché des viandes rouges
Abattages et exportations de viande de cheval au Canada 2011
Exportations de viande de cheval
| Catégorie | 2011 | 2010 | Variation en % |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | France | Suisse | Autres | TOTAL | Belgique | France | Suisse | Autres | TOTAL | ||
| Source : Agence Canadienne inspections des aliments | |||||||||||
| Carcasses | 161 | 135 | 50 | 333 | 679 | - | 21 | - | 2 800 | 2 821 | -76 |
| Morceaux non-désossés | 454 | 523 | 313 | 1 334 | 2 624 | 623 | 2 665 | 1 124 | 1 685 | 6 097 | -57 |
| Morseaux désossés | 3 994 | 2 160 | 1 954 | 1 840 | 9 948 | 3 315 | 774 | 1 018 | 2 174 | 7 281 | 37 |
| Abats | 100 | 9 | 7 | 56 | 172 | 746 | 359 | 350 | 66 | 1 521 | -89 |
| Autres | - | 1 | - | 65 | 66 | - | 1 | - | 45 | 46 | 43 |
| TOTAL | 4 709 | 2 828 | 2 324 | 3 628 | 13 489 | 4 684 | 3 820 | 2 492 | 6 770 | 17 766 | -24 |
| Catégorie | 2009 | 2008 | Variation en % |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Italie | Japon | Autres | TOTAL | France | Italie | Japon | Autres | TOTAL | ||
| Source : Agence Canadienne inspections des aliments | |||||||||||
| Carcasses | 25 | - | - | 2 155 | 2 180 | 170 | - | - | 2 050 | 2 220 | -2 |
| Morceaux non-désossés | 3 840 | 7 | 1 054 | 2 278 | 7 179 | 3 844 | - | 1 150 | 3 854 | 8 848 | -19 |
| Morseaux désossés | 1 051 | 54 | 1 011 | 4 435 | 6 551 | 1 344 | 23 | 776 | 6 823 | 8 966 | -27 |
| Abats | - | - | 14 | 98 | 112 | 22 | - | 17 | 71 | 110 | 2 |
| Autres | 313 | - | 31 | 943 | 1 287 | 89 | - | 76 | 603 | 768 | 68 |
| TOTAL | 5 229 | 61 | 2 110 | 9 909 | 17 309 | 5 469 | 23 | 2 019 | 13 401 | 20 912 | -17 |
| Catégorie | 2007 | 2006 | Variation en % |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Italie | Japon | Autres | TOTAL | France | Italie | Japon | Autres | TOTAL | ||
| Source : Agence Canadienne inspections des aliments | |||||||||||
| Carcasses | 79 | - | - | 353 | 432 | - | - | - | - | - | - |
| Morceaux non-désossés | 3 447 | 455 | 1 253 | 1 223 | 6 378 | 2 585 | 689 | 1 049 | 984 | 5 307 | 20 |
| Morseaux désossés | 1 410 | - | 898 | 4 358 | 6 666 | 738 | - | 777 | 2 821 | 4 336 | 54 |
| Abats | 6 | - | 9 | 31 | 46 | 24 | - | 15 | 11 | 50 | -8 |
| Autres | 40 | - | 130 | 117 | 287 | 153 | 13 | 92 | 154 | 412 | -30 |
| TOTAL | 4 982 | 455 | 2 290 | 6 082 | 13 809 | 3 500 | 702 | 1 933 | 3 970 | 10 105 | 37 |
ABATTAGE DE CHEVAL
| MOIS | NOMBRE | POIDS MOYEN DE CARCASSE CHAUDE (en kg) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Source : Agence Canadienne inspections des aliments | ||||||||||
| Janvier | 3 788 | 7 181 | 8 492 | 7 361 | 7 306 | 336 | 303 | 294 | 290 | 290 |
| Février | 5 144 | 8 089 | 8 085 | 6 562 | 5 821 | 329 | 302 | 291 | 288 | 283 |
| Mars | 5 660 | 9 972 | 8 776 | 8 326 | 8 167 | 308 | 294 | 253 | 270 | 277 |
| Avril | 5 243 | 8 957 | 7 184 | 7 442 | 7 244 | 320 | 298 | 242 | 293 | 273 |
| Mai | 5 373 | 10 034 | 7 616 | 6 921 | 7 326 | 313 | 291 | 287 | 299 | 278 |
| Juin | 6 179 | 11 580 | 8 420 | 7 809 | 8 234 | 308 | 265 | 295 | 289 | 268 |
| Juillet | 4 225 | 8 604 | 5 375 | 6 710 | 5 027 | 318 | 295 | 310 | 298 | 282 |
| Août | 6 493 | 7 774 | 6 599 | 5 371 | 7 129 | 294 | 292 | 283 | 286 | 280 |
| Septembre | 9 618 | 12 251 | 10 195 | 9 636 | 9 588 | 294 | 287 | 290 | 280 | 277 |
| Octobre | 8 855 | 8 945 | 7 964 | 8 094 | 8 098 | 293 | 296 | 296 | 279 | 274 |
| Novembre | 9 090 | 8 881 | 7 442 | 7 878 | 7 841 | 289 | 295 | 280 | 281 | 274 |
| Décembre | 9 945 | 10 796 | 7 799 | 6 924 | 7 567 | 300 | 311 | 296 | 282 | 301 |
| ANNÉE | 79 613 | 113 064 | 93 947 | 89 034 | 89 348 | 305 | 294 | 284 | 286 | 280 |