Format alternatif : Version Excel 94 KB
| Tonnes métriques | 2009 | 2010 | % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Danemark | Autres | Total | États-Unis | Danemark | Autres | Total | ||
Porc
(frais/congelé) |
|||||||||
| Carcasses | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -32 |
| Jambons | 15 314 | 0 | 118 | 15 433 | 12 408 | 0 | 24 | 12 432 | -19 |
| Dos, Longes | 19 355 | 0 | 1 020 | 20 375 | 19 352 | 73 | 232 | 19 657 | -4 |
| Flancs | 14 894 | 0 | 0 | 14 894 | 11 328 | 91 | 24 | 11 443 | -23 |
| Épaules, socs, picnic | 4 445 | 0 | 3 | 4 448 | 3 468 | 0 | 0 | 3 468 | -22 |
| Peau couenne | 5 117 | 0 | 0 | 5 117 | 7 316 | 0 | 0 | 7 316 | 43 |
| Autre désossé | 25 459 | 0 | 290 | 25 749 | 28 521 | 22 | 633 | 29 176 | 13 |
| Autre non-désossé | 30 | 0 | 71 | 101 | 433 | 0 | 128 | 561 | 453 |
| Abats | 12 909 | 3 | 587 | 13 500 | 18 966 | 0 | 585 | 19 551 | 45 |
Porc (transformé) |
|||||||||
| Jambons salés | 3 633 | 0 | 37 | 3 670 | 6 053 | 0 | 38 | 6 091 | 66 |
| Dos, Longes, Côtes | 184 | 0 | 0 | 184 | 241 | 0 | 0 | 241 | 31 |
| Flancs, Bacon de flanc | 8 240 | 0 | 1 | 8 240 | 9 909 | 0 | 0 | 9 909 | 20 |
| Épis, Socs, Picnic, Socs roulés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Autres | 345 | 0 | 947 | 1 292 | 408 | 0 | 486 | 893 | -31 |
| Préparé | 3 141 | 0 | 0 | 3 141 | 2 827 | 0 | 0 | 2 827 | -10 |
| Mariné en baril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| En conserve | 16 998 | 0 | 121 | 17 119 | 17 105 | 0 | 134 | 17 239 | 1 |
| Autres transformés | 5 764 | 0 | 66 | 5 830 | 6 584 | 0 | 41 | 6 625 | 14 |
| Total | 135 834 | 3 | 3 260 | 139 098 | 144 922 | 187 | 2 325 | 147 434 | 6 |
| Graisse animale comestible | 5 314 | 0 | 43 | 5 357 | 5 233 | 0 | 42 | 5 275 | -2 |
| Tonnes métriques | 2009 | 2010 | % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| É.-U. | Aust. | N.Z | Autres | Total | É.-U. | Aust. | N.Z | Autres | Total | ||
BOEUF |
|||||||||||
Carcasses |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | N/A |
Morceaux non-désossés |
12 362 | 62 | 5 | 0 | 12 428 | 12 261 | 66 | 19 | 0 | 12 346 | -1 |
Morceaux désossés |
79 519 | 6 190 | 25 950 | 11 445 | 123 105 | 84 414 | 4 247 | 19 948 | 9 664 | 118 273 | -4 |
Mariné et salé |
7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 19 | 166 |
Cuit en conserve |
1 366 | 0 | 104 | 3 423 | 4 892 | 2 229 | 13 | 173 | 5 153 | 7569 | 55 |
Préparé |
9 678 | 0 | 0 | 45 | 9 724 | 11 289 | 0 | 0 | 17 | 11 306 | 16 |
Parures |
1 538 | 4 861 | 1 973 | 125 | 8 497 | 2 347 | 2 115 | 1 018 | 306 | 5 786 | -32 |
Abats |
13 086 | 90 | 0 | 0 | 13 176 | 11 750 | 50 | 0 | 118 | 11 917 | -10 |
Autres |
496 | 0 | 0 | 0 | 496 | 577 | 0 | 0 | 0 | 577 | 16 |
Sang |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 |
| Total | 118 058 | 11 202 | 28 032 | 15 038 | 172 331 | 124 891 | 6 491 | 21 159 | 15 264 | 167 806 | -3 |
VEAU |
|||||||||||
| Carcasses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
| Morceaux non-désossés | 210 | 82 | 9 | 0 | 302 | 201 | 141 | 0 | 0 | 342 | 13 |
| Morceaux désossés | 177 | 480 | 326 | 0 | 982 | 304 | 289 | 919 | 0 | 1 512 | 54 |
| Parures | 405 | 643 | 0 | 0 | 1 048 | 367 | 454 | 1 | 0 | 821 | -22 |
| Abats | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 160 | 3 | 0 | 0 | 164 | 2 |
| Autres | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | 4 |
| Total | 1 027 | 1 206 | 334 | 0 | 2 567 | 1 108 | 888 | 920 | 0 | 2 915 | 14 |
AGNEAU ET MOUTON |
|||||||||||
| Carcasses d'agneaux | 6 | 300 | 32 | 0 | 338 | 8 | 238 | 49 | 0 | 295 | 4 114 |
| Morceaux non -désossés d'agneau | 84 | 2 574 | 7 799 | 0 | 10 457 | 70 | 2 038 | 6 788 | 0 | 8 895 | -1 |
| Morceaux désossés d'agneau | 23 | 2 415 | 1 980 | 0 | 4 418 | 22 | 1 402 | 2 252 | 0 | 3 677 | -4 |
| Carcasses de mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | N/A |
| Morceaux non -désossés de mouton | 0 | 286 | 1 869 | 0 | 2 156 | 0 | 244 | 1 890 | 0 | 2 134 | -32 |
| Morceaux désossés de mouton | 0 | 199 | 259 | 0 | 457 | 0 | 178 | 168 | 0 | 346 | -10 |
| Abats | 92 | 57 | 135 | 48 | 332 | 123 | 75 | 105 | 36 | 338 | 166 |
| Autres (Agneau et Mouton) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A |
| Total | 205 | 5 831 | 12 074 | 48 | 18 158 | 224 | 4 199 | 11 253 | 0 | 15 711 | -13 |
LE TABLEAU SUIVANT EST LE DETAIL DE LA COLONNE "AUTRE" DE LA SECTION BOEUF DANS LE TABLEAU CI-DESSUS.
| 2009 | 2010 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| É.-U. | Aust. | N.Z | Autres | Total | É.-U. | Aust. | N.Z | Autres | Total | |
| BOEUF | ||||||||||
Carcasses |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morceaux non-désossés | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Morceaux désossés | 11 443 | 0 | 0 | 2 | 11 445 | 9 663 | 0 | 0 | 1 | 9 664 |
| Mariné et salé | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Cuit en conserve | 64 | 600 | 2 742 | 16 | 3 423 | 59 | 782 | 4 290 | 22 | 5 153 |
| Préparé | 42 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| Parures | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 306 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| Abats | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 116 | 0 | 0 | 2 | 118 |
| Autres | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sang | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total | 11 675 | 600 | 2 742 | 21 | 15 038 | 10 151 | 782 | 4 307 | 25 | 15 264 |
Source: Agence canadienne d'inspection des aliments