| IN METRIC TONNES | 2010 | 2009 | % Change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Italy | Japan | Other | TOTAL | France | Italy | Japan | Other | TOTAL | ||
| TOTAL | 3,774 | 39 | 1,955 | 9,966 | 15,733 |
5,229 | 61 | 2,110 | 9,909 | 17,309 | -9 |
| Carcasses | 21 | - | - | 2,825 | 2,846 | 25 |
- | - | 2,155 | 2,180 | 31 |
| Cuts Bone-in | 2,624 | 4 | 1,137 | 2,201 | 5,967 | 3,840 | 7 | 1,054 | 2,278 | 7,179 | -17 |
| Cuts Boneless | 768 | 35 | 760 | 3,768 | 5,331 | 1,051 | 54 | 1,011 | 4,435 | 6,551 | -19 |
| Offal | 359 | - | 13 | 1,171 | 1,543 | - | - | 14 | 98 | 112 | 1278 |
| Other | 1 | - | 45 | - | 46 | 313 | - | 31 | 943 | 1,287 | -96 |
| IN METRIC TONNES | 2008 | 2007 | % Change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Italy | Japan | Other | TOTAL | France | Italy | Japan | Other | TOTAL | ||
| TOTAL | 5,469 | 23 | 2,019 | 13,401 | 20,912 | 4,982 | 455 | 2,290 | 6,082 | 13,809 | 51 |
| Carcasses | 170 | - | - | 2,050 | 2,220 | 79 | - | - | 353 | 432 | |
| Cuts Bone-in | 3,844 | - | 1,150 | 3,854 | 8,848 | 3,447 | 455 | 1,253 | 1,223 | 6,378 | 39 |
| Cuts Boneless | 1,344 | 23 | 776 | 6,823 | 8,966 | 1,410 | - | 898 | 4,358 | 6,666 | 35 |
| Offal | 22 | - | 17 | 71 | 110 | 6 | - | 9 | 31 | 46 | 139 |
| Other | 89 | - | 76 | 603 | 768 | 40 | - | 130 | 117 | 287 | 168 |
| IN METRIC TONNES | 2006 | 2005 | % Change | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Italy | Japan | Other | TOTAL | France | Italy | Japan | Other | TOTAL | ||
| TOTAL | 3,500 | 702 | 1,933 | 3,970 | 10,105 | 3,616 | 769 | 1,838 | 3,725 | 9,948 | 2 |
| Carcasses | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 101 | 110 | -100 |
| Cuts Bone-in | 2,585 | 689 | 1,049 | 984 | 5,307 | 3,036 | 652 | 1,028 | 1,068 | 5,784 | -8 |
| Cuts Boneless | 738 | - | 777 | 2,821 | 4,336 | 528 | 23 | 630 | 2,499 | 3,680 | 18 |
| Offal | 24 | - | 15 | 11 | 50 | - | 71 | 17 | - | 88 | -43 |
| Other | 153 | 13 | 92 | 154 | 412 | 43 | 23 | 163 | 57 | 286 | 44 |
| NUMBER | AVERAGE WARM
CARCASS WEIGHTS (in kg) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTHS | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| YEAR | 50,242 | 79,613 | 113,064 | 93,946 | 89,030 | 319 | 305 | 294 | 284 | 286 |
| January | 3,824 | 3,788 | 7,181 | 8,492 | 7,361 | 321 | 336 | 303 | 294 | 290 |
| February | 3,685 | 5,144 | 8,089 | 8,083 | 6,562 | 329 | 329 | 302 | 291 | 288 |
| March | 4,495 | 5,660 | 9,972 | 8,776 | 8,326 | 326 | 308 | 294 | 253 | 270 |
| April | 4,106 | 5,243 | 8,957 | 7,184 | 7,442 | 325 | 320 | 298 | 242 | 293 |
| May | 4,835 | 5,373 | 10,034 | 7,617 | 6,921 | 322 | 313 | 291 | 287 | 299 |
| June | 4,482 | 6,179 | 11,580 | 8,420 | 7,809 | 320 | 308 | 265 | 295 | 289 |
| July | 3,934 | 4,225 | 8,604 | 5,375 | 6,710 | 323 | 318 | 295 | 310 | 298 |
| August | 3,789 | 6,493 | 7,774 | 6,599 | 5,371 | 298 | 294 | 292 | 283 | 286 |
| September | 4,584 | 9,618 | 12,251 | 10,195 | 9,636 | 304 | 294 | 287 | 290 | 280 |
| October | 4,328 | 8,855 | 8,945 | 7,964 | 8,094 | 319 | 293 | 296 | 296 | 279 |
| November | 4,364 | 9,090 | 8,881 | 7,442 | 7,876 | 314 | 289 | 295 | 280 | 281 |
| December | 3,816 | 9,945 | 10,796 | 7,799 | 6,922 | 334 | 300 | 311 | 296 | 283 |
SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION