Agriculture et Agroalimentaire Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Information sur le marché des viandes rouges

Rapport annuel de gibier 2010


Abattage de gibier par espèce
dans les établissements inspectés par les gouvernements fédéral et provinciaux


(TÊTE)
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
TOTAL 653260
674371
675053 654144 639134 683863 676222 655981 634356 628202
CERFS 3656 4514 4821 4849 6550 6126 7373 11096 8094 6933
WAPITIS 5798 6341 7876 5337 7126 6444 6811 2638 976 750
BISON 18652 23165 23986 27246 25583 29530 28233 23509 18083 11091
SANGLIER 4401 3554 4046 2246 1210 2112 4090 1607 1405 1388
LAPINS 620753 636797 634324 614466 598665 639651 629715 617131 605798 608040

Exportations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
TOTAL 1427879 1467061 1160981 1252500 1805342 2197743 2232931 1301403 1421414 2010389
CERFS 398 897 9997 15461 24468 36078 66341 2037 27478 34695
BOEUF MUSQUE 0 0 0 0 0 0 30 57 331 7030
CARIBOUX 0 43 46 29 431 5777 17268 23373 5062 9631
BISON 1382032 1426376 1095324 1150454 1698534 2076425 1872985 979704 1146526 1607435
SANGLIER 45449 39745 55614 86556 81909 79463 276307 296232 242017 351598

Importations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
TOTAL 547643 366809 258783 207349 191251 110289 135100 64581 130971 103904
CERFS 139473 70965 61924 73270 116264 83763 60124 55425 68502 54286
BOEUF MUSQUE 32266 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BISON 332321 234896 125159 47589 39185 0 450 8586 61490 48208
SANGLIER 43583 60949 71700 86490 35803 26526 74526 570 979 1410

Source : Agence canadienne d'inspection des aliments