Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 2009 2008 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 5,229 61 2,470 9,909 17,309 5,469 23 2,470 12,950 20,912 -17
Carcasses

25

- - 2,155 2,180 170 - 451 1,599 2,220 -2
Cuts Bone-in 3,840 7 1,054 2,278 7,179 3,844 - 1,150 3,854 8,848 -19
Cuts Boneless 1,051 54 1,011 4,435 6,551 1,344 23 776 6,823 8,966 -27
Offal - - 14 98 112 22 - 17 71 110 2
Other 313 - 31 943 1,287 89 - 76 603 768 68
IN METRIC TONNES 2007 2006 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4,982 455 2,290 6,082 13,809 3,500 702 1,933 3,970 10,105 37
Carcasses 79 - - 353 432 - - - - -  
Cuts Bone-in 3,447 455 1,253 1,223 6,378 2,585 689 1,049 984 5,307 20
Cuts Boneless 1,410 - 898 4,358 6,666 738 - 777 2,821 4,336 54
Offal 6 - 9 31 46 24 - 15 11 50 -8
Other 40 - 130 117 287 153 13 92 154 412 -30
IN METRIC TONNES 2005 2004 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 3,616 769 1,838 3,725 9,948 4,203 900 1,641 3,464 10,208 -3
Carcasses 9 - - 101 110 37 - - 1 38 189
Cuts Bone-in 3,036 652 1,028 1,068 5,784 3,485 805 857 1,082 6,229 -7
Cuts Boneless 528 23 630 2,499 3,680 580 24 682 2,294 3,580 3
Offal - 71 17 - 88 2 24 13 23 62 42
Other 43 23 163 57 286 99 47 89 64 299 -4

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
YEAR 48,880 50,242 79,613 113,064 93,946 326 319 305 294 284
January 3,910 3,824 3,788 7,181 8,492 338 321 336 303 294
February 3,650 3,685 5,144 8,089 8,083 340 329 329 302 291
March 3,844 4,495 5,660 9,972 8,776 338 326 308 294 253
April 3,963 4,106 5,243 8,957 7,184 320 325 320 298 242
May 4,114 4,835 5,373 10,034 7,617 327 322 313 291 287
June 4,255 4,482 6,179 11,580 8,420 323 320 308 265 295
July 3,288 3,934 4,225 8,604 5,375 333 323 318 295 310
August 3,652 3,789 6,493 7,774 6,599 324 298 294 292 283
September 4,747 4,584 9,618 12,251 10,195 314 304 294 287 290
October 4,418 4,328 8,855 8,945 7,964 307 319 293 296 296
November 4,943 4,364 9,090 8,881 7,442 329 314 289 295 280
December 4,096 3,816 9,945 10,796 7,799 329 334 300 311 296

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION