Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 2008 2007 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 5,469 23 2,470 12,950 20,912 4,982 455 2,290 6,082 13,809 51
Carcasses 170 - 451 1,599 2,220 79 - - 353 432  
Cuts Bone-in 3,844 - 1,150 3,854 8,848 3,447 455 1,253 1,223 6,378 39
Cuts Boneless 1,344 23 776 6,823 8,966 1,410 - 898 4,358 6,666 35
Offal 22 - 17 71 110 6 - 9 31 46 139
Other 89 - 76 603 768 40 - 130 117 287 168
IN METRIC TONNES 2006 2005 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 3,500 702 1,933 3,970 10,105 3,616 769 1,838 3,725 9,948 2
Carcasses - - - - - 9 - - 101 110 -100
Cuts Bone-in 2,585 689 1,049 984 5,307 3,036 652 1,028 1,068 5,784 -8
Cuts Boneless 738 - 777 2,821 4,336 528 23 630 2,499 3,680 18
Offal 24 - 15 11 50 - 71 17 - 88 -43
Other 153 13 92 154 412 43 23 163 57 286 44
IN METRIC TONNES 2004 2003 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4,203 900 1,641 3,464 10,208 5,703 887 1,445 2,689 10,724 -5
Carcasses 37 - - 1 38 532 46 - 1 579 -93
Cuts Bone-in 3,485 805 857 1,082 6,229 4,282 723 813 842 6,660 -6
Cuts Boneless 580 24 682 2,294 3,580 864 24 595 1,842 3,325 8
Offal 2 24 13 23 62 - 48 16 1 65 -5
Other 99 47 89 64 299 25 46 21 3 95 215

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008
YEAR 51,610 48,715 50,067 79,850 111,236 314 319 324 302 289
January 4,404 3,894 3,804 4,400 8,353 328 336 318 334 299
February 4,184 3,637 3,672 4,883 8,190 329 338 327 328 297
March 5,495 3,830 4,475 5,267 8,702 330 336 324 306 291
April 4,174 3,950 4,093 5,388 9,426 318 318 322 318 293
May 4,114 4,102 4,822 5,879 10,981 306 325 320 311 287
June 4,828 4,243 4,472 5,478 9,478 309 322 318 306 261
July 3,448 3,281 3,929 4,885 9,094 326 332 321 314 290
August 3,409 3,638 3,773 7,321 8,184 321 323 296 291 287
September 4,593 4,731 4,570 8,419 10,941 312 311 301 290 282
October 4,251 4,403 4,308 9,852 10,441 313 304 317 288 290
November 4,173 4,927 4,345 9,553 8,842 322 327 311 285 291
December 4,537 4,079 3,804 8,525 8,604 318 327 332 297 307

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION