Agriculture et Agroalimentaire Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Information sur le marché des viandes rouges

Rapport annuel de gibier 2007


Abattage de gibier par espèce dans les établissements inspectés par les gouvernements fédéral

Revisé
(SUJET)
  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
TOTAL 654144 639134 683863 676222 655981 634356 628202 665342 706176
CERFS 4849 6550 6126 7373 11096 8094 6933 4853 4954
WAPITIS 5337 7126 6444 6811 2638 976 750 75 462
BISON 27246 25583 29530 28233 23509 18083 11091 6355 4931
SANGLIER 2246 1210 2112 4090 1607 1405 1388 1372 1775
LAPINS 614466 598665 639651 629715 617131 605798 608040 652687 694054

Exportations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
TOTAL 1237026 1780837 2161638 2166593 1299366 1393936 1975694 1606963 1153821
CERFS 15461 24467 36078 66340 2037 27478 34695 33581 28814
BOEUF MUSQUE 0 0 0 30 57 331 7030 625 1869
CARIBOUX 29 432 5778 17268 23373 5062 9631 12360 9950
BISON 1150456 1698503 2076404 1872986 979704 1146526 1607435 1303545 981899
SANGLIER 86541 81902 79456 276309 296232 242017 351598 290433 160103

Importations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
TOTAL 207349 169399 149474 135100 57089 130971 104903 57089 48963
CERFS 73270 116264 83763 60124 55425 68502 55285 48169 40428
BISON 47589 17332 39185 450 8586 61490 48208 8126 8535
SANGLIER 86490 35803 26526 74526 570 979 1410 794 0

Source : Agence canadienne d'inspection des aliments