Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 2006 2005 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 3817 699 1933 4026 10475 3616 769 1838 3725 9948 5
Carcasses 0 0 0 0 0 9 0 0 101 110 -100
Cuts Bone-in 2656 686 1049 984 5375 3036 652 1028 1068 5784 -7
Cuts Boneless 738 0 777 2877 4392 528 23 630 2499 3680 19
Offal 28 0 15 11 54 0 71 17 0 88 -39
Other 395 13 92 154 654 43 23 163 57 286 129
IN METRIC TONNES 2004 2003 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4202 900 1641 3464 10207 5703 887 1445 2679 10714 -5
Carcasses 37 0 0 1 38 532 46 0 1 579 -93
Cuts Bone-in 3484 805 857 1082 6228 4282 723 813 827 6645 -6
Cuts Boneless 580 24 682 2294 3580 864 24 595 1810 3293 9
Offal 2 24 13 23 62 0 48 31 1 80 -23
Other 99 47 89 64 299 25 46 6 40 117 156
IN METRIC TONNES 2002 2001 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 5581 1862 1439 2701 11583 4839 2377 2511 3867 13594 -15
Carcasses 978 95 0 131 1204 162 28 0 255 445 171
Cuts Bone-in 3722 1596 795 1090 7203 4070 2014 1085 1370 8539 -16
Cuts Boneless 862 92 598 1468 3020 599 323 1254 1982 4158 -27
Offal 2 46 8 0 56 1 0 53 0 54 4
Other 17 33 38 12 100 7 12 119 260 398 -75

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006
YEAR 65029 59853 51610 48715 50242 307 314 319 324 317
January 5225 4965 4404 3894 3824 311 308 328 336 318
February 4232 5041 4184 3637 3685 314 307 329 338 327
March 4642 5385 5495 3830 4495 308 317 330 336 324
April 5832 4734 4174 3950 4106 320 321 318 318 322
May 5674 5513 4114 4102 4835 306 307 306 325 320
June 5764 5434 4828 4243 4482 307 304 309 322 318
July 4780 4492 3448 3281 3934 315 328 326 332 321
August 4702 4173 3409 3638 3789 306 306 321 323 296
September 6788 5560 4593 4731 4584 295 309 312 311 301
October 6342 5069 4251 4403 4328 305 314 313 304 317
November 5201 4285 4173 4927 4364 304 323 322 327 311
December 5847 5202 4537 4079 3816 289 323 318 327 332

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION