Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 2005 2004 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 48 662 1827 2912 5449 4192 900 1641 3464 10197 -47
Carcasses 0 0 0 0 0 37 0 0 1 38 -100
Cuts Bone-in 48 592 1019 691 2350 3474 805 857 1082 6218 -62
Cuts Boneless 0 23 628 2,122 2,773 580 24 682 2,294 3580 -23
Offal 0 47 180 99 326 2 24 13 23 62 426
Other 0 0 0 0 0 99 47 89 64 299 -100
IN METRIC TONNES 2003 2002 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 5,703 887 1,445 2,679 10,714 5581 1862 1439 2701 11583 -8
Carcasses 532 46 0 1 579 978 95 0 131 1204 -52
Cuts Bone-in 4,282 723 813 827 6,645 3722 1596 795 1090 7203 -8
Cuts Boneless 864 24 595 1,810 3,293 862 92 598 1468 3020 9
Offal 0 48 31 1 80 2 46 8 0 56 43
Other 25 46 6 40 117 17 33 38 12 100 17
IN METRIC TONNES 2001 2000 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4839 2377 2511 3867 13594 4113 1407 3245 4402 13167 3
Carcasses 162 28 0 255 445 112 0 0 196 308 44
Cuts Bone-in 4070 2014 1085 1370 8539 3593 1294 1127 2363 8377 2
Cuts Boneless 599 323 1254 1982 4158 300 113 1804 1561 3778 10
Offal 1 0 53 0 54 1 0 115 37 153 -65
Other 7 12 119 260 398 107 0 199 245 551 -28

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 2001 2002 2003 2004 2005 2001 2002 2003 2004 2005
YEAR 66255 65029 59853 51610 48715 311 307 314 319 324
January 5732 5225 4965 4404 3894 307 311 308 328 336
February 5392 4232 5041 4184 3637 309 314 307 329 338
March 5622 4642 5385 5495 3830 313 308 317 330 336
April 5581 5832 4734 4174 3950 315 320 321 318 318
May 6258 5674 5513 4114 4102 301 306 307 306 325
June 5587 5764 5434 4828 4243 306 307 304 309 322
July 4761 4780 4492 3448 3281 318 315 328 326 332
August 4805 4702 4173 3409 3638 313 306 306 321 323
September 5845 6788 5560 4593 4731 312 295 309 312 311
October 5640 6342 5069 4251 4403 312 305 314 313 304
November 5708 5201 4285 4173 4927 308 304 323 322 327
December 5324 5847 5202 4537 4079 315 289 323 318 327

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION