Agriculture et Agroalimentaire Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Information sur le marché des viandes rouges

Rapport annuel de gibier 2005


Abattage de gibier par espèce dans les établissements inspectés par les gouvernements fédéral

Revisé
(SUJET)
  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
TOTAL 683310 662408 657353 635492 381138 346299 288423 233665 280637 218966
CERFS 6126 7178 8593 6609 6933 4853 4954 5623 5113 6792
WAPITIS 6439 6851 6270 3211 750 75 462 24 5 2
CARIBOUX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
RENNE 777 0 0 0 0 0 0 7 0 12
BISON 29094 28276 23509 18083 11168 6355 4931 2854 1976 1766
SANGLIER 1332 4092 1950 1882 1731 1372 1775 3864 2390 238
LAPINS 639542 616011 617031 605707 360556 333644 276301 221293 271153 207959

Exportations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
TOTAL 2153534 2166590 1296067 1393936 2010389 1640544 1182635 779615 553868 517273
CERFS 36078 66341 2037 27478 34695 33581 28814 11981 39597 35817
BOEUF MUSQUE 0 30 57 331 7030 625 1869 1600 291 130
CARIBOUX 5777 17268 23373 5062 9631 12360 9950 5823 11904 2377
RENNE 0 0 0 0 0 0 0 0 1004 112
BISON 2068294 1872985 976405 1146526 1607435 1303545 981899 518054 379818 345629
SANGLIER 79463 276307 296232 242017 351598 290433 160103 242157 121254 133208

Importations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
TOTAL 90866 78672 64581 130971 57089 57089 48963 52323 20862 32107
CERFS 84476 61106 55425 68502 55285 48169 40428 45194 20526 25158
BISON 0 0 8586 61490 48208 8126 8535 7105 336 5513
SANGLIER 6390 17566 570 979 1410 794 0 24 0 1436

Source : Agence canadienne d'inspection des aliments