Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 2004 2003 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4192 900 1641 3464 10197 5703 887 1445 2,679 10714 -5
Carcasses 37 0 0 1 38 532 46 0 1 579 -93
Cuts Bone-in 3474 805 857 1082 6218 4282 723 813 827 6645 -6
Cuts Boneless 580 24 682 2,294 3,580 864 24 595 1,810 3293 9
Offal 2 24 13 23 62 0 48 31 1 80 -23
Other 99 47 89 64 299 25 46 6 40 117 156
IN METRIC TONNES 2002 2001 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 5581 1862 1439 2701 11583 4839 2377 2511 3867 13594 -15
Carcasses 978 95 0 131 1,204 162 28 0 255 445 171
Cuts Bone-in 3,722 1,596 795 1,090 7,203 4070 2014 1085 1370 8539 -16
Cuts Boneless 862 92 598 1,468 3,020 599 323 1254 1982 4158 -27
Offal 2 46 8 0 56 1 0 53 0 54 4
Other 17 33 38 12 100 7 12 119 260 398 -75
IN METRIC TONNES 2000 1999 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4113 1407 3245 4402 13167 2334 882 2303 1678 7197 83
Carcasses 112 0 0 196 308 128 19 2 369 518 -41
Cuts Bone-in 3593 1294 1127 2363 8377 1990 731 655 910 4286 95
Cuts Boneless 300 113 1804 1561 3778 215 120 1582 358 2275 66
Offal 1 0 115 37 153 1 12 57 41 111 38
Other 107 0 199 245 551 0 0 7 0 7 7771

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
YEAR 60955 66255 65029 59853 51610 307 311 307 314 319
January 5216 5732 5225 4965 4404 308 307 311 308 328
February 4926 5392 4232 5041 4184 310 309 314 307 329
March 5418 5622 4642 5385 5495 305 313 308 317 330
April 4506 5581 5832 4734 4174 308 315 320 321 318
May 5323 6258 5674 5513 4114 302 301 306 307 306
June 5270 5587 5764 5434 4828 303 306 307 304 309
July 4296 4761 4780 4492 3448 315 318 315 328 326
August 4806 4805 4702 4173 3409 313 313 306 306 321
September 5085 5845 6788 5560 4593 302 312 295 309 312
October 5005 5640 6342 5069 4251 304 312 305 314 313
November 5669 5708 5201 4285 4173 309 308 304 323 322
December 5435 5324 5847 5202 4537 308 315 289 323 318

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION