Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 2003 2002 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 5703 887 1445 2679 10714 5581 1862 1439 2701 11583 -8
Carcasses 532 46 0 1 579 978 95 0 131 1204 -52
Cuts Bone-in 4282 723 813 827 6645 3722 1596 795 1090 7203 -8
Cuts Boneless 864 24 595 1810 3293 862 92 598 1468 3020 9
Offal 0 48 31 1 80 2 46 8 0 56 43
Other 25 46 6 40 117 17 33 38 12 100 17
IN METRIC TONNES 2001 2000 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4839 2377 2511 3867 13594 4113 1407 3245 4402 13167 3
Carcasses 162 28 0 255 445 112 0 0 196 308 44
Cuts Bone-in 4070 2014 1085 1370 8539 3593 1294 1127 2363 8377 2
Cuts Boneless 599 323 1254 1982 4158 300 113 1804 1561 3778 10
Offal 1 0 53 0 54 1 0 115 37 153 -65
Other 7 12 119 260 398 107 0 199 245 551 -28
IN METRIC TONNES 1999 1998 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 2334 882 2303 1678 7197 4550 1964 3276 3676 13466 -47
Carcasses 128 19 2 369 518 450 69 46 575 1140 -55
Cuts Bone-in 1990 731 655 910 4286 3630 1463 1256 1623 7972 -46
Cuts Boneless 215 120 1582 358 2275 397 432 1970 1420 4219 -46
Offal 1 12 57 41 111 73 0 2 58 133 -17
Other 0 0 7 0 7 0 0 2 0 2 250

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 1999 2000 2001 2002 2003 1999 2000 2001 2002 2003
YEAR 62351 60955 66255 65029 59853 300 307 311 307 314
January 5221 5216 5732 5225 4965 315 308 307 311 308
February 4384 4926 5392 4232 5041 298 310 309 314 307
March 5760 5418 5622 4642 5385 306 305 313 308 317
April 5038 4506 5581 5832 4734 305 308 315 320 321
May 5118 5323 6258 5674 5513 298 302 301 306 307
June 5798 5270 5587 5764 5434 296 303 306 307 304
July 4919 4296 4761 4780 4492 306 315 318 315 328
August 5265 4806 4805 4702 4173 294 313 313 306 306
September 5665 5085 5845 6788 5560 291 302 312 295 309
October 4737 5005 5640 6342 5069 288 304 312 305 314
November 5801 5669 5708 5201 4285 292 309 308 304 323
December 4645 5435 5324 5847 5202 306 308 315 289 323

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION