Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 2002 2001 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 5581 1862 1439 2701 11583 4839 2377 2511 3867 13594 -15
Carcasses 978 95 0 131 1204 162 28 0 255 445 171
Cuts Bone-in 3722 1596 795 1090 7203 4070 2014 1085 1370 8539 -16
Cuts Boneless 862 92 598 1468 3020 599 323 1254 1982 4158 -27
Offal 2 46 8 0 56 1 0 53 0 54 4
Other 17 33 38 12 100 7 12 119 260 398 -75
IN METRIC TONNES 2000 1999 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4113 1407 3245 4402 13167 2334 882 2303 1678 7197 83
Carcasses 112 0 0 196 308 128 19 2 369 518 -41
Cuts Bone-in 3593 1294 1127 2363 8377 1990 731 655 910 4286 95
Cuts Boneless 300 113 1804 1561 3778 215 120 1582 358 2275 66
Offal 1 0 115 37 153 1 12 57 41 111 38
Other 107 0 199 245 551 0 0 7 0 7 7771
IN METRIC TONNES 1998 1997 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4550 1964 3276 3676 13466 4112 2641 3863 3226 13842 -3
Carcasses 450 69 46 575 1140 350 0 109 498 957 19
Cuts Bone-in 3630 1463 1256 1623 7972 3320 2137 1205 1397 8059 -1
Cuts Boneless 397 432 1970 1420 4219 442 504 2541 1262 4749 -11
Offal 73 0 2 58 133 0 0 1 46 47 183
Other 0 0 2 0 2 0 0 7 23 30 -93

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002
YEAR 65402 62351 60955 66255 65029 300 300 307 310 306
January 5906 5221 5216 5732 5225 317 315 308 307 311
February 5023 4384 4926 5392 4232 301 298 310 309 314
March 5308 5760 5418 5622 4642 306 306 305 313 308
April 6212 5038 4506 5581 5832 300 305 308 315 320
May 5037 5118 5323 6258 5674 297 298 302 301 306
June 4878 5798 5270 5587 5764 300 296 303 306 307
July 5382 4919 4296 4761 4780 305 306 315 318 315
August 4822 5265 4806 4805 4702 294 294 313 313 306
September 5553 5665 5085 5845 6788 287 291 302 312 295
October 6427 4737 5005 5640 6342 295 288 304 312 305
November 5143 5801 5669 5708 5201 301 292 309 308 304
December 5711 4645 5435 5324 5847 301 306 308 315 289

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION