Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 2001 2000 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4839 2377 2511 3867 13594 4113 1407 3245 4402 13167 3
Carcasses 162 28 0 255 445 112 0 0 196 308 44
Cuts Bone-in 4070 2014 1085 1370 8539 3593 1294 1127 2363 8377 2
Cuts Boneless 599 323 1254 1982 4158 300 113 1804 1561 3778 10
Offal 1 0 53 0 54 1 0 115 37 153 -65
Other 7 12 119 260 398 107 0 199 245 551 -28
IN METRIC TONNES 1999 1998 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 2334 882 2303 1678 7197 4550 1964 3276 3676 13466 -47
Carcasses 128 19 2 369 518 450 69 46 575 1140 -55
Cuts Bone-in 1990 731 655 910 4286 3630 1463 1256 1623 7972 -46
Cuts Boneless 215 120 1582 358 2275 397 432 1970 1420 4219 -46
Offal 1 12 57 41 111 73 0 2 58 133 -17
Other 0 0 7 0 7 0 0 2 0 2 250
IN METRIC TONNES 1997 1996 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4112 2641 3863 3226 13842 4024 2662 3507 2786 12979 7
Carcasses 350 0 109 498 957 306 19 23 553 901 6
Cuts Bone-in 3320 2137 1205 1397 8059 3352 2359 967 1534 8212 -2
Cuts Boneless 442 504 2541 1262 4749 364 284 2445 655 3748 27
Offal 0 0 1 46 47 2 0 24 1 27 74
Other 0 0 7 23 30 0 0 48 43 91 -67

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 1997 1998 1999 2000 2001 1997 1998 1999 2000 2001
YEAR 64519 64519 65402 60955 66255 301 300 300 307 310
January 4774 5906 5221 5216 5732 305 317 315 308 307
February 4744 5023 4384 4926 5392 295 301 298 310 309
March 6206 5308 5760 5418 5622 302 306 306 305 313
April 4875 6212 5038 4506 5581 302 300 305 308 315
May 5116 5037 5118 5323 6258 293 297 298 302 301
June 6357 4878 5798 5270 5587 293 300 296 303 306
July 3979 5382 4919 4296 4761 302 305 306 315 318
August 4264 4822 5265 4806 4805 303 294 294 313 313
September 7044 5553 5665 5085 5845 302 287 291 302 312
October 5504 6427 4737 5005 5640 310 295 288 304 312
November 5454 5143 5801 5669 5708 291 301 292 309 308
December 6202 5711 4645 5435 5324 311 301 306 308 315

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION