Agriculture et Agroalimentaire Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Information sur le marché des viandes rouges

Rapport annuel de gibier 2001


Abattage de gibier par espèce dans les établissements inspectés par les gouvernements fédéral

Revisé
(SUJET)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
TOTAL 269363 346299 288423 233665 280637 218966 216181
CERFS 6177 4853 4954 5623 5113 6792 6771
WAPITIS 944 75 462 24 5 2 9
CARIBOUX 0 0 0 0 0 50 0
RENNE 0 0 0 7 0 12 0
BISON 11168 6355 4931 2854 1976 1766 1248
SANGLIER 1388 1372 1775 3864 2390 2385  1691
LAPINS 249686 333644 276301 221293 271153 207959 206462

Exportations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
TOTAL 1577262 1196622 613193 712862 554400 508229 185275
CERFS na 34266 28667 11462 39597 35817 22102
BOEUF MUSQUE 7030 626 275 1600 291 130 152
CARIBOUX 9629 12462 7726 5744 11904 2377 2801
RENNE 0 0 0 0 1465 112 0
BISON 1209005 910621 416423 473962 379818 337240 69896
SANGLIER 351598 238647 160102 220094 121325 132553 90324

Importations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
TOTAL 113682 57089 48963 52323 20862 32107 40962
CERFS 55285 48169 40428 45194 20526 25158 36443
BISON 56987  * 8126 8535 7105 336 5513 2551
SANGLIER 1410 794 0 24 0 1436 1968

* Juillet à décembre seulement
Source : Agence canadienne d'inspection des aliments