Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Red Meat Market Information

HORSE MEAT EXPORTS

IN METRIC TONNES 2000 1999 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4113 1407 3245 4402 13167 2334 882 2303 1678 7197 83
Carcasses 112 0 0 196 308 128 19 2 369 518 -41
Cuts Bone-in 3593 1294 1127 2363 8377 1990 731 655 910 4286 95
Cuts Boneless 300 113 1804 1561 3778 215 120 1582 358 2275 66
Offal 1 0 115 37 153 1 12 57 41 111 38
Other 107 0 199 245 551 0 0 7 0 7 7771
IN METRIC TONNES 1998 1997 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4550 1964 3276 3676 13466 4112 2641 3863 3226 13842 -3
Carcasses 450 69 46 575 1140 350 0 109 498 957 19
Cuts Bone-in 3630 1463 1256 1623 7972 3320 2137 1205 1397 8059 -1
Cuts Boneless 397 432 1970 1420 4219 442 504 2541 1262 4749 -11
Offal 73 0 2 58 133 0 0 1 46 47 183
Other 0 0 2 0 2 0 0 7 23 30 -93
IN METRIC TONNES 1996 1995 % Change
France Italy Japan Other TOTAL France Italy Japan Other TOTAL
TOTAL 4024 2662 3507 2786 12979 3933 2993 4103 2034 13063 -1
Carcasses 306 19 23 553 901 438 3 25 233 699 29
Cuts Bone-in 3352 2359 967 1534 8212 3135 2721 1286 1340 8482 -3
Cuts Boneless 364 284 2445 655 3748 359 269 2713 456 3797 -1
Offal 2 0 24 1 27 1 0 75 5 81 -67
Other 0 0 48 43 91 0 0 4 0 4 2175

HORSES SLAUGHTERED IN FEDERALLY AND PROVINCIALLY INSPECTED ESTABLISHMENTS

  NUMBER AVERAGE WARM CARCASS WEIGHTS
(in kg)
MONTHS 1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000
YEAR 63457 64519 65402 62351 60955 296 301 300 300 307
January 4315 4774 5906 5221 5216 300 305 317 315 308
February 4498 4744 5023 4384 4926 300 295 301 298 310
March 5673 6206 5308 5760 5418 292 302 306 306 305
April 5321 4875 6212 5038 4506 301 302 300 305 308
May 5560 5116 5037 5118 5323 291 293 297 298 302
June 6094 6357 4878 5798 5270 291 293 300 296 303
July 4659 3979 5382 4919 4296 297 302 305 306 315
August 4121 4264 4822 5265 4806 293 303 294 294 313
September 6715 7044 5553 5665 5085 290 302 287 291 302
October 5134 5504 6427 4737 5005 293 310 295 288 304
November 4891 5454 5143 5801 5669 296 291 301 292 309
December 6476 6202 5711 4645 5435 307 311 301 306 309

SOURCE: CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY, ANIMAL HEALTH DIVISION