Agriculture et Agroalimentaire Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Information sur le marché des viandes rouges

Rapport annuel de gibier 2000


Abattage de gibier par espèce dans les établissements inspectés par les gouvernements fédéral

Revisé
(SUJET)
  2000 1999 1998 1997 1996 1995
TOTAL 346299 288423 233665 280637 218966 216181
CERFS 4853 4954 5623 5113 6792 6771
WAPITIS 75 462 24 5 2 9
CARIBOUX 0 0 0 0 50 0
RENNE 0 0 7 0 12 0
BISON 6355 4931 2854 1976 1766 1248
SANGLIER 1372 1775 3864 2390 2385  1691
LAPINS 333644 276301 221293 271153 207959 206462

Exportations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  2000 1999 1998 1997 1996 1995
TOTAL 1196622 613193 712862 554400 508229 185275
CERFS 34266 28667 11462 39597 35817 22102
BOEUF MUSQUE 626 275 1600 291 130 152
CARIBOUX 12462 7726 5744 11904 2377 2801
RENNE 0 0 0 1465 112 0
BISON 910621 416423 473962 379818 337240 69896
SANGLIER 238647 160102 220094 121325 132553 90324

Importations de gibier par espèce au Canada

(kg)
  2000 1999 1998 1997 1996 1995
TOTAL 0 48963 52323 20862 32107 40962
CERFS 0 40428 45194 20526 25158 36443
BISON 0 8535 7105 336 5513 2551
SANGLIER 0 0 24 0 1436 1968

Source : Agence canadienne d'inspection des aliments