Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Animal Pedigree Act

Breed Association Memberships by Species


Dairy Cattle

DAIRY CATTLE MEMBERSHIP
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  TOTAL 14,955 14,769 14,350 14,158 13,852 13,691 13,586 13,486 13,398 82
Ayrshire Breeders' Association of Canada 616 627 580 551 515 624

738

697 693  
Canadian Brown Swiss and Braunvieh Association 279 276 266 263 272 277 274 271 271  
Canadian Cattle Breeders' Association 61 52 69 80 70 84 88 98 83 82
Canadian Guernsey Association 104 105 99 94 91 90 89 88 90  
Holstein Canada 13,098 12,937 12,629 12,396 12,087 11,695 11,460 11,302 11,169  
Jersey Canada 757 734 670 737 778 882 900 988 1,053  
Canadian Shorthorn Association (Milking) 40 38 37 37 39 39 37 42 39  

Beef Cattle

BEEF CATTLE MEMBERSHIP
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  TOTAL 11,022 10,733 10,395 11,334 11,421 11,154 10,100 9,745 8,475 5,818
Canadian Aberdeen Angus Association 2,821 3,231 3,006 2,929 3,086 3,150 3,080 2,941 2,642 2,634
Canadian Belgian Blue Association 31 26 15 3 11 11 16 14 17 15
Canadian Blonde d'Aquitaine Association 233 215 193 185 178 132 184 158 145 117
Canadian Brown Swiss and Braunvieh Association 279 276 266 263 272 277 274 271 266 253
Canadian Charolais Association 1,650 1,407 1,286 1,296 1,105 1,007 648 835    
Canadian Chianina Association (not active) n/a n/a 1 inactive inactive 1 inactive inactive inactive inactive
Canadian Dexter Cattle Association 134 125 130 87 89 110 98 87 93 95
Canadian Galloway Association 111 97 104 100 108 115 111 117 117 125
Canadian Gelbvieh Association 334 318 307 287 232 228 192 188 156  
Canadian Hays Converter Association 8 11 11 12 11 8 6 8 5 5
Canadian Hereford Association 1,945 1,767 1,749 2,444 2,241 2,094 1,988 1,908 1,829  
Canadian Highland Cattle Society 293 286 279 268 262 245 289 232 263 259
Canadian Limousin Association 704 692 749 733 794 742 558 495 585  
North American Lincoln Red Association (Inc. 2004)  Until 2003, membership was combined with the Canadian Shorthorn Association  10 8 9 10 8
Canadian Lowline Cattle Association (Inc. 1997) 14 14 16 17 20 20 20 23 29 33
Canadian Luing Cattle Association  n/a n/a 7 7 7 8 8 10 8 8
Canadian Maine-Anjou Association 226 n/a 143 91 138 131 121 127 131 140
Canadian Marchigiana Association (Romark) - Marchigiana 2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Canadian Meuse-Rhine-Ijssel Association (not active) n/a n/a n/a n/a n/a n/a inactive inactive inactive inactive
Canadian Murray Grey Association 22 20 19 7 1 13 13 13 13  
Canadian Parthenais Association (dissolved 2001)  See GSHB.  Dissolved in 2001          
Canadian Piedmontese Association 45 38 31 32 35 30 26 25 26 26
Canadian Pinzgauer Association 61 58 53 44 34 26 30 15 9 7
Canadian Red Poll Cattle Association 42 22 18 16 23 16 15 16 13 17
Canadian Marchigiana Association (Romark) - Romagnola n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Salers Association of Canada 219 237 178 143 127 117 104 91 88 80
Canadian Shorthorn Association 439 458 419 432 384 408 380 354 367 353
Canadian Simmental Association 1,228 1,247 1,227 1,759 2,098 2,094 1,780 1,662 1,533 1,506
Canadian South Devon Association 52 61 62 29 26 24 17 17 15 15
Canadian Speckle Park Cattle Association 39 35 34 81 75 77 76 72 66 73
Canadian Tarentaise Association 42 43 44 36 29 22 20 17 12 13
Canadian Wagyu Association 13 16 11 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Canadian Welsh Black Cattle Society 35 33 37 33 35 38 38 40 37 36

Horses

HORSES MEMBERSHIPS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 24,098 24,159 23,841 23,599 22,389 24,166 23,339 23,425 21,515 19,909
American Saddlebred Horse Association of Canada 141 103 81 91 78 80 60 110 101 94
Appaloosa Horse Club of Canada 1,632 1,518 1,541 263 272 1,088 1,063 1,128 1,003 872
Canadian Arabian Horse Registry 1,360 1,316 1,261 1,263 1,144 1,097 934 813 723 635
Canadian Belgian Horse Association 1,131 952 903 1,070 1,019 961 1,077 991 928 870
Canadian Horse Breeders Association 801 857 924 881 908 902 975 1,063 882 770
Clydesdale Horse Association of Canada 364 371 353 379 382 401 400 402 410 403
Canadian Connemara Pony Society n/a n/a n/a n/a n/a n/a 39 55 57 55
Canadian Palomino Horse Association 20 16 17 17 21 21 26 23 19 21
Canadian Pony Society 108 108 105 96 83 77 76 75 69 68
Canadian Fjord Horse Association 161 171 160 154 145 147 141 135 142 134
Canadian Hackney Society 188 196 183 182 175 177 156 165 138 126
Canadian Haflinger Association 160 201 227 243 248 261 275 252 229 247
Canadian Icelandic Horse Federation 122 151 133 124 121 151 165 173 151 144
Miniature Horse Association of Canada 25 19 13 13 13 9 10 8 8 8
Canadian Morgan Horse Association 1,004 1,005 958 954 947 932 883 827 738 736
Canadian Percheron Association 640 702 668 640 648 632 615 593 554 552
Peruvian Horse Association of Canada 154 152 139 143 137 126 126 126 107 120
Canadian Quarter Horse Association n/a n/a n/a n/a n/a n/a inactive inactive inactive inactive
Canadian Shire Horse Association 45 50 45 61 49 46 47 45 42 50
Canadian Sport Horse Association 673 598 586 596 577 579 589 493 461 425
Canadian Standardbred Horse Society 12,818 12,892 12,795 13,716 12,736 13,402 12,678 12,965 12,152 11,221
Canadian Registry of the Tennessee Walking Horse 199 209 175 160 146 161 126 151 131 149
Canadian Thoroughbred Horse Society 1,474 1,660 1,631 1,571 1,529 1,754 1,694 1,583 1,333 1,270
Canadian Trakehner Horse Society 17 18 18 18 18 158 158 150 161 83
Canadian Warmblood Horse Breeders Association 515 547 586 603 629 625 657 731 651 507
Welsh Pony & Cob Society 346 347 339 361 364 379 369 368 325 349

 


Dogs

DOGS  MEMBERSHIP 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  TOTAL 19,047 23,205 23,041 23,475 23,856 23,736 23,782 25,036 22,292 21,824
Canadian Border Collie Association 103 142 160 205 263 291 269 311 298 276
Canine Federation of Canada 28 42 45 65 86 91 100 94 98 85
Canadian Kennel Club 18,916 23,021 22,836 23,201 23,503 23,349 23,413 24,618 21,896 21,464
Working Canine Association of Canada n/a n/a n/a 4 4 5   13    

Swine

SWINE  MEMBERSHIP 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  TOTAL 144 143 128 115 127 121 118 107 120 111
Canadian Swine Breeders Association 144 143 128 115 127 121 118 107 120 111

Sheep

SHEEP  MEMBERSHIP 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 1,262 1,136 1,035 951 875 907 899 869 771 1,017
Canadian Finnsheep Breeders Association 11 9 6 6 6 8 6 5 5 5
Canadian Sheep Breeders' Association 1082 989 933 849 787 810 815 783 689 936
Canadian Katahdin Sheep Association 169 138 96 96 82 89 78 81 77 76

Goats

GOATS MEMBERSHIPS
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 931 925 825 714 609 578 571 578 575 635
Canadian Boer Goat Association 291 300 251 203 163 166 152 159 166 184
Canadian Goat Society 640 625 574 511 446 412 419 419 409 451

Camelids

CAMELIDS MEMBERSHIP
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 861 795 719 699 679 584 511 467 426 399
Canadian Llama and Alpaca Association 861 795 719 699 679 584 511 467 426 399

Bison

BISON  MEMBERSHIP 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 1,187 951 806 765 790 791 791 585 468 544
Canadian Bison Association 1,187 951 806 765 790 791 791 585 468 544

Fox

FOX  MEMBERSHIP 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 158 114 98 108 112 142 142 98 76 66
Canadian Fox Breeders Association 158 114 98 108 112 142 142 98 76 66

Chinchilla

CHINCHILLA  MEMBERSHIP 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 124 86 61 42 35 31 7 1 - 6
National Chinchilla Breeders of Canada 124 86 61 42 35 31 7 1 inactive 6

Donkey

DONKEY  MEMBERSHIP 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TOTAL 256 209 202 187 174 174 166 160 150 133
Canadian Donkey and Mule Association 256 209 202 187 174 174 166 160 150 133