| CANADA | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNÉE | Bœuf (kg) |
Veau (kg) |
Porc (kg) |
Mouton
et Agneau (kg) |
Poulet (kg) |
Poule (kg) |
Dindon (kg) |
Poisson (kg) |
Œufs (douz.) |
| 2010 | 20.21 | 0.93 | 16.48 | 0.96 | 31.10 | 1.90 | 4.39 | 7.33 | 16.27 |
| 2009 | 20.86 | 0.83 | 17.75 | 1.04 | 31.34 | 1.74 | 4.55 | 7.17 | 16.06 |
| 2008 | 21.44 | 0.83 | 18.00 | 1.04 | 31.66 | 1.71 | 4.72 | 7.11 | 16.24 |
| 2007 | 22.34 | 0.89 | 19.06 | 1.08 | 31.73 | 1.57 | 4.51 | 8.03 | 15.54 |
| 2006 | 21.80 | 0.86 | 17.81 | 1.08 | 31.74 | 1.52 | 4.45 | 8.73 | 16.20 |
| 2005 | 22.12 | 0.87 | 17.50 | 0.99 | 31.42 | 1.42 | 4.50 | 8.98 | 15.69 |
| 2004 | 22.50 | 0.96 | 20.25 | 0.98 | 31.14 | 1.62 | 4.15 | 9.13 | 15.29 |
| 2003 | 23.65 | 1.02 | 19.08 | 0.96 | 29.78 | 1.68 | 4.06 | 9.81 | 15.99 |
| 2002 | 22.32 | 1.05 | 21.13 | 0.92 | 30.71 | 1.75 | 4.27 | 9.56 | 15.71 |
| 2001 | 22.42 | 1.04 | 22.05 | 0.92 | 30.49 | 1.74 | 4.22 | 9.65 | 15.91 |
| 2000 | 23.36 | 1.08 | 21.81 | 0.80 | 29.12 | 1.90 | 4.26 | 9.51 | 15.74 |
| 1999 | 23.80 | 1.08 | 22.88 | 0.80 | 27.75 | 1.86 | 4.17 | 10.04 | 15.31 |
| 1998 | 23.29 | 1.08 | 21.81 | 0.71 | 26.30 | 2.07 | 4.28 | 8.84 | 15.29 |
| 1997 | 23.00 | 1.16 | 19.30 | 0.62 | 25.47 | 2.06 | 4.23 | 8.79 | 15.13 |
| 1996 | 23.00 | 1.08 | 19.76 | 0.71 | 24.90 | 1.75 | 4.12 | 8.42 | 14.98 |
| 1995 | 23.21 | 1.16 | 21.13 | 0.71 | 24.82 | 1.44 | 4.32 | 7.91 | 14.42 |
| 1994 | 23.14 | 1.08 | 21.58 | 0.71 | 25.04 | 1.42 | 4.41 | 8.34 | 14.53 |
| 1993 | 22.70 | 1.08 | 20.98 | 0.80 | 23.19 | 1.59 | 4.36 | 9.50 | 14.51 |
| 1992 | 23.65 | 1.25 | 21.58 | 0.71 | 22.31 | 1.95 | 4.55 | 8.74 | 14.57 |
| 1991 | 24.31 | 1.25 | 19.68 | 0.83 | 22.22 | 1.54 | 4.54 | 8.63 | 15.04 |
| 1990 | 24.82 | 1.25 | 19.84 | 0.78 | 22.13 | 1.52 | 4.51 | 8.95 | 15.07 |
| 1989 | 25.77 | 1.16 | 21.81 | 0.73 | 21.47 | 1.17 | 4.46 | 9.60 | 15.30 |
| 1988 | 26.50 | 1.08 | 21.36 | 0.77 | 21.95 | 1.12 | 4.35 | 8.66 | 15.70 |
| 1987 | 26.50 | 1.25 | 20.90 | 0.80 | 21.16 | 1.15 | 4.21 | n.d. | 16.21 |
| 1986 | 27.89 | 1.33 | 21.20 | 0.80 | 19.91 | 1.05 | 4.12 | n.d. | 16.55 |
| 1985 | 27.70 | 1.41 | 22.02 | 0.66 | 19.31 | 1.39 | 3.92 | n.d. | 16.66 |
| 1984 | 27.35 | 1.40 | 21.67 | 0.75 | 17.86 | 1.37 | 3.88 | n.d. | 17.06 |
| 1983 | 28.68 | 1.30 | 22.34 | 0.69 | 16.93 | 1.58 | 3.99 | n.d. | 17.79 |
| 1982 | 28.84 | 1.33 | 21.66 | 0.64 | 16.94 | 1.39 | 3.89 | n.d. | 18.24 |
| 1981 | 29.10 | 1.26 | 23.69 | 0.61 | 16.73 | 1.31 | 4.07 | n.d. | 18.29 |
| 1980 | 28.33 | 1.15 | 24.44 | 0.71 | 16.88 | 1.24 | 4.18 | n.d. | 18.56 |
Boeuf, veau, porc et agneau: poids de détail
Poulet, poule et dindon: poids
éviscéré
Oeufs: poids de détail
Poisson: équivalent de poids comestible
Source: Statistique
Canada