Numéro du rapport: 131
Structure du dossier: 201001019E91OT0000128
Pour le format non-compatible à l'année 2000, l'année est représentée par 2 chiffres (p.ex. 92).| 20100101 | est la date |
| 9 | est la province |
| E | est le type |
| 91 | est la catégorie du produit (groupe) |
| OT | est la catégorie |
| 0000128 | est la quantité |
La date est en format AAAAMMJJ. La date est toujours le premier jour du mois. Les stocks en entrepôt dans ce rapport sont les stocks qui étaient en entrepôt le premier jour de travail du mois.
Pour les provinces de l'Atlantique, toutes les données sont regroupées sous le Nouveau-Brunswick, code (3); à l'exception du total (70) poulet et dindon, lequel est divisé pour Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick; et les oeufs, lequel est divisé sous Terre-Neuve, code (0).
| 0 | Terre-Neuve |
|---|---|
| 2 | Nouvelle-Écosse |
| 3 | Nouveau-Brunswick |
| 4 | Québec |
| 5 | Ontario |
| 6 | Manitoba |
| 7 | Saskatchewan |
| 8 | Alberta |
| 9 | Colombie-Britannique |
| C | poulet |
|---|---|
| T | dindon |
| F | poulets adultes |
| D | canards |
| G | oies |
| E | oeufs |
| U | non-classés |
| 31 | Poulets en morceaux, cuisses |
|---|---|
| 32 | Poulets en morceaux, poitrines désossées |
| 33 | Poulets en morceaux, poitrines autres |
| 34 | Poulets en morceaux, ailes |
| 35 | Poulets en morceaux, autres |
| 36 | Poulets en morceaux, poitrines (avant août 2010) |
| 41 | Poulets - C.A. Poitrines désossées |
| 42 | Poulets - C.A. Autres |
| 73 | Poulets, moins de 2 kg |
| 74 | Poulets, 2 kg et plus |
| 81 | Poulets en morceaux |
| 82 | Poulets conditionnement additionnel |
| 83 | Poulets divers |
| 75 | Dindons de 5 kg et moins |
| 76 | Dindons de plus de 5 kg et de 7 kg et moins |
| 77 | Dindons de plus de 7 kg et de 9 kg et moins |
| 78 | Dindons de plus de 9 kg et de 11 kg et moins |
| 79 | Dindons de plus de 11 kg |
| 81 | Dindons en morceaux |
| 82 | Dindons conditionnement additionnel |
| 83 | Dindons divers |
| 84 | Dindons en morceaux, poitrines désossées sans peau |
| 85 | Dindons en morceaux, autres |
| 70 | Poulets adultes |
| 70 | Canards |
| 70 | Oies |
| 70 | Non-classées |
| 91 | Oeufs entiers et mélangés congelés |
| 92 | Jaunes d'oeufs et mélangés congelés |
| 93 | Albumen congelés (blanc d'oeufs) |
| 97 | Poudre d'oeufs entiers et mélangés |
| 98 | Poudre de jaunes d'oeufs et mélangés |
| 99 | Poudre d'albumen (blanc d'oeufs) |
| A | catégorie "A" |
|---|---|
| OT | autres catégorie et non-classés |
La quantité est en kilogrammes.
![]()
Si vous avez des questions au sujet de cette structure de fichier, veuillez contacter la Section de la volaille