Rapport # : 038
Structure du dossier : 200801059FC511191012880
| 20080105 | est la date |
| 9 | est la province |
| F | est la catégorie de la source |
| C | est le type |
| 51 | est le code du produit |
| 11910 | Prix le plus bas |
| 12880 | Prix le plus élevé |
La date est en format AAAAMMJJ. La date est toujours un samedi, et les prix inclus dans ce rapport comprennent 7 jours de données et inclus la date du rapport; c.-à-d. du dimanche au samedi.
| 0 | Terre-Neuve |
|---|---|
| 1 | Île du Prince Édouard |
| 2 | Nouvelle-Écosse |
| 3 | Nouveau-Brunswick |
| 4 | Québec |
| 5 | Ontario |
| 6 | Manitoba |
| 7 | Saskatchewan |
| 8 | Alberta |
| 9 | Colombie-Britannique |
C'est le code qui est utilisé pour déterminer le niveau du prix dans le fichier de données.
| F | Bas/haut prix payés aux producteurs |
|---|---|
| Y | Prix le plus fréquent payé aux producteurs |
| A | Prix moyen payé aux producteurs |
| C | Bas/haut prix de détail payé par le consommateur |
| W | Prix de détail pondéré payé par le consommateur |
| C | Poulet |
|---|---|
| T | Dindon |
| F | Poulet Adulte |
| D | Canard |
Ce sont les catégories de poids ou les descriptions de produits qui sont utilisés pour indiquer les prix. Différentes catégories de poids sont utilisés pour différents types d'oiseaux ainsi que pour différents niveaux de prix.
| 03 | Poitrine avec os |
|---|---|
| 04 | Poitrine désossée |
| 05 | Cuisse (dindon) |
| 06 | Poitrine avec os et peau |
| 07 | Ailes |
| 10 | Moins de 1,4 kg |
| 11 | 1,4 kg à 2,7 kg |
| 12 | Plus de 2,7 kg |
| 13 | 6,2 kg et moins |
| 14 | Plus de 6,2 kg mais pas plus de 8,5 kg |
| 15 | Plus de 8,5 kg mais pas plus de 10,8 kg |
| 16 | Plus de 10,8 kg mais pas plus de 13,3 kg |
| 17 | Plus de 13,3 kg |
| 25 | Quart de cuisse |
| 26 | Cuisse (poulet) |
| 27 | Haut de cuisse |
| 28 | Pilon |
| 29 | Haut de cuisse, avec os et peau |
| 30 | Haut de cuisse désossé, sans peau |
| 51 | Moins de 2,0 kg (frais) |
| 55 | 2,0 kg et plus (frais) |
| 56 | Moins de 5,0 kg (congelé) |
| 57 | 5,0 kg et moins de 8,0 kg (congelé) |
| 58 | 8,0 kg et plus (congelé) |
| 59 | Moins de 5,0 kg (frais) |
| 60 | 5,0 kg et moins de 8,0 kg (frais) |
| 61 | Moins de 2,0 kg (congelé) pour le poulet |
8,0 kg et plus (frais) pour le dindon |
|
| 65 | 2,0 kg et plus (congelé) |
| 70 | Volailles entières congelées |
Il y a seulement deux valeurs pour l’intervalle de prix, le prix le plus bas et le prix le plus élevé. L’intervalle de prix dans l'exemple ci haut mentionnés est différent. On interprète cela de la façon suivante : 11,91 dollars le kilogramme pour le prix le plus bas et 12.88 dollars le kilogramme pour le prix le plus élevé.
Le prix pondéré, le prix moyen et le prix le plus fréquent payés aux producteurs peuvent être visionné en utilisant la bonne source de catégorie (W), (A) ou (Y). Dans ces cas, le prix le plus bas sera égal au prix le plus élevé.