| Produits | 2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | % | Indice | % | Indice | % | Indice | % | Indice | % | |
| Produits de la viande | 94.6 | N/A | 98.6 | 4.3% | 98.4 | -0.3% | 98.9 | 0.5% | 99.2 | 0.3% |
| Boeuf, carcasses et demi-carcasses | 91.7 | N/A | 92.2 | 0.5% | 92.3 | 0.2% | 90.4 | -2.1% | 86.5 | -4.4% |
| Veau | 102.3 | N/A | 98.0 | -4.1% | 101.0 | 3.1% | 112.4 | 11.2% | 109.1 | -2.9% |
| Mouton et agneau, frais ou congelé | 121.3 | N/A | 120.2 | -0.9% | 124.3 | 3.4% | 131.5 | 5.8% | 129.1 | -1.8% |
| Porc, frais ou congelé | 86.0 | N/A | 88.7 | 3.2% |
86.8 | -2.2% | 91.2 | 5.1% | 92.8 | 1.8% |
| Poulets, frais ou congelés | 101.6 | N/A | 112.1 | 10.3% | 101.8 | -9.2% | 102.3 | 0.5% | 102.5 | 0.3% |
| Dindons, frais ou congelés | 102.5 | N/A | 102.5 | 0.0% | 104.7 | 2.2% | 106.4 | 1.6% | 106.7 | 0.3% |
| Viande préparée,
précuite (en boîte ou non) |
103.8 | N/A | 105.6 | 1.8% | 110.4 | 4.5% | 112.4 | 1.8% | 112.8 | 0.4% |
| Produits du poisson | 95.3 | N/A | 94.5 | -0.8% | 96.7 | 2.3% | 99.1 | 2.5% | 95.5 | -3.7% |
| Viande, poisson et produits laitiers | 99.3 |
N/A |
102.0 |
2.8% |
103.1 |
1.0% |
104.5 |
1.4% |
104.7 |
0.2% |
Source : Statistique Canada, Tableau 329-0059
Calculs réalisés par AAC-DIA, Section de la volaille
Note: Les prix visés par les indices des prix de l'industrie
représentent ce que le producteur reçoit.