| Moyenne 2005-2009 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Produits
laitiers |
5 133 | 4 852 | 4 843 | 5 207 | 5 306 | 5 456 |
| 12%1 du total des bovins et veaux | 755 | 768 | 763 | 762 | 784 | 700 |
| Total de l'industrie laitière | 5 888 | 5 620 | 5 606 | 5 969 | 6 090 | 6 156 |
| Autres bovins et veaux | 5 540 | 5 632 | 5 598 | 5 589 | 5 749 | 5 132 |
| Porcs | 3 321 | 3 889 | 3 374 | 3 280 | 3 172 | 2 892 |
| Poules et Poulets | 1 785 | 1 615 | 1 547 | 1 743 | 1 995 | 2 023 |
| Dindons | 324 | 272 | 278 | 324 | 388 | 359 |
| Couvoirs (poussins et dindonneaux) | 40 | 43 | 40 | 41 | 38 | 38 |
| Oeufs de consommation | 575 | nd | nd | 554 | 595 | 575 |
| Oeufs destinés aux couvoirs | 13 | nd | nd | 13 | 13 | 13 |
| Total oeufs | 572 | 539 | 560 | 567 | 608 | 588 |
| Total oeufs et volaille | 2 721 | 2 469 | 2 425 | 2 675 | 3 029 | 3 008 |
| Total des produits du betail | 18 205 | 18 340 | 17 740 | 18 238 | 18 802 | 17 903 |
| Total des cultures | 18 500 | 13 477 | 14 685 | 18 414 | 22 954 | 22 971 |
| Programme provincial de stabilisation du revenu |
612 | 391 | 497 | 838 | 644 | 689 |
| Paiements totaux | 4 195 | 4 923 | 4 529 | 4 093 | 4 132 | 3 300 |
| Total des recettes monétaires | 40 900 | 36 741 | 36 955 | 40 745 | 45 888 | 44 173 |