| 1996 ANNUAL REPORT - CONDEMNED PER 10,000 SLAUGHTERED | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHICKEN CONDITION |
M A R I T I M E S |
Q U É B E C |
O N T A R I O |
M A N - S A S K |
A L B E R T A |
B C |
C A N A D A |
C A N A D A 1 9 9 5 |
|||||||||
| TOTAL | 221.58 | 279.05 | 225 | 208.16 | 288.63 | 204.27 | 242.19 | 239.31 | |||||||||
| CELLULITIS | 61.5 | 61.98 | 64.03 | 26.9 | 45.26 | 37.13 | 54.7 | 45 | |||||||||
| ASCITES | 30.59 | 48.43 | 30.38 | 30.5 | 57.38 | 31.73 | 38.48 | 37.1 | |||||||||
| EMACIATION | 10.4 | 21.89 | 11.64 | 10.28 | 30.76 | 15.28 | 16.84 | 19.46 | |||||||||
| AIRSAC-CULITIS SYNDROME | 13.62 | 23.74 | 8.31 | 5.17 | 0.2 | 3.15 | 11.58 | 13.48 | |||||||||
| HEPATITIS | 4.74 | 4.56 | 7.46 | 4.79 | 4.98 | 11.17 | 6.55 | 6.39 | |||||||||
| VALGUS /VARUS DEFORMITY |
4.91 | 4.3 | 3.06 | 2.91 | 11.02 | 12.76 | 5.88 | 7.52 | |||||||||
| PERITONITIS | 2.5 | 0.02 | 0.18 | 13.96 | 0.01 | 5.48 | 2.08 | 2.19 | |||||||||
| PENDULOUS CROP | 1 | 0.59 | 0.45 | 2.12 | 2.53 | 1.97 | 1.09 | 1.15 | |||||||||
| SYNOVITIS | 1.07 | 2.07 | 0.46 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.86 | 1.01 | |||||||||
| MAREK'S, CUTANEOUS FORM | 0.05 | 0.46 | 0.14 | 0.12 | 1.6 | 2.64 | 0.76 | 1.18 | |||||||||
| ARTHRITIS | 1.29 | 0.65 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 2.4 | 0.71 | 0.84 | |||||||||
| SALPINGITIS | 1.31 | 0.92 | 0.51 | 0.52 | 0.36 | 0.64 | 0.71 | 0.69 | |||||||||
| DERMATITIS | 1.29 | 0 | 1.3 | 0.01 | 0.04 | 0.13 | 0.52 | 0.86 | |||||||||
| NEOPLASM (AV SQ CELL CARC) | 0.39 | 0.55 | 0.12 | 0.28 | 0.19 | 0.39 | 0.33 | 0.37 | |||||||||
| SEPTICAEMIA | 1.5 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0.06 | 0.19 | 0.17 | |||||||||
| MAREK'S, VISCERAL FORM | 0.01 | 0.36 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.18 | |||||||||
| ANEMIA/ANEMIE | 0.26 | 0.01 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0 | 0.08 | 0.09 | |||||||||
| NOT OTHERWISE CLASSIFIED | 0.18 | 0 | 0 | 0.94 | 0.01 | 0 | 0.08 | 0.07 | |||||||||
| FROSTBITE | 0.07 | 0.11 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.06 | |||||||||
| ICTERUS JAUNDICE | 0.33 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0 | 0 | 0.04 | 0.09 | |||||||||
| ABSCESS | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| BREAST BLISTERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0.02 | 0 | |||||||||
| NEOPLASM (NOS) | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| ODOUR (NOS) | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| PERICAR-DITIS | 0.03 | 0 | 0 | 0.08 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| ENTERITIS | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
| NEPHRITIS | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
| CYSTS - CYSTIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| EMPHYSEMA | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| FRACTURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| LEUKOSIS SARCOMA GROUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| MELANOSIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| MYOSITIS (NOS) | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| TOXEMIA | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| XANTHO-MATOSIS | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| SUB TOTAL | 137.5 | 170.81 | 128.39 | 98.92 | 154.78 | 125.08 | 141.76 | 138 | |||||||||
| OTHERS | . | . | . | . | . | . | . | ||||||||||
| FOUND DEAD | 43.96 | 62.43 | 41.95 | 69.45 | 57.75 | 41.4 | 51.39 | 52.01 | |||||||||
| CYANOSIS | 20.57 | 22.39 | 26.07 | 25.4 | 45.34 | 14.79 | 24.4 | 23.84 | |||||||||
| BRUISING | 5.82 | 5.11 | 15.75 | 3.94 | 8.02 | 6.3 | 8.7 | 9.37 | |||||||||
| MUTILATION | 4.68 | 8.55 | 3.91 | 3.14 | 7.28 | 3.57 | 5.57 | 4.57 | |||||||||
| INADEQUATE BLEEDING | 3.67 | 4.9 | 2.68 | 3.6 | 7.89 | 3.98 | 4.18 | 4.94 | |||||||||
| CONTAMIN-ATION | 2.85 | 3.02 | 4.02 | 2.78 | 4.31 | 5.47 | 3.8 | 3.91 | |||||||||
| OVERSCALD | 2.14 | 1.8 | 1.93 | 0.74 | 3.2 | 3.56 | 2.21 | 2.56 | |||||||||
| LOSS OF IDENTITY | 0.38 | 0.04 | 0.32 | 0.16 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | |||||||||
| SUB TOTAL | 84.07 | 108.24 | 96.63 | 109.21 | 133.82 | 79.16 | 100.42 | 101.37 | |||||||||
| KILLED | 40,566,003 | 136,908,254 | 135,941,349 | 30,193,079 | 42,371,593 | 74,157,185 | 460,137,463 | 448,124,708 | |||||||||
| AVE WEIGHT IN KG | 1.38 | 1.71 | 1.56 | 1.27 | 1.71 | 1.41 | 1.56 | 1.54 | |||||||||
Information:
Jean-Robert Bisaillon
Science and Technology services
(613) 225-2342 ext 4733