Aperçu des prix hebdomadaires
Le tableau qui suit est disponible sous forme de tableur et accessible par courriel, (bulletin@agr.gc.ca). Veuillez préciser les cultures, les campagnes agricoles préféré.
Nota : Noter que le contenu est plus large que d'habitude. Choisir le format de rechange approprié au moment d'imprimer des copies.
| Blé, tendre rouge d'hiver (TRH) Chicago Board of Trade Prochaine échéance, dollars américains la boisseau |
Blé, tendre rouge d'hiver (TRH) Chicago Board of Trade Prochaine échéance, dollars canadiens la tonne |
Blé, roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) N° 1 13,5 % Protéine Silo Thunder Bay Prix au comptant. CCB*, dollars canadiens la tonne |
Blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) N° 1 13,5 % Protéine St-Laurent Prix export. dollars canadiens la tonne ** |
Blé fourrager, Thunder Bay Comptant, dollars canadiens la tonne |
Blé vitreux d'hiver ordinaire, États-Unis N° 1 Gulphe du Mexique franco bord (FAB), dollars canadiens la tonne |
Blé, États-Unis N° 1 MoutureDark Northern Spring (DNS) Minneapolis Comptant, dollars canadiens la tonne |
Blé dur ambré de l'Ouest canadien (CWAD) N° 1 <13,0 % Protéine Silo Thunder Bay Prix au comptant. CCB*, dollars canadiens la tonne |
Drêches de distillerie de graines, Sarnia (Ontario), franco bord (FAB), dollars canadiens la tonne |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai 2013 | 6,94 | 259,23 | 318,36 | 369,25 | 288,00 | 327,54 | 337,82 | 342,69 | 253,50 |
| 10 mai 2013 | 7,00 | 258,92 | 315,24 | 363,78 | 288,00 | 330,98 | 336,46 | 339,21 | 257,00 |
| 3 mai 2013 | 7,14 | 264,89 | 319,42 | 371,36 | 288,00 | 339,06 | 347,69 | 338,69 | 267,50 |
| 18 mai 2012 | 6,40 | 237,48 | S/O | S/O | 252,00 | 291,46 | 337,35 | S/O | 230,00 |
| 2012-2013 moyenne cumulative | 7,96 | 291,86 | 327,94 | 365,84 | 296,07 | 347,94 | 352,73 | 346,03 | 284,17 |
| 2011-2012 moyenne cumulative | 6,44 | 237,52 | S/O | 400,60 | 246,56 | 295,81 | 361,46 | S/O | 207,80 |
| 2011-2012 moyenne finale | 6,61 | 245,03 | S/O | 400,60 | 251,16 | 300,37 | 361,68 | S/O | 212,64 |
| 2010-2011 moyenne finale | 7,31 | 266,94 | S/O | 417,78 | 227,23 | 317,87 | 384,10 | S/O | 188,30 |
| 2013 moyenne cumulative | 7,26 | 269,37 | 314,66 | 365,84 | 292,35 | 331,42 | 343,34 | 341,05 | 289,84 |
| 2012 moyenne finale | 7,50 | 275,21 | 339,40 | 377,73 | 274,89 | 323,53 | 356,56 | 350,32 | 237,76 |
| 2011 moyenne finale | 7,09 | 257,17 | S/O | 433,65 | 244,63 | 320,54 | 406,44 | S/O | 214,28 |
À moins d'indication contraire, les prix représentent des moyennes hebdomadaires
La campagne agricole du maïs, du soja et des produits du soja s'étend de septembre à août (d'août à juillet pour les autres cultures).
* Les cours au comptant de la CCB qui sont cités sont des prix indicateurs pour le contrat à prix au comptant de la CCB.
** IGC source, sauf la CCB pour les prix historiques.
| Orge, N° 1 Ouest canadien (OC), Lethbridge (Alberta), Comptant, dollars canadiens la tonne |
Orge, États-Unis N° 2 fourragère, Minneapolis Comptant, dollars canadiens la tonne |
Maïs, N° 2 Jaune, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars américains la boisseau |
Maïs, N° 2 Jaune, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars canadiens la tonne |
Maïs, N° 2 Est canadien (EC), de l'an passé, Silo Chatham (Ontario), Comptant, dollars canadiens la tonne | Avoine, Chicago Board of Trade
Prochaine échéance, dollars américains la boisseau |
Avoine, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars canadiens la tonne |
Lin, N° 1 Ouest canadien (CW), Silo Saskatchewan Comptant, dollars canadiens la tonne |
Taux de change à midi, Banque du Canada, dollars canadiens/dollars américains | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai 2013 | 293,80 | 236,41 | 6,74 | 269,89 | 241,92 | 3,92 | 274,79 | 628,00 | 1,0172 |
| 10 mai 2013 | 292,80 | 233,34 | 6,83 | 270,30 | 237,78 | 4,10 | 284,31 | 648,11 | 1,0060 |
| 3 mai 2013 | 293,00 | 234,99 | 6,89 | 273,80 | 245,62 | 4,11 | 285,67 | 654,84 | 1,0091 |
| 18 mai 2012 | 253,20 | S/O | 6,17 | 245,51 | 229,99 | 3,35 | 233,32 | 542,65 | 1,0105 |
| 2012 moyenne cumulative-2012 | 277,94 | 244,36 | 7,18 | 282,65 | 260,89 | 3,79 | 260,88 | 570,75 | 0,9995 |
| Moyenne cumulative 2010-2011 | 217,32 | S/O | 6,41 | 253,97 | 241,62 | 3,26 | 225,70 | 524,93 | 1,0051 |
| 2011-2012 moyenne finale | 225,33 | S/O | 6,61 | 262,34 | 250,17 | 3,28 | 227,48 | 525,34 | 1,0084 |
| 2010-2011 moyenne finale | 188,10 | S/O | 6,44 | 250,26 | 235,99 | 3,57 | 244,40 | 530,46 | 0,9944 |
| 2013 moyenne cumulative | 285,17 | 237,03 | 6,96 | 277,02 | 252,18 | 3,81 | 265,56 | 599,68 | 1,0108 |
| 2012 moyenne finale | 252,30 | 251,33 | 6,94 | 273,01 | 256,93 | 3,47 | 238,65 | 534,11 | 0,9996 |
| 2011 moyenne finale | 202,80 | S/O | 6,80 | 264,42 | 259,32 | 3,54 | 240,73 | 534,83 | 0,9892 |
À moins d'indication contraire, les prix représentent des moyennes hebdomadaires
La campagne agricole du maïs, du soja et des produits du soja s'étend de septembre à août (d'août à juillet pour les
autres cultures).
|
Canola, N° 1 Canada,
Région de Saskatoon, Comptant, dollars canadiens la tonne |
Canola, N° 1 Canada,
Vancouver, Comptant, dollars canadiens la tonne |
Soja, N° 1 Jaune,
Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars américains la boisseau |
Soja, N° 1 Jaune, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars canadiens la tonne |
Huile soja,Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, cents américains la livre |
Tourteau soja, Chicago Board of Trade, Prochaine échéance, dollars américains la tonne |
Soja, N° 2 Est canadien (EC), de l'an dernier Silo
Chatham (Ontario), comptant, dollars canadiens la tonne |
Pois fourrager, Saskachewan, Prix de Livré usine, dollars canadiens la tonne |
Pétrole brut, États-Unis, NYMEX Prochaine échéance, dollars américains la baril |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 mai 2013 | 650,96 | 694,18 | 14,67 | 548,26 | 49,45 | 433,88 | 548,37 | 316,00 | 94,92 |
| 10 mai 2013 | 625,14 | 669,94 | 14,73 | 544,61 | 48,94 | 427,82 | 529,41 | 316,00 | 96,03 |
| 3 mai 2013 | 634,11 | 670,24 | 14,55 | 539,35 | 48,96 | 422,34 | 531,76 | 297,63 | 93,67 |
| 18 mai 2012 | 612,50 | 649,52 | 14,14 | 524,86 | 50,75 | 461,72 | 496,41 | 202,09 | 92,58 |
| 2012-2013 moyenne cumulative | 618,03 | 654,70 | 14,82 | 544,44 | 50,54 | 440,73 | 522,21 | 282,67 | 92,27 |
| 2011-2012 moyenne cumulative | 546,58 | 585,63 | 12,80 | 473,26 | 52,80 | 375,00 | 445,00 | 208,05 | 96,22 |
| 2011-2012 moyenne finale | 559,77 | 600,59 | 13,62 | 504,33 | 52,60 | 415,32 | 477,62 | 204,78 | 94,20 |
| 2010-2011 moyenne finale | 532,63 | 567,59 | 13,08 | 475,07 | 53,95 | 383,85 | 447,31 | 181,15 | 91,28 |
| 2013 moyenne cumulative | 632,00 | 669,07 | 14,42 | 535,57 | 50,22 | 418,42 | 519,33 | 312,69 | 93,92 |
| 2012 moyenne finale | 597,10 | 635,87 | 14,64 | 537,30 | 52,23 | 455,60 | 511,52 | 222,65 | 94,33 |
| 2011 moyenne finale | 546,72 | 581,63 | 13,18 | 478,40 | 55,15 | 378,70 | 453,27 | 212,81 | 95,10 |
À moins d'indication contraire, les prix représentent des moyennes hebdomadaires
La campagne agricole du maïs, du soja et des produits du soja s'étend de septembre à août (d'août à juillet pour les autres cultures).
Formats de rechange
Aide sur les formats de rechange
Aperçu des prix hebdomadaires (Version PDF, 19 Ko)
Aperçu des prix hebdomadaires (Version Excel, 35 Ko)