Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

Weekly Price Summary

Weekly Price Summary (PDF Version 37 KB) Help with Alternative Formats

The table below is available as a spreadsheet by email (bulletin@agr.gc.ca). Please specify crops, crop years, and file format preference in your request.

Corn, Oats, Barley, Dried Distillers' Grains
2009-11-06
  Corn No.2,  Yellow, Chicago, CAN$/T Ontario Corn No.2 Canada Eastern Chatham Elevator CAN$/T Oats Nearby Fututres Chicago, CAN$/T Pacific Northwest United States Barley, Portland
US$/T
Barley, No.1 Canada Western, Winnipeg Commodity Exchange, Alberta CAN$/T Dried Distillers' Grains, FOB Chatham, Sarnia, CAN$/T
Note: Unless otherwise specified, the prices represent weekly averages.
November 6/2009 159.94 154.72 188.44 154.00 159.20 159.00
October 30/2009 156.97 152.08 184.44 154.00 158.80 148.00
October 9/2009 148.77 158.34 168.80 154.00 150.00 122.50
November 7/2008 180.92 162.00 192.49 190.00 189.20 170.00
Cumulative Average 2009/2010 146.96 150.43 164.77 154.00 155.75 125.11
Final Average 2008/2009 181.01 166.72 190.53 187.71 178.60 173.21
Final Average 2007/2008 203.58 180.00 232.47 287.90 213.21 171.21
Cumulative Average 2009 168.95 159.56 167.82 155.82 164.73 161.26
Final Average 2008 218.47 191.61 245.92 264.16 213.68 181.73
Final Average 2007 373.23 158.06 165.42 233.73 145.71 137.00
Wheat
2009-11-06
  Wheat, Canada Feed, Winnipeg Commodity Exchange., Thunder Bay CAN$/T Wheat, No.1 Canada Western Red Spring, St. Lawrence CAN$/T Wheat, No.1 Hard Winter Ordinary Protein,
US Gulf CAN$/T
Wheat, No.1 Dark Northern Spring, 14%, Minnapolis CAN$/T Wheat, No.1 Canada Western Amber Durum, St. Lawrence CAN$/T Wheat, Soft Red Winter, Chicago CAN$/T Wheat No.1 Canada Western Red Spring Domestic Milling Thunder Bay CAN$/T
Note: Unless otherwise specified, the prices represent weekly averages.
November 6/2009 153.00 297.86 220.41 258.33 276.51 201.40 253.61
October 30/2009 153.00 296.23 215.84 251.71 276.67 198.39 246.71
October 9/2009 153.00 279.76 206.06 234.11 274.80 179.47 235.42
November 7/2008 205.00 383.70 281.32 332.15 509.58 233.93 330.83
Cumulative Average 2009/2010 158.20 286.81 209.76 239.84 301.31 189.32 242.54
Final Average 2008/2009 216.83 383.17 299.96 328.56 485.81 251.18 337.43
Final Average 2007/2008 256.35 469.01 365.29 423.92 728.82 322.10 430.46
Cumulative Average 2009 193.94 346.87 266.52 302.80 387.24 224.86 304.93
Final Average 2008 263.08 476.33 354.86 430.26 701.90 307.57 433.66
Final Average 2007 192.34 318.08 283.26 275.05 445.88 246.20 282.11
Canola, Soybeans
2009-11-06
  Canola, Par Region, Winnipeg Commodity Exchange, Saskatoon CAN$/T Canola, No.1 Canada, Winnipeg Commodity Exchange, Vancouver CAN$/T Soybean Oil, Nearby Future, Chicago, CAN$/T Soybean Meal Nearby Future, Chicago, CAN$/T Soybeans, No. 2 Canada Eastern Chatham Elevator CAN$/T Soybeans, No.1 Yellow, Chicago, CAN$/T
Note: Unless otherwise specified, the prices represent weekly averages.
November 6/2009 383.44 422.82 993.49 350.70 370.74 386.20
October 30/2009 373.65 423.34 994.49 345.09 365.97 384.66
October 9/2009 370.40 412.30 794.96 340.96 336.32 358.23
November 7/2008 402.65 434.70 893.32 349.60 353.95 395.20
Cumulative Average 2009/2010 395.80 440.00 877.31 359.57 373.11 378.28
Final Average 2008/2009 432.44 466.96 920.98 411.54 412.57 440.79
Final Average 2007/2008 512.55 553.72 1,183.60 372.31 432.12 464.75
Cumulative Average 2009 418.93 459.39 901.32 419.27 417.08 437.19
Final Average 2008 524.10 559.04 1,190.05 388.58 444.87 477.11
Final Average 2007 379.94 419.75 849.80 280.33 300.16 337.04
Flaxseed, Field Peas, Wheat, Crude Oil, Exchange Rate
2009-11-06
  Flaxseed, No.1 Canada Western, Winnipeg Commodity Exchange, Thunder Bay CAN$/T Field Peas Wholesale Price Saskatoon CAN$/T Wheat, French Soft Rouen US$/T Crude Oil, NYMEX,
US$/barrel
Exchange Rate Noon Average CAN$/US$
Note: Unless otherwise specified, the prices represent weekly averages.
November 6/2009 348.00 166.38 195.00 79.02 1.0693
October 30/2009 336.00 163.05 263.00 78.47 1.0700
October 9/2009 314.00 161.25 190.00 70.95 1.0581
November 7/2008 470.00 195.00 184.00 64.38 1.1725
Cumulative Average 2009/2010 364.38 167.91 213.79 72.67 1.0739
Final Average 2008/2009 500.15 214.73 220.50 70.77 1.1733
Final Average 2007/2008 607.27 275.67 364.36 101.62 1.0072
Cumulative Average 2009 430.54 192.28 200.84 63.84 1.1569
Final Average 2008 641.11 276.71 321.69 101.69 1.0649
Final Average 2007 389.94 204.47 282.08 72.76 1.0742