Agriculture and Agri-Food Canada
Symbol of the Government of Canada

New Brunswick 2009 Price Lists - June

Beef Cattle


Code Description Units June
P1 P2
8007 Beef, Calves, Birth to 300 lbs Head (Livestock) $134.98 $200.59
8036 Beef, Feeder 401 - 500 lbs, Heifers Head (Livestock) $265.50 $420.89
8022 Beef, Feeder 1201 - 1300 lbs, Heifers Head (Livestock) $789.50 $1,000.38
8040 Beef, Feeder 501 - 600 lbs, Heifers Head (Livestock) $382.25 $497.51
8042 Beef, Feeder 501 - 600 lbs, Steers Head (Livestock) $419.38 $547.28
8018 Beef, Feeder 1101 - 1200 lbs, Heifers Head (Livestock) $728.22 $923.04
8032 Beef, Feeder 301 - 400 lbs, Heifers Head (Livestock) $207.02 $330.69
8048 Beef, Feeder 701 - 800 lbs, Heifers Head (Livestock) $491.83 $628.60
8016 Beef, Feeder 1001 - 1100 lbs, Steers Head (Livestock) $658.25 $891.00
8034 Beef, Feeder 301 - 400 lbs, Steers Head (Livestock) $265.42 $371.37
8054 Beef, Feeder 801 - 900 lbs, Steers Head (Livestock) $550.58 $745.55
8026 Beef, Feeder 1301 - 1400 lbs, Steers Head (Livestock) $864.14 $1,084.32
8028 Beef, Feeder 1301 lbs +, Heifers Head (Livestock) $852.66 $1,080.41
8014 Beef, Feeder 1001 - 1100 lbs, Heifers Head (Livestock) $666.62 $845.24
8030 Beef, Feeder 1401 lbs +, Steers Head (Livestock) $928.15 $1,164.64
8044 Beef, Feeder 601 - 700 lbs, Heifers Head (Livestock) $447.56 $568.53
8050 Beef, Feeder 701 - 800 lbs, Steers Head (Livestock) $508.09 $676.51
8058 Beef, Feeder 901 - 1000 lbs, Steers Head (Livestock) $591.38 $820.51
8062 Beef, Replacement Heifers Head (Livestock) $728.33 $814.42
8046 Beef, Feeder 601 - 700 lbs, Steers Head (Livestock) $458.25 $614.57
8052 Beef, Feeder 801 - 900 lbs, Heifers Head (Livestock) $542.43 $688.22
8002 Beef, Breeding, Cows Head (Livestock)   $825.44
8020 Beef, Feeder 1101 - 1200 lbs, Steers Head (Livestock) $726.00 $958.47
8024 Beef, Feeder 1201 - 1300 lbs, Steers Head (Livestock) $794.63 $1,022.91
8038 Beef, Feeder 401 - 500 lbs, Steers Head (Livestock) $347.38 $465.27
8056 Beef, Feeder 901 - 1000 lbs, Heifers Head (Livestock) $604.69 $766.97

 

Hogs


Code Description Units June
P1 P2
8769 Hogs, Feeder, 181 lbs. - 220 lbs. Head (Livestock) $119.67 $100.96
8791 Hogs, Feeder, 241lbs - 260+ lbs Head (Livestock) $139.15 $117.40
8767 Hogs, Feeder, 101 lbs. - 140 lbs. Head (Livestock) $93.23 $78.66
8766 Hogs, Feeder, 66 lbs. - 100 lbs. Head (Livestock) $77.92 $65.74
8770 Hogs, Feeder, 221 lbs. - 240+ lbs. Head (Livestock) $129.41 $109.18
8754 Hogs, Breeding, Sows Head (Livestock)   $310.00
8763 Hogs, Feeder, Birth - 18 lbs. Head (Livestock) $36.18 $30.52
8764 Hogs, Feeder, 19 lbs. - 36 lbs. Head (Livestock) $51.49 $43.44
8768 Hogs, Feeder, 141 lbs. - 180 lbs. Head (Livestock) $109.93 $92.75
8765 Hogs, Feeder, 37 lbs. - 65 lbs. Head (Livestock) $65.40 $55.18

 

Grains


Code Description Units June
P1 P2
5100 Barley Tonnes $220.00 $183.00
5900 Oats Tonnes $185.00 $170.00
5340 Corn, Grain Tonnes $280.00 $200.00
6000 Wheat Tonnes $270.00 $215.00